Zugentlastungsmodul SCSRN 53586962-6c71-4e5e-a365-c48a97df370a
Zugentlastungsmodul für schwere Anwendungen, zur Montage in den Standardanschluss PB der Führungskette PH
- Material
- Stahl verzinkt
- Temperatur
- -40°C ... +135°C
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Artikel | für Typ | C-Profil | H [mm] | B [mm] | Länge [mm] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16271200000 | SCSRN 10-200 | PH10/12 | 12,0 | 28,0 | 200,0 | 1 | M+ CAD | |
| 16277100000 | SCSRN 7-100 | PH7 | 11,0 | 25,0 | 100,0 | 1 | M+ CAD | |
| 16271350000 | SCSRN 10-350 | PH10/12 | 12,0 | 28,0 | 350,0 | 1 | M+ CAD | |
| 16277200000 | SCSRN 7-200 | PH7 | 11,0 | 25,0 | 200,0 | 1 | M+ CAD | |
| 16271100000 | SCSRN 10-100 | PH10/12 | 12,0 | 28,0 | 100,0 | 1 | M+ CAD | |
| 16271300000 | SCSRN 10-300 | PH10/12 | 12,0 | 28,0 | 300,0 | 1 | M+ CAD | |
| 16277065000 | SCSRN 7-65 | PH7 | 11,0 | 25,0 | 65,0 | 1 | M+ CAD | |
| 16271150000 | SCSRN 10-150 | PH10/12 | 12,0 | 28,0 | 150,0 | 1 | M+ CAD | |
| 16271250000 | SCSRN 10-250 | PH10/12 | 12,0 | 28,0 | 250,0 | 1 | M+ CAD | |
| 16277050000 | SCSRN 7-50 | PH7 | 11,0 | 25,0 | 50,0 | 1 | M+ CAD | |
| 16271075000 | SCSRN 10-75 | PH10/12 | 12,0 | 28,0 | 75,0 | 1 | M+ CAD | |
| 16277150000 | SCSRN 7-150 | PH7 | 11,0 | 25,0 | 150,0 | 1 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
