RQA 3d38d488-04ec-4f49-8b53-711b73f97bc0
FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Endtülle, zum Schutz des Kabels, aufsteckbar auf alle ROHRflex-Schläuche
- Material
- Kunststoff PA 6
- Temperatur
- -40°C ... +120°C
RQA Katalogblatt (PDF | 655.26 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Ø I [mm] | Ø B [mm] | D [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15030021207 | schwarz | 10,0 | 4,3 | 12,0 | 20,0 | 0,104 | 50 | M+ CAD |
15030021209 | schwarz | 13,0 | 7,8 | 15,0 | 20,0 | 0,140 | 50 | M+ CAD |
15030021211 | schwarz | 15,8 | 10,3 | 18,5 | 20,0 | 0,160 | 50 | M+ CAD |
15030021213 | schwarz | 18,5 | 12,1 | 20,5 | 21,0 | 0,240 | 50 | M+ CAD |
15030021216 | schwarz | 21,2 | 14,3 | 24,0 | 21,0 | 0,220 | 50 | M+ CAD |
15030021221 | schwarz | 28,5 | 20,8 | 31,0 | 22,0 | 0,320 | 25 | M+ CAD |
15030021229 | schwarz | 34,5 | 26,8 | 36,8 | 22,0 | 0,400 | 25 | M+ CAD |
15030021236 | schwarz | 42,5 | 33,8 | 44,5 | 25,0 | 0,640 | 25 | M+ CAD |
15030021248 | schwarz | 54,5 | 45,8 | 56,5 | 25,0 | 0,800 | 10 | M+ CAD |
15030021007 | grau | 10,0 | 4,3 | 12,0 | 20,0 | 0,104 | 50 | M+ CAD |
15030021009 | grau | 13,0 | 7,8 | 15,0 | 20,0 | 0,140 | 50 | M+ CAD |
15030021011 | grau | 15,8 | 10,3 | 18,5 | 20,0 | 0,160 | 50 | M+ CAD |
15030021013 | grau | 18,5 | 12,1 | 20,5 | 21,0 | 0,240 | 50 | M+ CAD |
15030021016 | grau | 21,2 | 14,3 | 24,0 | 21,0 | 0,220 | 50 | M+ CAD |
15030021021 | grau | 28,5 | 20,8 | 31,0 | 22,0 | 0,320 | 25 | M+ CAD |
15030021029 | grau | 34,5 | 26,8 | 36,8 | 22,0 | 0,400 | 25 | M+ CAD |
15030021036 | grau | 42,5 | 33,8 | 44,5 | 25,0 | 0,640 | 25 | M+ CAD |
15030021048 | grau | 54,5 | 45,8 | 56,5 | 25,0 | 0,800 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Eigenschaften
- beständig gegen Kraftstoffe
- Mineralöle
- Fette
- Alkalien
- Glykole
- Säuren,
- Basen
- versch. Lösungsmittel