RQB1 90-M e6726aab-a313-49f6-984f-a980fa0c69c0
FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 90°, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse, konisch dichtend
- Material
- Kunststoff PA 6
- Temperatur
- -40°C ... +120°C
- Schutzart [nach EN 60529]:
- IP 66
RQB1 90-M Katalogblatt (PDF | 696.05 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Gewinde | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15104010212 | schwarz | 10,0 | M12 x 1,5 | 6,5 | 17,0 | 10,0 | 57,0 | 39,0 | 18 | 0,900 | 50 | M+ CAD |
15104013216 | schwarz | 13,0 | M16 x 1,5 | 8,5 | 20,0 | 12,0 | 59,0 | 40,5 | 21 | 1,100 | 50 | M+ CAD |
15104015220 | schwarz | 15,8 | M20 x 1,5 | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 62,0 | 45,0 | 24 | 1,400 | 50 | M+ CAD |
15104021220 | schwarz | 21,2 | M20 x 1,5 | 13,0 | 29,5 | 12,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,100 | 50 | M+ CAD |
15104021225 | schwarz | 21,2 | M25 x 1,5 | 14,5 | 29,5 | 13,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,000 | 50 | M+ CAD |
15104028225 | schwarz | 28,5 | M25 x 1,5 | 17,0 | 37,0 | 13,0 | 90,0 | 64,0 | 32 | 3,400 | 25 | M+ CAD |
15104028232 | schwarz | 28,5 | M32 x 1,5 | 20,0 | 37,0 | 14,0 | 85,0 | 64,0 | 36 | 3,500 | 25 | M+ CAD |
15104034232 | schwarz | 34,5 | M32 x 1,5 | 23,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 39 | 5,100 | 10 | M+ CAD |
15104034240 | schwarz | 34,5 | M40 x 1,5 | 29,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 45 | 5,400 | 10 | M+ CAD |
15104042240 | schwarz | 42,5 | M40 x 1,5 | 31,5 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 48 | 6,600 | 10 | M+ CAD |
15104054250 | schwarz | 54,5 | M50 x 1,5 | 35,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 98,0 | 60 | 11,000 | 5 | M+ CAD |
15104054263 | schwarz | 54,5 | M63 x 1,5 | 45,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 97,0 | 70 | 12,200 | 5 | M+ CAD |
15104015020 | grau | 15,8 | M20 x 1,5 | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 62,0 | 45,0 | 24 | 1,400 | 50 | M+ CAD |
15104021020 | grau | 21,2 | M20 x 1,5 | 13,0 | 29,5 | 12,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,100 | 50 | M+ CAD |
15104021025 | grau | 21,2 | M25 x 1,5 | 14,5 | 29,5 | 13,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,000 | 50 | M+ CAD |
15104028032 | grau | 28,5 | M32 x 1,5 | 20,0 | 37,0 | 14,0 | 85,0 | 64,0 | 36 | 3,500 | 25 | M+ CAD |
15104034040 | grau | 34,5 | M40 x 1,5 | 29,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 45 | 5,400 | 10 | M+ CAD |
15104042050 | grau | 42,5 | M50 x 1,5 | 36,0 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 59 | 8,600 | 10 | M+ CAD |
15104054063 | grau | 54,5 | M63 x 1,5 | 45,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 97,0 | 70 | 12,200 | 5 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht