RQGKZP-M 9e2b2559-61cf-467c-8d86-8ffbc62f6229
FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Messingaußengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichteinsatz, Zugentlastung, hochdichtend, inkl. O-Ring (OR), EN 45545-2 und EN 45545-3 (HL3)
- Material
- Kunststoff PA 6 | MS 58 vernickelt
- Temperatur
- -40°C ... +120°C
- Schutzart [nach EN 60529]:
- IP 68 | IP 69K

RQGKZP-M Katalogblatt (PDF | 706,02 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | AD [mm] | Farbe | Gewinde | Klemmbereich [mm] | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5112.013.216 | 13,0 | schwarz | M16 x 1,5 | 8,5 | 24,0 | 6,0 | 56,5 | 22 | 18 | 2,600 | 50 | M+ CAD | |
5112.113.216 | 13,0 | schwarz | M16 x 1,5 | 4,0-6,0 | 8,5 | 24,0 | 6,0 | 56,5 | 22 | 18 | 2,600 | 50 | M+ CAD |
5112.213.216 | 13,0 | schwarz | M16 x 1,5 | 5,0-8,0 | 8,5 | 24,0 | 6,0 | 56,5 | 22 | 18 | 2,600 | 50 | M+ CAD |
5112.313.216 | 13,0 | schwarz | M16 x 1,5 | 6,5-9,5 | 8,5 | 24,0 | 6,0 | 56,5 | 22 | 18 | 2,600 | 50 | M+ CAD |
5112.513.216 | 13,0 | schwarz | M16 x 1,5 | 8,5 | 24,0 | 15,0 | 65,5 | 22 | 18 | 2,750 | 50 | M+ CAD | |
5112.613.216 | 13,0 | schwarz | M16 x 1,5 | 4,0-6,0 | 8,5 | 24,0 | 15,0 | 65,5 | 22 | 18 | 2,750 | 50 | M+ CAD |
5112.713.216 | 13,0 | schwarz | M16 x 1,5 | 5,0-8,0 | 8,5 | 24,0 | 15,0 | 65,5 | 22 | 18 | 2,750 | 50 | M+ CAD |
5112.813.216 | 13,0 | schwarz | M16 x 1,5 | 6,5-9,5 | 8,5 | 24,0 | 15,0 | 65,5 | 22 | 18 | 2,750 | 50 | M+ CAD |
5112.015.220 | 15,8 | schwarz | M20 x 1,5 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,500 | 50 | M+ CAD | |
5112.115.220 | 15,8 | schwarz | M20 x 1,5 | 4,0-6,0 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,500 | 50 | M+ CAD |
5112.215.220 | 15,8 | schwarz | M20 x 1,5 | 6,5-9,5 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,500 | 50 | M+ CAD |
5112.315.220 | 15,8 | schwarz | M20 x 1,5 | 7,0-10,0 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,500 | 50 | M+ CAD |
5112.515.220 | 15,8 | schwarz | M20 x 1,5 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,650 | 50 | M+ CAD | |
5112.615.220 | 15,8 | schwarz | M20 x 1,5 | 4,0-6,0 | 11,0 | 27,0 | 15,0 | 65,5 | 25 | 22 | 3,650 | 50 | M+ CAD |
5112.715.220 | 15,8 | schwarz | M20 x 1,5 | 6,5-9,5 | 11,0 | 27,0 | 15,0 | 65,5 | 25 | 22 | 3,650 | 50 | M+ CAD |
5112.815.220 | 15,8 | schwarz | M20 x 1,5 | 7,0-10,5 | 11,0 | 27,0 | 15,0 | 65,5 | 25 | 22 | 3,650 | 50 | M+ CAD |
5112.021.220 | 21,2 | schwarz | M20 x 1,5 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,500 | 50 | M+ CAD | |
5112.121.220 | 21,2 | schwarz | M20 x 1,5 | 6,5-9,5 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,500 | 50 | M+ CAD |
5112.221.220 | 21,2 | schwarz | M20 x 1,5 | 7,0-10,5 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,500 | 50 | M+ CAD |
5112.321.220 | 21,2 | schwarz | M20 x 1,5 | 9,0-13,0 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,500 | 50 | M+ CAD |
5112.521.220 | 21,2 | schwarz | M20 x 1,5 | 11,0 | 27,0 | 15,0 | 65,5 | 25 | 22 | 3,650 | 50 | M+ CAD | |
5112.621.220 | 21,2 | schwarz | M20 x 1,5 | 6,5-9,5 | 11,0 | 27,0 | 15,0 | 65,5 | 25 | 22 | 3,650 | 50 | M+ CAD |
5112.721.220 | 21,2 | schwarz | M20 x 1,5 | 7,0-10,5 | 11,0 | 27,0 | 15,0 | 65,5 | 25 | 22 | 3,650 | 50 | M+ CAD |
5112.821.220 | 21,2 | schwarz | M20 x 1,5 | 9,0-13,0 | 11,0 | 27,0 | 15,0 | 65,5 | 25 | 22 | 3,650 | 50 | M+ CAD |
5112.021.225 | 21,2 | schwarz | M25 x 1,5 | 16,0 | 33,0 | 7,5 | 65,0 | 28 | 28 | 5,600 | 25 | M+ CAD | |
5112.121.225 | 21,2 | schwarz | M25 x 1,5 | 9,0-13,0 | 16,0 | 33,0 | 7,5 | 65,0 | 28 | 28 | 5,600 | 25 | M+ CAD |
5112.221.225 | 21,2 | schwarz | M25 x 1,5 | 11,5-15,5 | 16,0 | 33,0 | 7,5 | 65,0 | 28 | 28 | 5,600 | 25 | M+ CAD |
5112.521.225 | 21,2 | schwarz | M25 x 1,5 | 16,0 | 33,0 | 15,0 | 72,5 | 28 | 28 | 5,780 | 25 | M+ CAD | |
5112.621.225 | 21,2 | schwarz | M25 x 1,5 | 9,0-13,0 | 16,0 | 33,0 | 15,0 | 72,5 | 28 | 28 | 5,780 | 25 | M+ CAD |
5112.721.225 | 21,2 | schwarz | M25 x 1,5 | 11,5-15,5 | 16,0 | 33,0 | 15,0 | 72,5 | 28 | 28 | 5,780 | 25 | M+ CAD |
5112.028.225 | 28,5 | schwarz | M25 x 1,5 | 16,0 | 33,0 | 7,5 | 65,0 | 28 | 28 | 5,600 | 25 | M+ CAD | |
5112.128.225 | 28,5 | schwarz | M25 x 1,5 | 9,0-13,0 | 16,0 | 33,0 | 7,5 | 65,0 | 28 | 28 | 5,600 | 25 | M+ CAD |
5112.228.225 | 28,5 | schwarz | M25 x 1,5 | 11,5-15,5 | 16,0 | 33,0 | 7,5 | 65,0 | 28 | 28 | 5,600 | 25 | M+ CAD |
5112.528.225 | 28,5 | schwarz | M25 x 1,5 | 16,0 | 33,0 | 15,0 | 72,5 | 28 | 28 | 5,780 | 25 | M+ CAD | |
5112.628.225 | 28,5 | schwarz | M25 x 1,5 | 9,0-13,0 | 16,0 | 33,0 | 15,0 | 72,5 | 28 | 28 | 5,780 | 25 | M+ CAD |
5112.728.225 | 28,5 | schwarz | M25 x 1,5 | 11,5-15,5 | 16,0 | 33,0 | 15,0 | 72,5 | 28 | 28 | 5,780 | 25 | M+ CAD |
5112.028.232 | 28,5 | schwarz | M32 x 1,5 | 20,0 | 41,0 | 8,0 | 71,0 | 31 | 35 | 8,500 | 25 | M+ CAD | |
5112.128.232 | 28,5 | schwarz | M32 x 1,5 | 14,0-18,0 | 20,0 | 41,0 | 8,0 | 71,0 | 31 | 35 | 8,500 | 25 | M+ CAD |
5112.228.232 | 28,5 | schwarz | M32 x 1,5 | 17,0-18,6 | 20,0 | 41,0 | 8,0 | 71,0 | 31 | 35 | 8,500 | 25 | M+ CAD |
5112.528.232 | 28,5 | schwarz | M32 x 1,5 | 20,0 | 41,0 | 15,0 | 78,0 | 31 | 35 | 8,650 | 25 | M+ CAD | |
5112.628.232 | 28,5 | schwarz | M32 x 1,5 | 14,0-18,0 | 20,0 | 41,0 | 15,0 | 78,0 | 31 | 35 | 8,650 | 25 | M+ CAD |
5112.728.232 | 28,5 | schwarz | M32 x 1,5 | 17,0-18,6 | 20,0 | 41,0 | 15,0 | 78,0 | 31 | 35 | 8,650 | 25 | M+ CAD |
5112.034.240 | 34,5 | schwarz | M40 x 1,5 | 27,5 | 48,0 | 8,0 | 75,0 | 42 | 43 | 13,400 | 25 | M+ CAD | |
5112.134.240 | 34,5 | schwarz | M40 x 1,5 | 20,0-25,0 | 27,5 | 48,0 | 8,0 | 75,0 | 42 | 43 | 13,400 | 25 | M+ CAD |
5112.234.240 | 34,5 | schwarz | M40 x 1,5 | 24,0-28,5 | 27,5 | 48,0 | 8,0 | 75,0 | 42 | 43 | 13,400 | 25 | M+ CAD |
5112.534.240 | 34,5 | schwarz | M40 x 1,5 | 27,5 | 48,0 | 15,0 | 82,0 | 42 | 43 | 13,550 | 25 | M+ CAD | |
5112.634.240 | 34,5 | schwarz | M40 x 1,5 | 20,0-25,0 | 27,5 | 48,0 | 15,0 | 82,0 | 42 | 43 | 13,550 | 25 | M+ CAD |
5112.734.240 | 34,5 | schwarz | M40 x 1,5 | 24,0-28,0 | 27,5 | 48,0 | 15,0 | 82,0 | 42 | 43 | 13,550 | 25 | M+ CAD |
5112.042.250 | 42,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 36,0 | 60,0 | 10,0 | 82,0 | 50 | 57 | 17,800 | 10 | M+ CAD | |
5112.142.250 | 42,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 27,0-32,0 | 36,0 | 60,0 | 10,0 | 82,0 | 50 | 57 | 17,800 | 10 | M+ CAD |
5112.242.250 | 42,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 32,0-36,0 | 36,0 | 60,0 | 10,0 | 82,0 | 50 | 57 | 17,800 | 10 | M+ CAD |
5112.542.250 | 42,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 36,0 | 60,0 | 15,0 | 87,0 | 50 | 57 | 18,000 | 10 | M+ CAD | |
5112.642.250 | 42,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 27,0-32,0 | 36,0 | 60,0 | 15,0 | 87,0 | 50 | 57 | 18,000 | 10 | M+ CAD |
5112.742.250 | 42,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 32,0-36,0 | 36,0 | 60,0 | 15,0 | 87,0 | 50 | 57 | 18,000 | 10 | M+ CAD |
5112.054.250 | 54,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 36,0 | 60,0 | 15,0 | 82,0 | 50 | 57 | 17,800 | 10 | M+ CAD | |
5112.154.250 | 54,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 32,0-36,0 | 36,0 | 60,0 | 10,0 | 82,0 | 50 | 57 | 17,800 | 10 | M+ CAD |
5112.254.250 | 54,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 36,0-40,0 | 36,0 | 60,0 | 10,0 | 82,0 | 50 | 57 | 17,800 | 10 | M+ CAD |
5112.554.250 | 54,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 36,0 | 60,0 | 15,0 | 87,0 | 50 | 57 | 18,000 | 10 | M+ CAD | |
5112.654.250 | 54,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 32,0-36,0 | 36,0 | 60,0 | 15,0 | 87,0 | 50 | 57 | 18,000 | 10 | M+ CAD |
5112.754.250 | 54,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 36,0-40,0 | 36,0 | 60,0 | 15,0 | 87,0 | 50 | 57 | 18,000 | 10 | M+ CAD |
5112.054.263 | 54,5 | schwarz | M63 x 1,5 | 47,5 | 72,0 | 10,0 | 90,0 | 61 | 68 | 28,400 | 10 | M+ CAD | |
5112.154.263 | 54,5 | schwarz | M63 x 1,5 | 36,0-40,0 | 47,5 | 72,0 | 10,0 | 90,0 | 61 | 68 | 28,400 | 10 | M+ CAD |
5112.254.263 | 54,5 | schwarz | M63 x 1,5 | 40,0-44,0 | 47,5 | 72,0 | 10,0 | 90,0 | 61 | 68 | 28,400 | 10 | M+ CAD |
5112.554.263 | 54,5 | schwarz | M63 x 1,5 | 47,5 | 72,0 | 15,0 | 95,0 | 61 | 68 | 28,650 | 10 | M+ CAD | |
5112.654.263 | 54,5 | schwarz | M63 x 1,5 | 36,0-40,0 | 47,5 | 72,0 | 15,0 | 95,0 | 61 | 68 | 28,650 | 10 | M+ CAD |
5112.754.263 | 54,5 | schwarz | M63 x 1,5 | 40,0-44,0 | 47,5 | 72,0 | 15,0 | 95,0 | 61 | 68 | 28,650 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Eigenschaften
- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- hohe mechanische Belastbarkeit
- Schlagfestigkeit
- hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses
- optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel
- einteiliger Klemmeinsatz für isolationsschonende Fixierung