RQGR 4bb99f8a-7b4c-4786-be0a-e9c8457b9bc5
FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, Reduzierung für rationelle Schlauchmontage, hochdichtend, durch einfaches Aufstecken montiert, EN 45545-2 (HL3)
- Material
- Kunststoff PA
- Temperatur
- -40°C ... +120°C
- Schutzart [nach EN 60529]:
- IP 68 | IP 69K
RQGR Katalogblatt (PDF | 693.21 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Ø B [mm] | Ø I [mm] | D [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15601010221 | schwarz | AD1-10,0 / AD2-21,2 | 17,0 | 8,0 | 58,0 | 0,800 | 10 | M+ CAD |
15601010228 | schwarz | AD1-10,0 / AD2-28,5 | 17,0 | 7,0 | 63,0 | 1,600 | 10 | M+ CAD |
15601013215 | schwarz | AD1-13,0 / AD2-15,8 | 20,0 | 10,0 | 56,0 | 0,900 | 10 | M+ CAD |
15601013221 | schwarz | AD1-13,0 / AD2-21,2 | 20,0 | 10,0 | 60,5 | 0,900 | 10 | M+ CAD |
15601013228 | schwarz | AD1-13,0 / AD2-28,5 | 20,0 | 10,0 | 62,5 | 1,500 | 10 | M+ CAD |
15601015221 | schwarz | AD1-15,8 / AD2 21,2 | 23,0 | 14,0 | 60,5 | 1,200 | 10 | M+ CAD |
15601015228 | schwarz | AD1-15,8 / AD2-28,5 | 23,0 | 12,5 | 63,0 | 1,600 | 10 | M+ CAD |
15601015234 | schwarz | AD1-15,8 / AD2-34,5 | 23,0 | 13,5 | 60,0 | 1,700 | 10 | M+ CAD |
15601021228 | schwarz | AD1-21,2 / AD2-28,5 | 29,5 | 17,0 | 65,0 | 2,140 | 10 | M+ CAD |
15601021234 | schwarz | AD1-21,2 / AD2-34,5 | 29,5 | 17,0 | 64,0 | 2,000 | 10 | M+ CAD |
15601021242 | schwarz | AD1-21,2 / AD2-42,5 | 29,5 | 17,0 | 70,5 | 3,600 | 10 | M+ CAD |
15601021254 | schwarz | AD1-21,2 / AD2-54,5 | 29,5 | 17,0 | 86,0 | 4,000 | 5 | M+ CAD |
15601028234 | schwarz | AD1-28,5 / AD2-34,5 | 37,0 | 23,5 | 70,0 | 3,200 | 10 | M+ CAD |
15601028242 | schwarz | AD1-28,5 / AD2-42,5 | 37,0 | 23,5 | 78,0 | 3,700 | 10 | M+ CAD |
15601028254 | schwarz | AD1-28,5 / AD2-54,5 | 37,0 | 23,5 | 81,5 | 4,200 | 5 | M+ CAD |
15601034242 | schwarz | AD1-34,5 / AD2-42,5 | 44,0 | 30,0 | 75,0 | 3,800 | 10 | M+ CAD |
15601034254 | schwarz | AD1-34,5/ AD2-54,5 | 44,0 | 30,0 | 83,0 | 4,400 | 5 | M+ CAD |
15601042254 | schwarz | AD1-42,5 / AD2-54,5 | 52,0 | 39,0 | 84,0 | 4,500 | 5 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht