SA-V 042f18e4-dc60-4a3e-b781-2089160b7542
Suction, blower, transport hosess
Connecting element of all KUW and KPS hoses for extension, coupling and connection
- Matériau
- sheet steel, galvanized
- Température
- -20°C ... +120°C
- Pour gaine de protection
- KUW-PVC
KUW-PU-LL
KUW-PU-L
KUW-PU-S
KUW-PU-SE-F
KPS-PVC-SE
KPS-HP
KPS-HTS-450
KPS-HTS-650
KPS-HTS-1100
Fiche de catalogue (PDF | 626.06 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Tuyau DN [mm] | Stärke [mm] | S [mm] | L [mm] | Poids kg|pce | UE [Pcs] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17630000180 | 180,0 | 40,0 | 90,0 | 0,24 | 1 | L+ | |
17630000275 | 275,0 | 60,0 | 130,0 | 0,49 | 1 | L+ | |
17630000150 | 150,0 | 40,0 | 90,0 | 0,18 | 1 | L+ | |
17630000250 | 250,0 | 60,0 | 130,0 | 0,42 | 1 | L+ | |
17630000350 | 350,0 | 60,0 | 130,0 | 0,86 | 1 | L+ | |
17630000225 | 225,0 | 40,0 | 90,0 | 0,35 | 1 | L+ | |
17630000200 | 200,0 | 40,0 | 90,0 | 0,26 | 1 | L+ | |
17630000075 | 75,0 | 40,0 | 90,0 | 0,08 | 1 | L+ | |
17630000060 | 60,0 | 40,0 | 90,0 | 0,06 | 1 | L+ | |
17630000050 | 50,0 | 40,0 | 90,0 | 0,06 | 1 | L+ | |
17630000160 | 160,0 | 40,0 | 90,0 | 0,2 | 1 | L+ | |
17630000070 | 70,0 | 40,0 | 90,0 | 0,07 | 1 | L+ | |
17630000090 | 90,0 | 40,0 | 90,0 | 0,09 | 1 | L+ | |
17630000140 | 140,0 | 40,0 | 90,0 | 0,17 | 1 | L+ | |
17630000125 | 125,0 | 40,0 | 90,0 | 0,15 | 1 | L+ | |
17630000325 | 325,0 | 60,0 | 130,0 | 0,72 | 1 | L+ | |
17630000300 | 300,0 | 60,0 | 130,0 | 0,57 | 1 | L+ | |
17630000100 | 100,0 | 40,0 | 90,0 | 0,12 | 1 | L+ | |
17630000080 | 80,0 | 40,0 | 90,0 | 0,08 | 1 | L+ | |
17630000175 | 175,0 | 40,0 | 90,0 | 0,23 | 1 | L+ | |
17630000120 | 120,0 | 40,0 | 90,0 | 0,14 | 1 | L+ |
: add to wishlist
: 3D view
Autres informations
- Properties: light
- easy to install
- rust-protected Applications: extension, coupling and connection of light to medium weight hoses