SA-F-EL 4641c86f-6486-4d5e-b8de-f48f4b128da8
Fixed flange for KUW hoses, screwable plastic flange for counterflanges
- Matériau
- highly abrasion resistant polyurethane
- Température
- -40°C ... 90°C ^ +125°C
- Pour gaine de protection
- KUW-PE-SL
KUW-PU-S
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Tuyau DN [mm] | Couleur | Bride DN [mm] | Raccord de tuyau Ø [mm] | DE [mm] | LK [mm] | L [mm] | Poids kg|pce | UE [Pcs] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17633001050 | 50,0 | black | 57,0 | 50,0 | 75,0 | 125,0 | 66,0 | 0,4 | 1 | L+ |
17633001065 | 65,0 | black | 76,1 | 65,0 | 90,0 | 145,0 | 76,0 | 0,5 | 1 | L+ |
17633001070 | 70,0 | black | 76,1 | 70,0 | 90,0 | 145,0 | 76,0 | 0,5 | 1 | L+ |
17633001075 | 80,0 | black | 88,9 | 75,0 | 105,0 | 160,0 | 76,0 | 0,6 | 1 | L+ |
17633001080 | 80,0 | black | 88,9 | 80,0 | 105,0 | 160,0 | 76,0 | 0,65 | 1 | L+ |
17633001100 | 100,0 | black | 108,0 | 100,0 | 131,0 | 180,0 | 86,0 | 0,8 | 1 | L+ |
17633001120 | 125,0 | black | 133,0 | 120,0 | 156,0 | 210,0 | 92,0 | 0,95 | 1 | L+ |
17633001125 | 125,0 | black | 133,0 | 125,0 | 156,0 | 210,0 | 92,0 | 0,95 | 1 | L+ |
17633001140 | 140,0 | black | 159,0 | 150,0 | 184,0 | 240,0 | 98,0 | 1,2 | 1 | L+ |
17633001150 | 150,0 | black | 159,0 | 150,0 | 184,0 | 240,0 | 98,0 | 1,4 | 1 | L+ |
17633001160 | 160,0 | black | 177,8 | 160,0 | 184,0 | 240,0 | 98,0 | 1,5 | 1 | L+ |
17633001175 | 180,0 | black | 193,7 | 175,0 | 210,0 | 270,0 | 103,0 | 1,8 | 1 | L+ |
17633001200 | 200,0 | black | 219,1 | 200,0 | 235,0 | 295,0 | 108,0 | 2 | 1 | L+ |
17633001250 | 250,0 | black | 267,0 | 250,0 | 292,0 | 350,0 | 118,0 | 3 | 1 | L+ |
17633001300 | 300,0 | black | 323,9 | 300,0 | 344,0 | 400,0 | 123,0 | 4 | 1 | L+ |
: add to wishlist
: 3D view