USB | metric thread 50f3de49-0571-400b-b0a5-0b580382f4e0
Connectors
Metal connector, safety-type, bend 90°, metric outer thread, incl. ferrule [brass], sealing and O-ring [NBR]
- Matériau
- nickel-plated brass
- Température
- -40°C ... +100°C
- Protection [acc. to EN 60529]:
- IP 40
- Pour gaine de protection
- FLEXAgraff-AS
FLEXAgraff-VA

Fiche de catalogue (PDF | 672.31 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | DE [mm] | Filetage | Tuyau DI | Tuyau DE | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15025327016 | 17,0 | M16 x 1,5 | 14,0 | 17,0 | 10,4 | 27,0 | 11,5 | 47,2 | 25 | 16,400 | 25 | L+ CAD |
| 15025327020 | 21,0 | M20 x 1,5 | 18,0 | 21,0 | 14,0 | 31,5 | 13,0 | 53,9 | 29 | 28,000 | 25 | L+ CAD |
| 15025339025 | 27,0 | M25 x 1,5 | 24,0 | 27,0 | 20,0 | 39,0 | 15,0 | 64,2 | 36 | 43,200 | 10 | L+ CAD |
| 15025327032 | 36,0 | M32 x 1,5 | 31,0 | 36,0 | 26,0 | 48,0 | 15,0 | 73,7 | 45 | 66,000 | 10 | L+ CAD |
| 15025327040 | 45,0 | M40 x 1,5 | 40,0 | 45,0 | 34,0 | 57,0 | 16,0 | 86,5 | 54 | 110,000 | 10 | L+ CAD |
| 15025327050 | 56,0 | M50 x 1,5 | 51,0 | 56,0 | 41,0 | 70,0 | 18,0 | 101,7 | 66 | 160,000 | 2 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
