SGL-KPS 9c6518bb-9c16-42d4-a71d-f4cc39d0c4ae
Suction, blower, transport hosess
Special clamp for mounting of hoses KPS into hose connection elements or pipe ends
- Matériau
- galvanized steel
- Température
- -40°C ... +120°C
- Pour gaine de protection
- KPS-PVC-SE
KPS-HP
KPS-HTS-450
KPS-HTS-650
KPS-HTS-1100
Fiche de catalogue (PDF | 621.42 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | DN [mm] | Klemmbereich [mm] | UE [Pcs] | |
---|---|---|---|---|
10341000125 | 125,0 | 120,0-140,0 | 1 | L+ |
10341000300 | 300,0 | 300,0-320,0 | 1 | L+ |
10341000350 | 350,0 | 350,0-370,0 | 1 | L+ |
10341000250 | 250,0 | 250,0-270,0 | 1 | L+ |
10341000090 | 90,0 | 90,0-110,0 | 1 | L+ |
10341000180 | 180,0 | 180,0-200,0 | 1 | L+ |
10341000075 | 75,0 | 70,0-90,0 | 1 | L+ |
10341000120 | 120,0 | 120,0-140,0 | 1 | L+ |
10341000140 | 140,0 | 140,0-160,0 | 1 | L+ |
10341000080 | 80,0 | 80,0-100,0 | 1 | L+ |
10341000275 | 275,0 | 275,0-290,0 | 1 | L+ |
10341000325 | 325,0 | 320,0-340,0 | 1 | L+ |
10341000160 | 160,0 | 160,0-180,0 | 1 | L+ |
10341000200 | 200,0 | 200,0-220,0 | 1 | L+ |
10341000225 | 225,0 | 220,0-240,0 | 1 | L+ |
10341000070 | 70,0 | 70,0-90,0 | 1 | L+ |
10341000150 | 150,0 | 150,0-170,0 | 1 | L+ |
10341000050 | 50,0 | 50,0-70,0 | 1 | L+ |
10341000060 | 60,0 | 60,0-80,0 | 1 | L+ |
10341000100 | 100,0 | 100,0-120,0 | 1 | L+ |
10341000175 | 175,0 | 170,0-190,0 | 1 | L+ |
: add to wishlist
: 3D view
Autres informations
- Properties: robust
- easy to install
- rust-protected
- primarily tight and tear-proof connection via bridge profiles