SA-R c07c8831-c758-4cbc-9ce2-82a27c9aa93b
Suction, blower, transport hosess
Hose reducer of all KUW and KPS hoses for extension, coupling and connection
- Matériau
- sheet steel, galvanized
- Température
- -20°C ... +120°C
- Pour gaine de protection
- KUW-PVC
KUW-PU-LL
KUW-PU-L
KUW-PU-S
KUW-PU-SE-F
KPS-PVC-SE
KPS-HP
KPS-HTS-450
KPS-HTS-650
KPS-HTS-1100
Fiche de catalogue (PDF | 621.03 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Tuyau DN [mm] | DN2 [mm] | Stärke [mm] | S [mm] | L [mm] | Poids kg|pce | UE [Pcs] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17631200150 | 200,0 | 150,0 | 50,0 | 95,0 | 0,5 | 1 | L+ | |
17631300250 | 300,0 | 250,0 | 50,0 | 95,0 | 1 | 1 | L+ | |
17631200125 | 200,0 | 125,0 | 50,0 | 135,0 | 0,6 | 1 | L+ | |
17631100070 | 100,0 | 70,0 | 50,0 | 70,0 | 0,2 | 1 | L+ | |
17631200100 | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 165,0 | 0,6 | 1 | L+ | |
17631150125 | 150,0 | 125,0 | 50,0 | 65,0 | 0,3 | 1 | L+ | |
17631125080 | 125,0 | 80,0 | 50,0 | 95,0 | 0,3 | 1 | L+ | |
17631150080 | 150,0 | 80,0 | 50,0 | 125,0 | 0,4 | 1 | L+ | |
17631250200 | 250,0 | 200,0 | 50,0 | 100,0 | 0,8 | 1 | L+ | |
17631100080 | 100,0 | 80,0 | 50,0 | 60,0 | 0,2 | 1 | L+ | |
17631080070 | 80,0 | 70,0 | 50,0 | 45,0 | 0,2 | 1 | L+ | |
17631125100 | 125,0 | 100,0 | 50,0 | 65,0 | 0,3 | 1 | L+ | |
17631080050 | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 0,2 | 1 | L+ | |
17631150100 | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 95,0 | 0,3 | 1 | L+ | |
17631250150 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 170,0 | 0,9 | 1 | L+ | |
17631300150 | 300,0 | 150,0 | 50,0 | 235,0 | 1,3 | 1 | L+ | |
17631250125 | 250,0 | 125,0 | 50,0 | 200,0 | 1 | 1 | L+ | |
17631300200 | 300,0 | 200,0 | 50,0 | 165,0 | 1,2 | 1 | L+ |
: add to wishlist
: 3D view
Autres informations
- Properties: light
- easy to install
- rust-protected Applications: reducer for lightweight and medium-weight hoses