SA-F-EL d71f1b85-1331-409e-897e-4702d6fb6a23
Fixed flange for KUW hoses, screwable plastic flange for counterflanges
- Matériau
- highly abrasion resistant polyurethane
- Température
- -40°C ... 90°C ^ +125°C
- Pour gaine de protection
- KUW-PVC
KUW-PU-L
KUW-PU-SE-F
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Tuyau DN [mm] | Couleur | Bride DN [mm] | Raccord de tuyau Ø [mm] | DE [mm] | LK [mm] | L [mm] | Poids kg|pce | UE [Pcs] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17633000050 | 50,0 | black | 50,0 | 57,0 | 75,0 | 125,0 | 66,0 | 0,4 | 1 | L+ |
17633000065 | 65,0 | black | 65,0 | 76,1 | 90,0 | 145,0 | 76,0 | 0,5 | 1 | L+ |
17633000070 | 70,0 | black | 70,0 | 76,1 | 90,0 | 145,0 | 76,0 | 0,5 | 1 | L+ |
17633000075 | 80,0 | black | 75,0 | 88,9 | 105,0 | 160,0 | 76,0 | 0,6 | 1 | L+ |
17633000080 | 80,0 | black | 80,0 | 88,9 | 105,0 | 160,0 | 76,0 | 0,65 | 1 | L+ |
17633000100 | 100,0 | black | 100,0 | 108,0 | 131,0 | 180,0 | 86,0 | 0,8 | 1 | L+ |
17633000120 | 125,0 | black | 120,0 | 133,0 | 156,0 | 210,0 | 92,0 | 0,95 | 1 | L+ |
17633000125 | 125,0 | black | 125,0 | 133,0 | 156,0 | 210,0 | 92,0 | 0,95 | 1 | L+ |
17633000140 | 140,0 | black | 150,0 | 159,0 | 184,0 | 240,0 | 98,0 | 1,2 | 1 | L+ |
17633000150 | 150,0 | black | 150,0 | 159,0 | 184,0 | 240,0 | 98,0 | 1,4 | 1 | L+ |
17633000160 | 160,0 | black | 160,0 | 177,8 | 184,0 | 240,0 | 98,0 | 1,5 | 1 | L+ |
17633000175 | 180,0 | black | 175,0 | 193,7 | 210,0 | 270,0 | 103,0 | 1,8 | 1 | L+ |
17633000200 | 200,0 | black | 200,0 | 219,1 | 235,0 | 295,0 | 108,0 | 2 | 1 | L+ |
17633000250 | 250,0 | black | 250,0 | 267,0 | 292,0 | 350,0 | 118,0 | 3 | 1 | L+ |
17633000300 | 300,0 | black | 300,0 | 323,9 | 344,0 | 400,0 | 123,0 | 4 | 1 | L+ |
: add to wishlist
: 3D view