EW 45 M | metric thread eba87d9e-60bc-4cbd-b0b8-900328b6234d
Protective conduit systems | UL listed
Metal connector, elbow 45°, metric outer thread, incl. ferrule and sealing
- Matériau
- nickel-plated brass
- Température
- -45°C ... +105°C
- Protection [acc. to EN 60529]:
- IP 67

Fiche de catalogue (PDF | 682.29 KB)
Instructions de montage (PDF | 967.27 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | DE [mm] | Filetage | Tuyau DI | Tuyau DE | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10609000116 | 5/16 inch | M16 x 1,5 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 12,0 | 57,0 | 26 | 22 | 7,300 | 10 | L+ CAD |
| 10609000016 | 3/8 inch | M16 x 1,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 57,0 | 26 | 22 | 7,300 | 10 | L+ CAD |
| 10609000120 | 5/16 inch | M20 x 1,5 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 13,0 | 57,0 | 26 | 22 | 7,400 | 10 | L+ CAD |
| 10609000020 | 3/8 inch | M20 x 1,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 58,0 | 26 | 22 | 7,400 | 10 | L+ CAD |
| 10609000021 | 1/2 inch | M20 x 1,5 | 16,0 | 21,0 | 13,9 | 32,7 | 13,0 | 60,0 | 29 | 27 | 10,500 | 10 | L+ CAD |
| 10609000025 | 3/4 inch | M25 x 1,5 | 21,0 | 26,5 | 18,5 | 38,7 | 15,0 | 70,0 | 35 | 33 | 13,600 | 5 | L+ CAD |
| 10609000032 | 1 inch | M32 x 1,5 | 26,5 | 33,0 | 23,8 | 50,0 | 15,0 | 84,5 | 45 | 42 | 26,500 | 5 | L+ CAD |
| 10609000040 | 1 1/4 inch | M40 x 1,5 | 35,5 | 42,0 | 31,8 | 60,0 | 16,0 | 98,0 | 54 | 51 | 44,900 | 2 | L+ CAD |
| 10609000063 | 2 inch | M63 x 1,5 | 51,5 | 60,0 | 47,8 | 85,0 | 20,0 | 133,5 | 77 | 74 | 128,000 | 2 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
Autres informations
- Properties: highly watertight and dustproof
- friction-type locking of conduit and connector
- correct grounding
- covering of the conduit ends
