RQH 51ee1c18-024d-46ef-b9f5-29f6c693ea2f
ROHRflex Kunststoff-Haltersysteme für leichte, mittlere und schwere Anwendungen
Schlauchhalter für leichte Anwendungen, Durchgangsloch zur Befestigung mittels Schrauben, Rippenfixierung zur Zugentlastung, unterschiedliche Größen aneinander reihbar, einsetzbar in C-Profilschienen, V2 (UL 94)
- Material
- Kunststoff PA
- Temperatur
- -40°C ... +120°C
Katalogblatt (PDF | 700.18 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | A [mm] | B [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø I [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15030025207 | schwarz | 10,0 | 19,5 | 19,0 | 13,0 | 15,0 | 5,5 | 0,340 | 50 | M+ CAD |
15030025209 | schwarz | 13,0 | 19,5 | 22,6 | 14,5 | 15,0 | 5,5 | 0,340 | 50 | M+ CAD |
15030025211 | schwarz | 15,8 | 21,5 | 25,4 | 16,1 | 15,0 | 5,5 | 0,360 | 50 | M+ CAD |
15030025213 | schwarz | 18,5 | 24,5 | 29,0 | 18,0 | 15,0 | 5,5 | 0,500 | 50 | M+ CAD |
15030025216 | schwarz | 21,2 | 26,5 | 33,0 | 21,0 | 15,0 | 6,5 | 0,540 | 50 | M+ CAD |
15030025221 | schwarz | 28,5 | 34,7 | 39,4 | 22,7 | 15,0 | 6,5 | 0,760 | 25 | M+ CAD |
15030025229 | schwarz | 34,5 | 40,0 | 44,4 | 26,0 | 15,0 | 6,5 | 0,880 | 25 | M+ CAD |
15030025236 | schwarz | 42,5 | 54,0 | 55,5 | 30,0 | 20,0 | 6,5 | 2,000 | 25 | M+ CAD |
15030025248 | schwarz | 54,5 | 67,0 | 69,0 | 39,0 | 17,0 | 6,5 | 2,600 | 10 | M+ CAD |
15030025007 | grau | 10,0 | 19,5 | 19,0 | 13,0 | 15,0 | 5,5 | 0,340 | 50 | M+ CAD |
15030025009 | grau | 13,0 | 19,5 | 22,6 | 14,5 | 15,0 | 5,5 | 0,340 | 50 | M+ CAD |
15030025011 | grau | 15,8 | 21,5 | 25,4 | 16,1 | 15,0 | 5,5 | 0,360 | 50 | M+ CAD |
15030025013 | grau | 18,5 | 24,5 | 29,0 | 18,0 | 15,0 | 5,5 | 0,500 | 50 | M+ CAD |
15030025016 | grau | 21,2 | 26,5 | 33,0 | 21,0 | 15,0 | 6,5 | 0,540 | 50 | M+ CAD |
15030025021 | grau | 28,5 | 34,7 | 39,4 | 22,7 | 15,0 | 6,5 | 0,760 | 25 | M+ CAD |
15030025029 | grau | 34,5 | 40,0 | 44,4 | 26,0 | 15,0 | 6,5 | 0,880 | 25 | M+ CAD |
15030025036 | grau | 42,5 | 54,0 | 55,5 | 30,0 | 20,0 | 6,5 | 2,000 | 25 | M+ CAD |
15030025048 | grau | 54,5 | 67,0 | 69,0 | 39,0 | 17,0 | 6,5 | 2,600 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Eigenschaften
- Rippenfixierung zur Zugentlastung
- unterschiedliche Größen aneinanderreihbar
- einsetzbar in C-Profilschienen