RQHD 96a9d69b-ee2e-410b-87f3-0ae128f1f52f
ROHRflex Kunststoff-Haltersysteme für leichte, mittlere und schwere Anwendungen
Deckel RQHD für Schlauchhalter RQH
- Material
- Kunststoff PA
- Temperatur
- -40°C ... +120°C

RQHD Katalogblatt (PDF | 625,44 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|
5030.026.207 | schwarz | AD 10,0 | 0,060 | 50 | M+ CAD |
5030.026.209 | schwarz | AD 13,0 | 0,072 | 50 | M+ CAD |
5030.026.211 | schwarz | AD 15,8 | 0,080 | 50 | M+ CAD |
5030.026.213 | schwarz | AD 18,5 | 0,100 | 50 | M+ CAD |
5030.026.216 | schwarz | AD 21,2 | 0,120 | 50 | M+ CAD |
5030.026.221 | schwarz | AD 28,5 | 0,160 | 25 | M+ CAD |
5030.026.229 | schwarz | AD 34,5 | 0,200 | 25 | M+ CAD |
5030.026.236 | schwarz | AD 42,5 | 0,360 | 25 | M+ CAD |
5030.026.248 | schwarz | AD 54,5 | 0,500 | 10 | M+ CAD |
5030.026.007 | grau | AD 10,0 | 0,060 | 50 | M+ CAD |
5030.026.009 | grau | AD 13,0 | 0,072 | 50 | M+ CAD |
5030.026.011 | grau | AD 15,8 | 0,080 | 50 | M+ CAD |
5030.026.013 | grau | AD 18,5 | 0,100 | 50 | M+ CAD |
5030.026.016 | grau | AD 21,2 | 0,120 | 50 | M+ CAD |
5030.026.021 | grau | AD 28,5 | 0,160 | 25 | M+ CAD |
5030.026.029 | grau | AD 34,5 | 0,200 | 25 | M+ CAD |
5030.026.036 | grau | AD 42,5 | 0,360 | 25 | M+ CAD |
5030.026.048 | grau | AD 54,5 | 0,500 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Anwendungsgebiete
- Schienenfahrzeuge
- Elektroanlagen
- Maschinenbau