RQMR-Kabel 4d2c2aa3-0b2d-4ac8-bd59-d6f40c771c6d
ROHRflex Kunststoff-Haltersysteme für leichte, mittlere und schwere Anwendungen
Reduzierung für Kabel für Schlauchhalter RQM, schonende Klemmung des Kabels, vibrationshemmend, kombinierbar mit Schlauchhalter RQM und Schlauchscheuerschutz RQPRO, EN 45545-2 (HL3)
- Material
- Kunststoff TPE
- Temperatur
- -40°C ... +120°C

RQMR-Kabel Katalogblatt (PDF | 661,26 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|
5606.015.207 | schwarz | AD 15,8, Kabelklemmbereich 7-10 | 0,420 | 10 | M+ CAD |
5606.021.210 | schwarz | AD 21,2, Kabelklemmbereich 10-14 | 0,700 | 10 | M+ CAD |
5606.028.210 | schwarz | AD 28,5, Kabelklemmbereich 10-14 | 1,100 | 10 | M+ CAD |
5606.028.214 | schwarz | AD 28,5, Kabelklemmbereich 14-18 | 1,100 | 10 | M+ CAD |
5606.028.216 | schwarz | AD 28,5, Kabelklemmbereich 16-20 | 0,900 | 10 | M+ CAD |
5606.028.219 | schwarz | AD 28,5, Kabelklemmbereich 19-23 | 0,750 | 10 | M+ CAD |
5606.042.218 | schwarz | AD 42,5, Kabelklemmbereich 18-22 | 1,900 | 10 | M+ CAD |
5606.042.222 | schwarz | AD 42,5, Kabelklemmbereich 22-26 | 1,800 | 10 | M+ CAD |
5606.028.223 | schwarz | AD28,5, Kabelklemmbereich 23-24 | 0,780 | 10 | M+ CAD |
5606.042.226 | schwarz | AD 42,5, Kabelklemmbereich 26-30 | 1,600 | 10 | M+ CAD |
5606.042.230 | schwarz | AD 42,5, Kabelklemmbereich 30-34 | 1,400 | 10 | M+ CAD |
5606.054.234 | schwarz | AD 54,5, Kabelklemmbereich 34-38 | 2,800 | 10 | M+ CAD |
5606.054.238 | schwarz | AD 54,5, Kabelklemmbereich 38-42 | 2,400 | 10 | M+ CAD |
5606.054.242 | schwarz | AD 54,5, Kabelklemmbereich 42-46 | 1,820 | 10 | M+ CAD |
5606.054.248 | schwarz | AD54,5, Kabelklemmbereich 47-48,5 | 1,920 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht