Zubehör
Ein umfangreiches Zubehörprogramm mit Reduzierungen, Kabelklemmeinsätzen und beweglichen Schlauchhaltereinsätzen macht dieses Komplettsystem zu einem Allrounder im Bereich der Befestigungssysteme.
Sie sind hier: Start, ProdukteHaltersystemeZubehör
Ein umfangreiches Zubehörprogramm mit Reduzierungen, Kabelklemmeinsätzen und beweglichen Schlauchhaltereinsätzen macht dieses Komplettsystem zu einem Allrounder im Bereich der Befestigungssysteme.
Deckel RQHD für Schlauchhalter RQH,V2 (UL 94)
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|
15030026207 | schwarz | 10,0 | 0,060 | 50 | M+ CAD |
15030026209 | schwarz | 13,0 | 0,072 | 50 | M+ CAD |
15030026211 | schwarz | 15,8 | 0,080 | 50 | M+ CAD |
15030026213 | schwarz | 18,5 | 0,100 | 50 | M+ CAD |
15030026216 | schwarz | 21,2 | 0,120 | 50 | M+ CAD |
15030026221 | schwarz | 28,5 | 0,160 | 25 | M+ CAD |
15030026229 | schwarz | 34,5 | 0,200 | 25 | M+ CAD |
15030026236 | schwarz | 42,5 | 0,360 | 25 | M+ CAD |
15030026248 | schwarz | 54,5 | 0,500 | 10 | M+ CAD |
15030026007 | grau | 10,0 | 0,060 | 50 | M+ CAD |
15030026009 | grau | 13,0 | 0,072 | 50 | M+ CAD |
15030026011 | grau | 15,8 | 0,080 | 50 | M+ CAD |
15030026013 | grau | 18,5 | 0,100 | 50 | M+ CAD |
15030026016 | grau | 21,2 | 0,120 | 50 | M+ CAD |
15030026021 | grau | AD 28,5 | 0,160 | 25 | M+ CAD |
15030026029 | grau | 34,5 | 0,200 | 25 | M+ CAD |
15030026036 | grau | 42,5 | 0,360 | 25 | M+ CAD |
15030026048 | grau | 54,5 | 0,500 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Verbindungssteg RQHV für Schlauchhalter RQH,V2 (UL 94)
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|
15030027201 | schwarz | 10,0 - 54,5 | 0,030 | 100 | M+ |
15030027001 | grau | 10,0 - 54,5 | 0,030 | 100 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Beweglicher Einsatz, für massiven Schlauchhalter RQM, mit zusätzlicher Rippenfixierung zur Zugentlastung, für flexible Anwendungen, V0 nach UL 94, EN 45545-2 (HL3)
FLEXA No. | Farbe | AD Halter [mm] | AD [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|
15607028234 | sonstige | 34,5 | 34,5-28,5 | 0,760 | 10 | M+ CAD |
15607034242 | sonstige | 42,5 | 42,5-34,5 | 1,100 | 10 | M+ CAD |
15607042254 | sonstige | 54,5 | 54,5-42,5 | 1,720 | 10 | M+ CAD |
15607054270 | sonstige | 70,0 | 70,0-54,5 | 5,020 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Reduzierung für Kabel für Schlauchhalter RQM, schonende Klemmung des Kabels, vibrationshemmend, kombinierbar mit Schlauchhalter RQM, Einleger RQMR-MOVE und Schlauchscheuerschutz RQPRO, EN 45545-2 (HL3)
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Klemmbereich [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|
15606015207 | schwarz | 15,8 | 7-10 | 0,420 | 10 | M+ CAD |
15606021210 | schwarz | 21,2 | 10-14 | 0,700 | 10 | M+ CAD |
15606028210 | schwarz | 28,5 | 10-14 | 1,100 | 10 | M+ CAD |
15606028214 | schwarz | 28,5 | 14-18 | 1,100 | 10 | M+ CAD |
15606028216 | schwarz | 28,5 | 16-20 | 0,900 | 10 | M+ CAD |
15606028219 | schwarz | 28,5 | 19-23 | 0,750 | 10 | M+ CAD |
15606028223 | schwarz | 28,5 | 23-24 | 0,780 | 10 | M+ CAD |
15606042218 | schwarz | 42,5 | 18-22 | 1,900 | 10 | M+ CAD |
15606042222 | schwarz | 42,5 | 22-26 | 1,800 | 10 | M+ CAD |
15606042226 | schwarz | 42,5 | 26-30 | 1,600 | 10 | M+ CAD |
15606042230 | schwarz | 42,5 | 30-34 | 1,400 | 10 | M+ CAD |
15606054234 | schwarz | 54,5 | 34-38 | 2,800 | 10 | M+ CAD |
15606054238 | schwarz | 54,5 | 38-42 | 2,400 | 10 | M+ CAD |
15606054242 | schwarz | 54,5 | 42-46 | 1,820 | 10 | M+ CAD |
15606054248 | schwarz | 54,5 | 47-48,5 | 1,920 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Reduzierung für Schlauchhalter RQM mit Rippenfixierung zur Zugentlastung, V0 (UL 94), EN 45545-2 (HL3)
FLEXA No. | Farbe | AD Halter [mm] | AD [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|
15605028213 | schwarz | 28,5 | 13,0 | 1,000 | 10 | M+ CAD |
15605028215 | schwarz | 28,5 | 15,8 | 1,000 | 10 | M+ CAD |
15605028221 | schwarz | 28,5 | 21,2 | 1,000 | 10 | M+ CAD |
15605042215 | schwarz | 42,5 | 15,8 | 2,100 | 10 | M+ CAD |
15605042221 | schwarz | 42,5 | 21,2 | 1,800 | 10 | M+ CAD |
15605042228 | schwarz | 42,5 | 28,5 | 1,600 | 10 | M+ CAD |
15605042234 | schwarz | 42,5 | 34,5 | 1,100 | 10 | M+ CAD |
15605054228 | schwarz | 54,5 | 28,5 | 3,500 | 10 | M+ CAD |
15605054234 | schwarz | 54,5 | 34,5 | 3,000 | 10 | M+ CAD |
15605054242 | schwarz | 54,5 | 42,5 | 2,300 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht