TED 2e45fde2-f1e7-4639-a476-cb22518b3d58
Connectors
Sealing for connectors | FLEXAgraff-SI-ASF
- Materiale
- PTFE
- Temperatura
- -60°C ... +300°C

Notice: è possibile raccogliere i singoli articoli con il pulsante W+nella vostra lista dei desideri, per avviare una richiesta di informazioni.
| FLEXA No. | OD [mm] | Ø D [mm] | Ø d [mm] | L [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15030013010 | 13,0 | 10,3 | 6,0 | 0,054 | 50 | W+ CAD | |
| 15030013014 | 17,0 | 14,3 | 6,0 | 0,070 | 50 | W+ CAD | |
| 15030013017 | 21,0 | 17,3 | 6,0 | 0,120 | 50 | W+ CAD | |
| 15030013021 | 25,0 | 21,3 | 7,0 | 0,160 | 50 | W+ CAD | |
| 15030013027 | 32,0 | 27,4 | 9,5 | 0,400 | 25 | W+ CAD | |
| 15030013036 | 41,0 | 36,4 | 9,5 | 0,480 | 25 | W+ CAD | |
| 15030013045 | 50,0 | 45,4 | 9,5 | 0,600 | 20 | W+ CAD | |
| 15030013056 | 61,0 | 56,5 | 9,5 | 0,800 | 10 | W+ CAD |
Acconsento al trattamento dei miei dati ai fini della ricezione della newsletter*
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
