SPR 51811d6f-9a7d-43e9-a84b-b34ad2ca647b
Protective metal conduits
Protective metal conduit, strip-wound, s profile
- Materiale
- galvanized steel
- Temperatura
- -50°C ... +250°C

Notice: è possibile raccogliere i singoli articoli con il pulsante W+nella vostra lista dei desideri, per avviare una richiesta di informazioni.
| FLEXA No. | Colour | ID [mm] | OD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Weight [kg|m] | PU [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010101003 | Zinc | 3,0 | 4,9 | 10 | 25 | 0,037 | 50 | W+ CAD |
| 11010101004 | Zinc | 4,0 | 6,0 | 12 | 30 | 0,038 | 50 | W+ CAD |
| 11010101005 | Zinc | 4,8 | 7,0 | 19 | 45 | 0,046 | 50 | W+ CAD |
| 11010101006 | Zinc | 6,0 | 8,0 | 20 | 50 | 0,048 | 50 | W+ CAD |
| 11010101007 | Zinc | 7,0 | 9,3 | 25 | 65 | 0,052 | 50 | W+ CAD |
| 11010101009 | Zinc | 9,0 | 11,0 | 30 | 75 | 0,068 | 50 | W+ CAD |
| 11010101010 | Zinc | 10,0 | 13,0 | 32 | 80 | 0,090 | 50 | W+ CAD |
Acconsento al trattamento dei miei dati ai fini della ricezione della newsletter*
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
Applicazioni
- Optoelectronics
- Fiber Optic Technology
- Technical endoscopy
- Machinery and equipment, injection molding machines, cutting machines
- Shipbuilding
- Automation
- Electrical installations
- Sensor Technology
- Machinery and equipment
- Automotive
- railway
Proprietà
- Properties: highly flexible
- stretch resistant
- lateral compression resistant
