PL4 guide chain 80e44e5b-9b74-4961-b6bc-6d3d1e1c04fe
Plastic guide chains, hinged, to be opened manually, quick and easy, loadable across entire inner chain width, Ha - Outer Hight 30 mm, Hi - Inner height 25 mm, T - Pitch 45 mm
- Materiale
- PA6 GFK plastics
- Temperatura
- -40°C ... +135°C

Notice: è possibile raccogliere i singoli articoli con il pulsante W+nella vostra lista dei desideri, per avviare una richiesta di informazioni.
| FLEXA No. | Article | Bi [mm] | R [mm] | Ba [mm] | Bow length [mm] | Max. quant. separators | Weight [kg|m] | PU [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16024038005 | PL4-38-5F | 38,0 | 50 | 50,0 | 200 | 3 | 0,500 | 1 | W+ CAD |
| 16024038007 | PL4-38-7F | 38,0 | 75 | 50,0 | 300 | 3 | 0,500 | 1 | W+ CAD |
| 16024038010 | PL4-38-10F | 38,0 | 100 | 50,0 | 400 | 3 | 0,500 | 1 | W+ CAD |
| 16024038015 | PL4-38-15F | 38,0 | 150 | 50,0 | 600 | 3 | 0,500 | 1 | W+ CAD |
| 16024038020 | PL4-38-20F | 38,0 | 200 | 60,0 | 800 | 3 | 0,500 | 1 | W+ CAD |
| 16024048005 | PL4-48-5F | 48,0 | 50 | 60,0 | 200 | 5 | 0,530 | 1 | W+ CAD |
| 16024048007 | PL4-48-7F | 48,0 | 75 | 60,0 | 300 | 5 | 0,530 | 1 | W+ CAD |
| 16024048010 | PL4-48-10F | 48,0 | 100 | 60,0 | 400 | 5 | 0,530 | 1 | W+ CAD |
| 16024048015 | PL4-48-15F | 48,0 | 150 | 60,0 | 600 | 5 | 0,530 | 1 | W+ CAD |
| 16024048020 | PL4-48-20F | 48,0 | 200 | 50,0 | 800 | 5 | 0,530 | 1 | W+ CAD |
| 16024068005 | PL4-68-5F | 68,0 | 50 | 80,0 | 200 | 7 | 0,590 | 1 | W+ CAD |
| 16024068007 | PL4-68-7F | 68,0 | 75 | 80,0 | 300 | 7 | 0,590 | 1 | W+ CAD |
| 16024068010 | PL4-68-10F | 68,0 | 100 | 80,0 | 400 | 7 | 0,590 | 1 | W+ CAD |
| 16024068015 | PL4-68-15F | 68,0 | 150 | 80,0 | 600 | 7 | 0,590 | 1 | W+ CAD |
| 16024068020 | PL4-68-20F | 68,0 | 200 | 80,0 | 800 | 7 | 0,590 | 1 | W+ CAD |
| 16024083005 | PL4-83-5F | 83,0 | 50 | 95,0 | 200 | 9 | 0,630 | 1 | W+ CAD |
| 16024083007 | PL4-83-7F | 83,0 | 75 | 95,0 | 300 | 9 | 0,630 | 1 | W+ CAD |
| 16024083010 | PL4-83-10F | 83,0 | 100 | 95,0 | 400 | 9 | 0,630 | 1 | W+ CAD |
| 16024083015 | PL4-83-15F | 83,0 | 150 | 95,0 | 600 | 9 | 0,630 | 1 | W+ CAD |
| 16024083020 | PL4-83-20F | 83,0 | 200 | 95,0 | 800 | 9 | 0,630 | 1 | W+ CAD |
| 16024113005 | PL4-113-5F | 113,0 | 50 | 125,0 | 200 | 13 | 0,700 | 1 | W+ CAD |
| 16024113007 | PL4-113-7F | 113,0 | 75 | 125,0 | 300 | 13 | 0,700 | 1 | W+ CAD |
| 16024113010 | PL4-113-10F | 113,0 | 100 | 125,0 | 400 | 13 | 0,700 | 1 | W+ CAD |
| 16024113015 | PL4-113-15F | 113,0 | 150 | 125,0 | 600 | 13 | 0,700 | 1 | W+ CAD |
| 16024113020 | PL4-113-20F | 113,0 | 200 | 125,0 | 800 | 13 | 0,700 | 1 | W+ CAD |
Acconsento al trattamento dei miei dati ai fini della ricezione della newsletter*
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
