MSD 8600094b-0d63-4c30-8b37-53cd3963f2a9
Connectors
Brass thrust collar, suitable for connectors US, for grounding and for shielding applications
- Materiale
- Messing
- Temperatura
- ... +250°C

Notice: è possibile raccogliere i singoli articoli con il pulsante W+nella vostra lista dei desideri, per avviare una richiesta di informazioni.
| FLEXA No. | OD [mm] | Ø D [mm] | Ø d [mm] | L [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15031034007 | 10,0 | 10,2 | 5,0 | 0,160 | 50 | W+ CAD | |
| 15031034009 | 14,0 | 14,5 | 5,0 | 0,180 | 50 | W+ CAD | |
| 15031034011 | 17,0 | 17,2 | 5,0 | 0,320 | 50 | W+ CAD | |
| 15031034013 | 19,0 | 19,2 | 6,0 | 0,360 | 50 | W+ CAD | |
| 15031034016 | 21,0 | 21,3 | 6,0 | 0,400 | 50 | W+ CAD | |
| 15031034021 | 37,0 | 27,3 | 8,5 | 1,240 | 25 | W+ CAD | |
| 15031034029 | 36,0 | 36,3 | 8,5 | 1,400 | 25 | W+ CAD | |
| 15031034036 | 45,0 | 45,3 | 8,5 | 1,760 | 20 | W+ CAD | |
| 15031034048 | 56,0 | 56,3 | 8,5 | 2,200 | 10 | W+ CAD |
Acconsento al trattamento dei miei dati ai fini della ricezione della newsletter*
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
