KSM-P | PG thread a81a9fd6-3c86-4afe-91e0-252e5079c6df
Accessories
Cable gland with PG thread
- Materiale
- nickel-plated brass
- Temperatura
- -20°C ... +100°C ^ +130°C
- classe IP [acc. to EN 60529]:
- IP 68

Notice: è possibile raccogliere i singoli articoli con il pulsante W+nella vostra lista dei desideri, per avviare una richiesta di informazioni.
| FLEXA No. | Outer thread | Colour | Cable cllamp.range [mm] | C [mm] | WS [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10522000001 | PG7 | Other | 3-6,5 | 5,0 | 14 | 1,050 | 100 | W+ CAD |
| 10522000003 | PG9 | Other | 4-8,0 | 6,0 | 17 | 1,990 | 100 | W+ CAD |
| 10522000006 | PG11 | Other | 5-10,0 | 6,0 | 20 | 2,600 | 50 | W+ CAD |
| 10522000010 | PG13, 5 | Other | 6-12,0 | 6,5 | 22 | 3,060 | 50 | W+ CAD |
| 10522000013 | PG16 | Other | 10-14,0 | 6,5 | 24 | 3,360 | 50 | W+ CAD |
| 10522000015 | PG21 | Other | 13-18,0 | 7,0 | 30 | 5,980 | 50 | W+ CAD |
| 10522000016 | PG29 | Other | 18-25,0 | 8,0 | 40 | 12,080 | 25 | W+ CAD |
| 10522000017 | PG36 | Other | 24-32,0 | 9,0 | 50 | 18,300 | 10 | W+ CAD |
| 10522000019 | PG48 | Other | 34-44,0 | 10,0 | 64 | 31,400 | 5 | W+ CAD |
Acconsento al trattamento dei miei dati ai fini della ricezione della newsletter*
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
Proprietà
- Properties: resistant against oil
- high stability
