FFEG-TPE-V0-RAIL 5df030d8-7719-4e94-8a3f-c7fb411bd836
Kabeldurchführungssysteme
Klemmeinsätze - groß zum Einsetzen in Klemmrahmen FFR-AL-UL, einfache Bestückung, V0 (UL 94), für Schienenfahrzeuge gem. EN 45545-3: E30 | gem. EN 45545-2: HL2 innen | HL3 außen
- Material
- TPE halogenfrei, selbstverlöschend
- Temperatur
- -40°C ... +100°C
- Schutzart [nach EN 60529]:
- IP 66

FFEG-TPE-V0-RAIL Katalogblatt (PDF | 628,6 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Klemmbereich [mm] | Anzahl Durchführungen | Farbe | Gewicht kg|St. | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|
10380203217 | 16,5-18,5 | 2 | grau | 0,038 | 5 | M+ CAD |
10380203119 | 18,5-20,5 | 1 | grau | 0,044 | 5 | M+ CAD |
10380203121 | 20,5-22,5 | 1 | grau | 0,042 | 5 | M+ CAD |
10380203123 | 22,5-24,5 | 1 | grau | 0,038 | 5 | M+ CAD |
10380203125 | 24,5-26,5 | 1 | grau | 0,036 | 5 | M+ CAD |
10380203127 | 26,5-28,5 | 1 | grau | 0,034 | 5 | M+ CAD |
10380203129 | 28,5-30,5 | 1 | grau | 0,032 | 5 | M+ CAD |
10380203131 | 30,5-32,5 | 1 | grau | 0,030 | 5 | M+ CAD |
10380203133 | 32,5-34,5 | 1 | grau | 0,028 | 5 | M+ CAD |
10380203000 | 0 | grau | 0,054 | 5 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Anwendungsgebiete
- Anlagen-, Apparate- und Maschinenbau
- Mess- und Regeltechnik
- Antriebstechnik
- Mobile Studio- und Beleuchtungstechnik
- Erneuerbare Energien
- Elektroinstallation