FFEG-TPE-V0 0e0348c8-5951-4174-8a11-d8ec431e8725
Kabeldurchführungssysteme
Klemmeinsätze - groß zum Einsetzen in Klemmrahmen FFR-AL-UL und in die Ringraumdichtung FFRR-TPE-V0, einfache Bestückung, V0 (UL 94)
- Material
- TPE halogenfrei, selbstverlöschend
- Temperatur
- -40°C ... +100°C
- Schutzart [nach EN 60529]:
- IP 66

FFEG-TPE-V0 Katalogblatt (PDF | 624,27 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Klemmbereich [mm] | Anzahl Durchführungen | Farbe | Gewicht kg|St. | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|
10380201217 | 16,5-18,5 | 2 | grau | 0,038 | 5 | M+ CAD |
10380201119 | 18,5-20,5 | 1 | grau | 0,044 | 5 | M+ CAD |
10380201121 | 20,5-22,5 | 1 | grau | 0,042 | 5 | M+ CAD |
10380201123 | 22,5-24,5 | 1 | grau | 0,038 | 5 | M+ CAD |
10380201125 | 24,5-26,5 | 1 | grau | 0,036 | 5 | M+ CAD |
10380201127 | 26,5-28,5 | 1 | grau | 0,034 | 5 | M+ CAD |
10380201129 | 28,5-30,5 | 1 | grau | 0,032 | 5 | M+ CAD |
10380201131 | 30,5-32,5 | 1 | grau | 0,030 | 5 | M+ CAD |
10380201133 | 32,5-34,5 | 1 | grau | 0,028 | 5 | M+ CAD |
10380201000 | 0 | grau | 0,054 | 5 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Anwendungsgebiete
- Anlagen-, Apparate- und Maschinenbau
- Mess- und Regeltechnik
- Antriebstechnik
- Mobile Studio- und Beleuchtungstechnik
- Erneuerbare Energien
- Elektroinstallation