FFKEP-PA efaec92e-876d-4cfb-a3cc-4ed5ae5e573a
Kabeldurchführungssysteme
Kabeldurchführungsplatte, werkzeugfreie Anschlusstechnik zur Einführung und Abdichtung von Kabel an Gehäusen, Maschinen und Schaltschränken - die Kabel werden einfach durch die bereits vorgestanzte Elastomerplatte gedrückt
- Material
- Rahmen: Polyamid PA6 V0 | Platte: Elastomer | Dichtung: TPE
- Temperatur
- -30°C ... +100°C
- Schutzart [nach EN 60529]:
- IP 66

FFKEP-PA Katalogblatt (PDF | 640,73 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Ø Kabel [mm] | Farbe | Gewicht kg|St. | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|
0380.502.011 | 4x3,0-6,5; 4x5,0-9,2; 3x14,0-20,0 mm | schwarz | 0,091 | 1 | M+ CAD |
0380.502.012 | 12x8,0-12,0 mm | schwarz | 0,092 | 1 | M+ CAD |
0380.502.013 | 2x-3-5,5; 6x4,1-8,1;4x9-14; 1x14-20 mm | schwarz | 0,091 | 1 | M+ CAD |
0380.502.014 | 6x3,0-6,5; 4x5,0-9,2; 4x9,6-15,9 mm | schwarz | 0,094 | 1 | M+ CAD |
0380.502.017 | 17x5,0-9,0 mm | schwarz | 0,093 | 1 | M+ CAD |
0380.502.018 | 11x3,0-6,5; 1x4,1-8,1; 5x8,0-12,5 mm | schwarz | 0,094 | 1 | M+ CAD |
0380.502.022 | 16x3,0-6,5; 4x5,0-9,2; 2x8,0-12,5 mm | schwarz | 0,093 | 1 | M+ CAD |
0380.502.023 | 23x4,1-8,1 mm | schwarz | 0,090 | 1 | M+ CAD |
0380.502.029 | 29x3,0-6,5 mm | schwarz | 0,098 | 1 | M+ CAD |
0380.502.000 | Blindplatte | schwarz | 0,105 | 1 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Anwendungsgebiete
- Anlagen-, Apparate- und Maschinenbau
- Mess- und Regeltechnik
- Antriebstechnik
- Mobile Studio- und Beleuchtungstechnik
- Erneuerbare Energien
- Elektroinstallation