SPR-VA | Endlage 94fde4e8-85c4-47e0-ae87-0271e083ad51
Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch, Edelstahl, wendelgewickelt, S Profil, kleinste Abmessungen
- Material
- Edelstahl V2A
- Temperatur
- -200°C ... +600°C
- Schutzart [nach EN 60529]:
- IP 40
SPR-VA | Endlage Katalogblatt (PDF | 690.9 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Farbe | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11019801112 | Edelstahl | 1,2 | 2,3 | 25 | 65 | 0,012 | 50 | M+ |
11019801115 | Edelstahl | 1,5 | 2,6 | 25 | 65 | 0,013 | 50 | M+ |
11019801118 | Edelstahl | 1,8 | 2,9 | 22 | 55 | 0,015 | 50 | M+ |
11019801122 | Edelstahl | 2,2 | 3,4 | 20 | 50 | 0,016 | 50 | M+ |
11019801126 | Edelstahl | 2,6 | 3,8 | 20 | 50 | 0,019 | 50 | M+ |
11018801003 | Edelstahl | 3,0 | 5,0 | 10 | 25 | 0,041 | 50 | M+ |
11018801004 | Edelstahl | 4,0 | 6,0 | 12 | 30 | 0,049 | 50 | M+ |
11018801005 | Edelstahl | 5,0 | 7,0 | 20 | 50 | 0,043 | 50 | M+ |
11018801006 | Edelstahl | 6,0 | 8,0 | 22 | 55 | 0,055 | 50 | M+ |
11018801007 | Edelstahl | 7,0 | 9,0 | 25 | 65 | 0,062 | 50 | M+ |
11018801008 | Edelstahl | 8,0 | 10,0 | 20 | 50 | 0,077 | 50 | M+ |
11018801009 | Edelstahl | 9,0 | 11,0 | 30 | 75 | 0,092 | 50 | M+ |
11018801010 | Edelstahl | 10,0 | 13,0 | 32 | 80 | 0,110 | 50 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Anwendungsgebiete
- Optoelektronik
- Lichtwellenleiter-Technik
- Technische Endoskopie
- Schiffsbau
- Automation
- Elektroanlagen
- Sensortechnik
- Ex-Bereich nach EN 1127-1
- Maschinenbau
- Fahrzeugbau
- Schienenfahrzeuge
Eigenschaften
- hochflexibel
- zugfest
- querdruckbelastbar