SPR 96ec2425-38a5-4e7f-8d3d-0adb9b6dbfc3
Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil
- Material
- Stahl verzinkt
- Temperatur
- -50°C ... +250°C
- Schutzart [nach EN 60529]:
- IP 40
SPR Katalogblatt (PDF | 738.21 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Farbe | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11010101003 | Zink | 3,0 | 4,9 | 10 | 25 | 0,037 | 50 | M+ CAD |
11010101004 | Zink | 4,0 | 6,0 | 12 | 30 | 0,038 | 50 | M+ CAD |
11010101005 | Zink | 4,8 | 7,0 | 19 | 45 | 0,046 | 50 | M+ CAD |
11010101006 | Zink | 6,0 | 8,0 | 20 | 50 | 0,048 | 50 | M+ CAD |
11010101007 | Zink | 7,0 | 9,3 | 25 | 65 | 0,052 | 50 | M+ CAD |
11010101009 | Zink | 9,0 | 11,0 | 30 | 75 | 0,068 | 50 | M+ CAD |
11010101010 | Zink | 10,0 | 13,0 | 32 | 80 | 0,090 | 50 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Anwendungsgebiete
- Optoelektronik
- Lichtwellenleiter-Technik
- Technische Endoskopie
- Maschinen- und Anlagenbau, Spritzgussmaschinen, Zerspanungsmaschinen
- Schiffsbau
- Automation
- Elektroanlagen
- Sensortechnik
- Maschinenbau
- Fahrzeugbau
- Schienenfahrzeuge
Eigenschaften
- hochflexibel
- zugfest
- querdruckbelastbar