RQW1-P | PG Gewinde bc24b6eb-b35e-4a3e-a9b3-ade96205eba9
Anschlusstechnik
Kunststoff-Schnellverschraubung, Winkel 90°, PG Außengewinde, integrierte Rasthülse, konisch dichtend
- Material
- Kunststoff PA 6
- Temperatur
- -40°C ... +120°C
- Schutzart [nach EN 60529]:
- IP 66
Katalogblatt (PDF | 698.03 KB)
Montageanleitung (PDF | 601.44 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Gewinde | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | Ø D [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020050207 | schwarz | 10,0 | PG7 | 7,0 | 17,0 | 10,0 | 34,0 | 33,0 | 16,0 | 0,560 | 50 | M+ CAD |
| 15020050209 | schwarz | 13,0 | PG9 | 12,0 | 20,0 | 10,0 | 37,0 | 34,0 | 20,0 | 0,700 | 50 | M+ CAD |
| 15020050211 | schwarz | 15,8 | PG11 | 15,5 | 23,0 | 10,0 | 42,0 | 37,5 | 24,5 | 1,040 | 50 | M+ CAD |
| 15020050213 | schwarz | 18,5 | PG13,5 | 13,5 | 26,5 | 13,0 | 46,0 | 47,0 | 27,0 | 1,400 | 50 | M+ CAD |
| 15020050216 | schwarz | 21,2 | PG16 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 48,0 | 27,0 | 1,860 | 50 | M+ CAD |
| 15020050221 | schwarz | 28,5 | PG21 | 24,0 | 37,0 | 13,0 | 56,0 | 58,0 | 34,0 | 2,800 | 25 | M+ CAD |
| 15020050229 | schwarz | 34,5 | PG29 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 65,0 | 43,0 | 4,200 | 10 | M+ CAD |
| 15020050236 | schwarz | 42,5 | PG36 | 36,5 | 52,0 | 15,0 | 83,0 | 72,0 | 51,5 | 7,200 | 10 | M+ CAD |
| 15020050248 | schwarz | 54,5 | PG48 | 48,5 | 64,0 | 16,0 | 96,0 | 84,0 | 65,0 | 10,200 | 5 | M+ CAD |
| 15020050007 | grau | 10,0 | PG7 | 7,0 | 17,0 | 10,0 | 34,0 | 33,0 | 16,0 | 0,560 | 50 | M+ CAD |
| 15020050009 | grau | 13,0 | PG9 | 12,0 | 20,0 | 10,0 | 37,0 | 34,0 | 20,0 | 0,700 | 50 | M+ CAD |
| 15020050011 | grau | 15,8 | PG11 | 15,5 | 23,0 | 10,0 | 42,0 | 37,5 | 24,5 | 1,040 | 50 | M+ CAD |
| 15020050013 | grau | 18,5 | PG13,5 | 13,5 | 26,5 | 13,0 | 46,0 | 47,0 | 27,0 | 1,400 | 50 | M+ CAD |
| 15020050016 | grau | 21,2 | PG16 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 48,0 | 27,0 | 1,860 | 50 | M+ CAD |
| 15020050021 | grau | 28,5 | PG21 | 24,0 | 37,0 | 13,0 | 58,0 | 56,0 | 34,0 | 2,800 | 25 | M+ CAD |
| 15020050029 | grau | 34,5 | PG29 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 65,0 | 43,0 | 4,200 | 10 | M+ CAD |
| 15020050036 | grau | 42,5 | PG36 | 36,5 | 52,0 | 15,0 | 83,0 | 72,0 | 51,5 | 7,200 | 10 | M+ CAD |
| 15020050048 | grau | 54,5 | PG48 | 48,5 | 64,0 | 16,0 | 96,0 | 84,0 | 65,0 | 10,200 | 5 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht

