Kunststoff
Unser Sortiment an Kunststoffschutzschläuchen umfasst ROHRflex-Vollkunststoffwellschläuche, hochflexible Airflex-Schutzschläuche und Geflechtschläuche.
Sie sind hier: Start, ProdukteSchutzschläucheKunststoff
Unser Sortiment an Kunststoffschutzschläuchen umfasst ROHRflex-Vollkunststoffwellschläuche, hochflexible Airflex-Schutzschläuche und Geflechtschläuche.
Flexibler Mehrschichtwellschlauch, innen und außen gewellt, schmales oder breites Profil, für sehr flexible Anwendungen, speziell im Außenbereich, V2 nach UL 94, EN 45545-2 (HL2).
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Profil | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11236202006 | schwarz | 10,0 | fein | 6,6 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 | M+ CAD |
11236202010 | schwarz | 13,0 | fein | 9,9 | 13,0 | 15 | 35 | 0,025 | 50 | M+ CAD |
11236202012 | schwarz | 15,8 | fein | 12,3 | 15,9 | 25 | 55 | 0,040 | 50 | M+ CAD |
11236202016 | schwarz | 21,2 | fein | 16,5 | 21,2 | 35 | 75 | 0,070 | 50 | M+ CAD |
11236232023 | schwarz | 28,5 | breit | 22,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,105 | 50 | M+ CAD |
11236232029 | schwarz | 34,5 | breit | 28,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,125 | 25 | M+ CAD |
11236232036 | schwarz | 42,5 | breit | 35,8 | 42,5 | 90 | 150 | 0,150 | 25 | M+ CAD |
11236232048 | schwarz | 54,5 | breit | 47,5 | 54,5 | 100 | 190 | 0,250 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Flexibler Mehrschichtwellschlauch, innen und außen gewellt, schmales oder breites Profil, für sehr flexible Anwendungen, speziell im Außenbereich, V2 nach UL 94, EN 45545-2 (HL3).
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Profil | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11249202006 | schwarz | 10,0 | fein | 6,6 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 | M+ CAD |
11249202010 | schwarz | 13,0 | fein | 9,9 | 13,0 | 15 | 45 | 0,025 | 50 | M+ CAD |
11249202012 | schwarz | 15,8 | fein | 12,3 | 15,9 | 25 | 55 | 0,040 | 50 | M+ CAD |
11249202016 | schwarz | 21,2 | fein | 16,7 | 21,5 | 35 | 75 | 0,070 | 50 | M+ CAD |
11249232023 | schwarz | 28,5 | breit | 21,6 | 28,7 | 55 | 100 | 0,105 | 50 | M+ CAD |
11249232029 | schwarz | 34,5 | breit | 27,7 | 34,7 | 65 | 120 | 0,125 | 25 | M+ CAD |
11249232036 | schwarz | 42,5 | breit | 35,7 | 42,5 | 90 | 150 | 0,150 | 25 | M+ CAD |
11249232048 | schwarz | 54,5 | breit | 46,7 | 54,5 | 100 | 190 | 0,250 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales oder breites Profil, Standard, für nahezu alle Anwendungen, V0 (UL 94), EN 45545-2 (HL3)
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Profil | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10233202006 | schwarz | 10,0 | fein | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 | M+ CAD |
10233202010 | schwarz | 13,0 | fein | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,030 | 50 | M+ CAD |
10233202012 | schwarz | 15,8 | fein | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,035 | 50 | M+ CAD |
10233202016 | schwarz | 21,2 | fein | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,060 | 50 | M+ CAD |
10233202014 | schwarz | 18,5 | fein | 14,3 | 18,5 | 40 | 65 | 0,045 | 50 | M+ CAD |
10233202023 | schwarz | 28,5 | fein | 23,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 50 | M+ CAD |
10233202029 | schwarz | 34,5 | fein | 29,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,125 | 25 | M+ CAD |
10233202036 | schwarz | 42,5 | fein | 36,0 | 42,5 | 90 | 150 | 0,150 | 25 | M+ CAD |
10233202048 | schwarz | 54,5 | fein | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,220 | 25 | M+ CAD |
10233232016 | schwarz | 21,2 | breit | 15,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,060 | 50 | M+ CAD |
10233232023 | schwarz | 28,5 | breit | 22,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,090 | 50 | M+ CAD |
10233232029 | schwarz | 34,5 | breit | 27,5 | 34,5 | 65 | 120 | 0,115 | 25 | M+ CAD |
10233232036 | schwarz | 42,5 | breit | 35,5 | 42,5 | 90 | 150 | 0,130 | 25 | M+ CAD |
10233232048 | schwarz | 54,5 | breit | 47,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,200 | 25 | M+ CAD |
10233201006 | grau | 10,0 | fein | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 | M+ CAD |
10233201010 | grau | 13,0 | fein | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,030 | 50 | M+ CAD |
10233201012 | grau | 15,8 | fein | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,035 | 50 | M+ CAD |
10233201014 | grau | 18,5 | fein | 14,3 | 18,5 | 40 | 65 | 0,045 | 50 | M+ CAD |
10233201016 | grau | 21,2 | fein | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,060 | 50 | M+ CAD |
10233201023 | grau | 28,5 | fein | 23,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 50 | M+ CAD |
10233201029 | grau | 34,5 | fein | 29,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,125 | 25 | M+ CAD |
10233201036 | grau | 42,5 | fein | 36,0 | 42,5 | 90 | 150 | 0,150 | 25 | M+ CAD |
10233201048 | grau | 54,5 | fein | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,220 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, dickwandig, schmales oder breites Profil, für schwere Anwendungen, V0 (UL 94), EN 45545-2 (HL3)
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Profil | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10237202006 | schwarz | 10,0 | fein | 6,4 | 10,0 | 15 | 35 | 0,020 | 50 | M+ CAD |
10237202010 | schwarz | 13,0 | fein | 9,6 | 12,9 | 25 | 45 | 0,030 | 50 | M+ CAD |
10237202012 | schwarz | 15,8 | fein | 11,8 | 15,7 | 35 | 55 | 0,040 | 50 | M+ CAD |
10237202014 | schwarz | 18,5 | fein | 13,8 | 18,2 | 40 | 65 | 0,060 | 50 | M+ CAD |
10237202016 | schwarz | 21,2 | fein | 16,1 | 21,2 | 50 | 75 | 0,080 | 50 | M+ CAD |
10237202023 | schwarz | 28,5 | fein | 22,5 | 28,4 | 60 | 100 | 0,130 | 50 | M+ CAD |
10237202029 | schwarz | 34,5 | fein | 28,5 | 34,4 | 70 | 120 | 0,150 | 25 | M+ CAD |
10237202036 | schwarz | 42,5 | fein | 35,6 | 42,6 | 100 | 150 | 0,200 | 25 | M+ CAD |
10237202048 | schwarz | 54,5 | fein | 47,5 | 54,5 | 110 | 190 | 0,260 | 25 | M+ CAD |
10237232016 | schwarz | 21,2 | breit | 16,0 | 21,2 | 50 | 75 | 0,070 | 50 | M+ CAD |
10237232023 | schwarz | 28,5 | breit | 21,4 | 28,5 | 60 | 100 | 0,120 | 50 | M+ CAD |
10237232029 | schwarz | 34,5 | breit | 27,1 | 34,3 | 70 | 120 | 0,160 | 25 | M+ CAD |
10237232036 | schwarz | 42,5 | breit | 34,8 | 42,2 | 100 | 150 | 0,180 | 25 | M+ CAD |
10237232048 | schwarz | 54,5 | breit | 47,0 | 54,2 | 110 | 190 | 0,260 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales Profil, geringerer Brandschutz, für einfache Anwendungen, V2 (UL 94)
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Profil | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10233209006 | schwarz | 10,0 | fein | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 | M+ CAD |
10233209010 | schwarz | 13,0 | fein | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,030 | 50 | M+ CAD |
10233209012 | schwarz | 15,8 | fein | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,035 | 50 | M+ CAD |
10233209014 | schwarz | 18,5 | fein | 14,3 | 18,5 | 40 | 65 | 0,045 | 50 | M+ CAD |
10233209016 | schwarz | 21,2 | fein | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,060 | 50 | M+ CAD |
10233209023 | schwarz | 28,5 | fein | 23,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 50 | M+ CAD |
10233209029 | schwarz | 34,5 | fein | 29,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,120 | 25 | M+ CAD |
10233209036 | schwarz | 42,5 | fein | 36,0 | 42,5 | 90 | 150 | 0,150 | 25 | M+ CAD |
10233209048 | schwarz | 54,5 | fein | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,220 | 25 | M+ CAD |
10233209106 | schwarz | 10,0 | fein | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 10 | M+ CAD |
10233209110 | schwarz | 13,0 | fein | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,030 | 10 | M+ CAD |
10233209112 | schwarz | 15,8 | fein | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,035 | 10 | M+ CAD |
10233209116 | schwarz | 21,2 | fein | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,060 | 10 | M+ CAD |
10233209123 | schwarz | 28,5 | fein | 23,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 10 | M+ CAD |
10233209129 | schwarz | 34,5 | fein | 29,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,120 | 10 | M+ CAD |
10233209136 | schwarz | 42,5 | fein | 36,0 | 42,5 | 90 | 150 | 0,150 | 10 | M+ CAD |
10233209148 | schwarz | 54,5 | fein | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,220 | 10 | M+ CAD |
10232201006 | grau | 10,0 | fein | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 | M+ CAD |
10232201010 | grau | 13,0 | fein | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,030 | 50 | M+ CAD |
10232201012 | grau | 15,8 | fein | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,035 | 50 | M+ CAD |
10232201014 | grau | 18,5 | fein | 14,3 | 18,5 | 40 | 65 | 0,045 | 50 | M+ CAD |
10232201016 | grau | 21,2 | fein | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,060 | 50 | M+ CAD |
10232201023 | grau | 28,5 | fein | 23,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 50 | M+ CAD |
10232201029 | grau | 34,5 | fein | 29,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,120 | 25 | M+ CAD |
10232201036 | grau | 42,5 | fein | 36,0 | 42,5 | 90 | 150 | 0,150 | 25 | M+ CAD |
10232201048 | grau | 54,5 | fein | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,220 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales oder breites Profil, Brandschutz, wirtschaftlich, HB (UL 94), ECE-R 118.03 (orange)
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Profil | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10261202006 | schwarz | 10,0 | fein | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 | M+ CAD |
10261202010 | schwarz | 13,0 | fein | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,024 | 50 | M+ CAD |
10261202012 | schwarz | 15,8 | fein | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,034 | 50 | M+ CAD |
10261202014 | schwarz | 18,5 | fein | 14,3 | 18,2 | 40 | 65 | 0,050 | 50 | M+ CAD |
10261202016 | schwarz | 21,2 | fein | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,056 | 50 | M+ CAD |
10261202023 | schwarz | 28,5 | fein | 22 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 50 | M+ CAD |
10261202029 | schwarz | 34,5 | fein | 29,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,122 | 25 | M+ CAD |
10261202036 | schwarz | 42,5 | fein | 35,5 | 42,5 | 90 | 150 | 0,145 | 25 | M+ CAD |
10261202048 | schwarz | 54,5 | fein | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,225 | 25 | M+ CAD |
10261232016 | schwarz | 21,2 | breit | 15,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,056 | 50 | M+ CAD |
10261232023 | schwarz | 28,5 | breit | 22 | 28,5 | 55 | 100 | 0,090 | 50 | M+ CAD |
10261232029 | schwarz | 34,5 | breit | 27,5 | 34,5 | 65 | 120 | 0,120 | 25 | M+ CAD |
10261232036 | schwarz | 42,5 | breit | 35,5 | 42,5 | 90 | 150 | 0,165 | 25 | M+ CAD |
10261232048 | schwarz | 54,5 | breit | 47,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,225 | 25 | M+ CAD |
10261201006 | grau | 10,0 | fein | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 | M+ CAD |
10261201010 | grau | 13,0 | fein | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,024 | 50 | M+ CAD |
10261201012 | grau | 15,8 | fein | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,034 | 50 | M+ CAD |
10261201014 | grau | 18,5 | fein | 14,3 | 18,2 | 40 | 65 | 0,050 | 50 | M+ CAD |
10261201016 | grau | 21,2 | fein | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,056 | 50 | M+ CAD |
10261201023 | grau | 28,5 | fein | 23,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 50 | M+ CAD |
10261231016 | grau | 21,2 | breit | 15,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,056 | 50 | M+ CAD |
10261231023 | grau | 28,5 | breit | 22,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,090 | 50 | M+ CAD |
10261231029 | grau | 34,5 | breit | 27,5 | 34,5 | 65 | 120 | 0,120 | 25 | M+ CAD |
10261231036 | grau | 42,5 | breit | 35,5 | 42,5 | 90 | 150 | 0,165 | 25 | M+ CAD |
10261231048 | grau | 54,5 | breit | 47,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,225 | 25 | M+ CAD |
10261209006 | orange | 10,0 | fein | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 | M+ CAD |
10261209010 | orange | 13,0 | fein | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,024 | 50 | M+ CAD |
10261209012 | orange | 15,8 | fein | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,034 | 50 | M+ CAD |
10261209014 | orange | 18,5 | fein | 14,3 | 18,2 | 40 | 65 | 0,050 | 50 | M+ CAD |
10261209016 | orange | 21,2 | fein | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,056 | 50 | M+ CAD |
10261239016 | orange | 21,2 | breit | 15,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,056 | 50 | M+ CAD |
10261239023 | orange | 28,5 | breit | 22,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,090 | 50 | M+ CAD |
10261239029 | orange | 34,5 | breit | 27,5 | 34,5 | 65 | 120 | 0,120 | 25 | M+ CAD |
10261239036 | orange | 42,5 | breit | 35,5 | 42,5 | 90 | 150 | 0,165 | 25 | M+ CAD |
10261239048 | orange | 54,5 | breit | 47,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,225 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales oder breites Profil, geringerer Brandschutz, wirtschaftlich, HB (UL 94)
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Profil | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10267202006 | schwarz | 10,0 | fein | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,015 | 50 | M+ CAD |
10267202010 | schwarz | 13,0 | fein | 10,0 | 13,0 | 20 | 80 | 0,025 | 50 | M+ CAD |
10267202012 | schwarz | 15,8 | fein | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,030 | 50 | M+ CAD |
10267202014 | schwarz | 18,5 | fein | 14,3 | 18,5 | 40 | 65 | 0,035 | 50 | M+ CAD |
10267202016 | schwarz | 21,2 | fein | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,050 | 50 | M+ CAD |
10267202023 | schwarz | 28,5 | fein | 23,0 | 28,5 | 55 | 100, | 0,070 | 50 | M+ CAD |
10267202029 | schwarz | 34,5 | fein | 29,0 | 34,5 | 65 | 120, | 0,100 | 25 | M+ CAD |
10267202036 | schwarz | 42,5 | fein | 36,0 | 42,5 | 90 | 150, | 0,110 | 25 | M+ CAD |
10267202048 | schwarz | 54,5 | fein | 48,0 | 54,5 | 100 | 190, | 0,165 | 25 | M+ CAD |
10267232016 | schwarz | 21,2 | breit | 15,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,045 | 50 | M+ CAD |
10267232023 | schwarz | 28,5 | breit | 22,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,070 | 50 | M+ CAD |
10267232029 | schwarz | 34,5 | breit | 27,5 | 34,5 | 65 | 120 | 0,100 | 25 | M+ CAD |
10267232036 | schwarz | 42,5 | breit | 35,5 | 42,5 | 90 | 150 | 0,110 | 25 | M+ CAD |
10267232048 | schwarz | 54,5 | breit | 47,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,165 | 25 | M+ CAD |
10267201006 | grau | 10,0 | fein | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,015 | 50 | M+ CAD |
10267201010 | grau | 13,0 | fein | 10,0 | 13,0 | 20 | 80 | 0,025 | 50 | M+ CAD |
10267201012 | grau | 15,8 | fein | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,030 | 50 | M+ CAD |
10267201014 | grau | 18,5 | fein | 14,3 | 18,5 | 40 | 65 | 0,035 | 50 | M+ CAD |
10267201016 | grau | 21,2 | fein | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,050 | 50 | M+ CAD |
10267231016 | grau | 21,2 | breit | 15,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,045 | 50 | M+ CAD |
10267231023 | grau | 28,5 | breit | 22,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,070 | 50 | M+ CAD |
10267231029 | grau | 34,5 | breit | 27,5 | 34,5 | 65 | 120 | 0,100 | 25 | M+ CAD |
10267231036 | grau | 42,5 | breit | 35,5 | 42,5 | 90 | 150 | 0,110 | 25 | M+ CAD |
10267231048 | grau | 54,5 | breit | 47,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,165 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, geschlitzt, schmales Profil, für nachträgliche Installationen | Reparaturen, HB (UL 94)
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Profil | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10261242006 | schwarz | 10,0 | fein | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 | M+ CAD |
10261242010 | schwarz | 13,0 | fein | 10,0 | 13,0 | 20 | 45 | 0,024 | 50 | M+ CAD |
10261242012 | schwarz | 15,8 | fein | 12,0 | 15,8 | 35 | 55 | 0,034 | 50 | M+ CAD |
10261242016 | schwarz | 21,2 | fein | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,056 | 50 | M+ CAD |
10261242023 | schwarz | 28,5 | fein | 22 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 50 | M+ CAD |
10261242029 | schwarz | 34,5 | fein | 29,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,122 | 25 | M+ CAD |
10261242036 | schwarz | 42,5 | fein | 35,5 | 42,5 | 90 | 150 | 0,145 | 25 | M+ CAD |
10261242048 | schwarz | 54,5 | fein | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,225 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales Profil, geprüft nach UL 1660/CSA 227.2.1-14 Conduit E495847, V2 (UL 94)
FLEXA No. | Nenngröße [Zoll] | Farbe | AD [mm] | Profil | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10238202016 | 1/2 Zoll | schwarz | 21,2 | fein | 16,0 | 21,2 | 50 | 75 | 0,075 | 50 | M+ CAD |
10238202023 | 3/4 Zoll | schwarz | 28,5 | fein | 22,5 | 28,5 | 60 | 100 | 0,120 | 50 | M+ CAD |
10238202029 | 1 Zoll | schwarz | 34,5 | fein | 28,4 | 34,5 | 70 | 120 | 0,155 | 25 | M+ CAD |
10238202036 | 1 1/4 Zoll | schwarz | 42,5 | fein | 35,5 | 42,5 | 100 | 150 | 0,222 | 25 | M+ CAD |
10238202048 | 1 1/2 Zoll | schwarz | 54,5 | fein | 47,5 | 54,5 | 110 | 190 | 0,300 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales Profil, für hohe Temperaturen, V2 (UL 94)
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Profil | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10254202006 | schwarz | 10,0 | fein | 6,7 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 | M+ CAD |
10254202010 | schwarz | 13,0 | fein | 9,7 | 12,9 | 20 | 45 | 0,025 | 50 | M+ CAD |
10254202012 | schwarz | 15,8 | fein | 12,1 | 15,7 | 35 | 55 | 0,030 | 50 | M+ CAD |
10254202016 | schwarz | 21,2 | fein | 16,4 | 21,3 | 45 | 75 | 0,060 | 50 | M+ CAD |
10254202023 | schwarz | 28,5 | fein | 22,9 | 28,4 | 55 | 100 | 0,100 | 50 | M+ CAD |
10254202029 | schwarz | 34,5 | fein | 28,8 | 34,4 | 65 | 120 | 0,120 | 25 | M+ CAD |
10254202036 | schwarz | 42,5 | fein | 36,1 | 42,3 | 90 | 150 | 0,150 | 25 | M+ CAD |
10254202048 | schwarz | 54,5 | fein | 47,8 | 54,3 | 100 | 190 | 0,210 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales Profil, CU-Schirmgeflecht für EMV-Anwendungen, HB (UL 94)
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Profil | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10461702010 | sonstige | 13,0 | fein | 10,0 | 14,0 | 20 | 45 | 0,130 | 50 | M+ CAD |
10461702012 | sonstige | 15,8 | fein | 12,5 | 16,8 | 35 | 55 | 0,180 | 50 | M+ CAD |
10461702016 | sonstige | 21,2 | fein | 16,5 | 22,2 | 45 | 75 | 0,250 | 50 | M+ |
10461702029 | sonstige | 34,5 | fein | 29,0 | 35,5 | 65 | 120 | 0,490 | 25 | M+ |
10461702036 | sonstige | 42,5 | fein | 36,0 | 43,5 | 90 | 150 | 0,590 | 25 | M+ |
10461702048 | sonstige | 54,5 | fein | 48,0 | 55,5 | 100 | 190 | 0,780 | 25 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales oder breites Profil, für sehr flexible Anwendungen, Außenbereich, V2 (UL 94), EN 45545-2 (HL2). Für Neuentwicklungen empfehlen wir den neuen Mehrschichtschlauch ROHRflex PA 12+.
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Profil | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10236202006 | schwarz | 10,0 | fein | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 | M+ CAD |
10236202010 | schwarz | 13,0 | fein | 10,0 | 13,0 | 15 | 45 | 0,030 | 50 | M+ CAD |
10236202012 | schwarz | 15,8 | fein | 12,5 | 15,8 | 22 | 55 | 0,040 | 50 | M+ CAD |
10236202014 | schwarz | 18,5 | fein | 14,3 | 18,2 | 27 | 65 | 0,050 | 50 | M+ CAD |
10236202016 | schwarz | 21,2 | fein | 16,5 | 21,2 | 35 | 75 | 0,060 | 50 | M+ CAD |
10236202023 | schwarz | 28,5 | fein | 23,0 | 28,5 | 45 | 100 | 0,100 | 50 | M+ CAD |
10236202029 | schwarz | 34,5 | fein | 29,0 | 34,5 | 50 | 120 | 0,120 | 25 | M+ CAD |
10236202036 | schwarz | 42,5 | fein | 36,0 | 42,5 | 80 | 150 | 0,150 | 25 | M+ CAD |
10236202048 | schwarz | 54,5 | fein | 48,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,210 | 25 | M+ CAD |
10236232016 | schwarz | 21,2 | breit | 15,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,060 | 50 | M+ CAD |
10236232023 | schwarz | 28,5 | breit | 22,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,100 | 50 | M+ CAD |
10236232029 | schwarz | 34,5 | breit | 28,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,120 | 25 | M+ CAD |
10236232036 | schwarz | 42,5 | breit | 35,8 | 42,2 | 90 | 150 | 0,140 | 25 | M+ CAD |
10236232048 | schwarz | 54,5 | breit | 47,5 | 54,5 | 100 | 190 | 0,210 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, dickwandig, schmales oder breites Profil, für schwere Anwendungen, Außenbereich, V2 (UL 94), EN 45545-2 (HL2). Für Neuentwicklungen empfehlen wir den neuen Mehrschichtschlauch ROHRflex PA 12+.
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Profil | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10258202006 | schwarz | 10,0 | fein | 6,0 | 10,0 | 15 | 35 | 0,023 | 50 | M+ CAD |
10258202010 | schwarz | 13,0 | fein | 9,5 | 13,0 | 25 | 45 | 0,032 | 50 | M+ CAD |
10258202012 | schwarz | 15,8 | fein | 11,5 | 15,8 | 35 | 55 | 0,039 | 50 | M+ CAD |
10258202016 | schwarz | 21,2 | fein | 16,0 | 21,2 | 50 | 85 | 0,073 | 50 | M+ CAD |
10258232016 | schwarz | 21,2 | breit | 15,0 | 21,2 | 50 | 112 | 0,079 | 50 | M+ CAD |
10258232023 | schwarz | 28,5 | breit | 21,5 | 28,5 | 60 | 120 | 0,120 | 50 | M+ CAD |
10258232029 | schwarz | 34,5 | breit | 27,0 | 34,5 | 70 | 140 | 0,168 | 25 | M+ CAD |
10258232036 | schwarz | 42,5 | breit | 35,0 | 42,5 | 80 | 170 | 0,190 | 25 | M+ CAD |
10258232048 | schwarz | 54,5 | breit | 46,5 | 54,5 | 100 | 190 | 0,240 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales oder breites Profil, für sehr flexible Anwendungen, Außenbereich, V2 (UL 94)
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Profil | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
