Kunststoff
Unser Sortiment an Kunststoffschutzschläuchen umfasst ROHRflex-Vollkunststoffwellschläuche, hochflexible Airflex-Schutzschläuche und Geflechtschläuche.
Unser Sortiment an Kunststoffschutzschläuchen umfasst ROHRflex-Vollkunststoffwellschläuche, hochflexible Airflex-Schutzschläuche und Geflechtschläuche.
Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, innenliegender, kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, fixierter PU-Mantel
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040701007 | blau | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 8 | 20 | 0,038 | 50 | M+ CAD |
| 12040701010 | blau | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 10 | 25 | 0,085 | 50 | M+ CAD |
| 12040701013 | blau | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 13 | 35 | 0,116 | 50 | M+ CAD |
| 12040701015 | blau | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 15 | 40 | 0,119 | 50 | M+ CAD |
| 12040701016 | blau | 21,0 | 16,0 | 21,0 | 17 | 45 | 0,160 | 50 | M+ CAD |
| 12040701021 | blau | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 20 | 50 | 0,260 | 50 | M+ CAD |
| 12040701029 | blau | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 25 | 65 | 0,420 | 25 | M+ CAD |
| 12040701038 | blau | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 36 | 90 | 0,500 | 25 | M+ CAD |
| 12040701048 | blau | 56,0 | 48,0 | 56,0 | 40 | 100 | 0,820 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, innenliegender, kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, fixierter PU-Mantel
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040702007 | schwarz | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 8 | 20 | 0,050 | 50 | M+ |
| 12040702010 | schwarz | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 10 | 25 | 0,085 | 50 | M+ |
| 12040702013 | schwarz | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 13 | 35 | 0,116 | 50 | M+ |
| 12040702015 | schwarz | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 15 | 40 | 0,119 | 50 | M+ |
| 12040702016 | schwarz | 21,0 | 16,0 | 21,0 | 17 | 45 | 0,160 | 50 | M+ |
| 12040702021 | schwarz | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 20 | 50 | 0,260 | 50 | M+ |
| 12040702029 | schwarz | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 25 | 65 | 0,420 | 25 | M+ |
| 12040702038 | schwarz | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 36 | 90 | 0,500 | 25 | M+ |
| 12040702048 | schwarz | 56,0 | 48,0 | 56,0 | 40 | 100 | 0,820 | 25 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, innenliegender, kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, fixierter PU-Mantel
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12041701007 | blau | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 8 | 20 | 0,038 | 10 | M+ CAD |
| 12041701010 | blau | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 10 | 25 | 0,085 | 10 | M+ CAD |
| 12041701013 | blau | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 13 | 35 | 0,116 | 10 | M+ CAD |
| 12041701015 | blau | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 15 | 40 | 0,119 | 10 | M+ CAD |
| 12041701016 | blau | 21,0 | 16,0 | 21,0 | 17 | 45 | 0,160 | 10 | M+ CAD |
| 12041701021 | blau | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 20 | 50 | 0,260 | 10 | M+ CAD |
| 12041701029 | blau | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 25 | 65 | 0,420 | 10 | M+ CAD |
| 12041701038 | blau | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 36 | 90 | 0,500 | 10 | M+ CAD |
| 12041701048 | blau | 56,0 | 48,0 | 56,0 | 40 | 100 | 0,820 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht