Kunststoff
Unser Sortiment an Kunststoffschutzschläuchen umfasst ROHRflex-Vollkunststoffwellschläuche, hochflexible Airflex-Schutzschläuche und Geflechtschläuche.
Sie sind hier: Start, ProdukteSchutzschläucheKunststoffHochflexible Schläuche AIRflex
Unser Sortiment an Kunststoffschutzschläuchen umfasst ROHRflex-Vollkunststoffwellschläuche, hochflexible Airflex-Schutzschläuche und Geflechtschläuche.
Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, fixierter Weich-PVC-Mantel
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12030101007 | grau | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 8 | 20 | 0,041 | 50 | M+ CAD |
| 12030101010 | grau | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 10 | 25 | 0,076 | 50 | M+ CAD |
| 12030101013 | grau | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 13 | 35 | 0,103 | 50 | M+ CAD |
| 12030101015 | grau | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 15 | 40 | 0,120 | 50 | M+ CAD |
| 12030101016 | grau | 21,0 | 16,0 | 21,0 | 17 | 45 | 0,170 | 50 | M+ CAD |
| 12030101021 | grau | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 20 | 50 | 0,300 | 50 | M+ CAD |
| 12030101029 | grau | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 25 | 65 | 0,420 | 25 | M+ CAD |
| 12030101038 | grau | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 36 | 90 | 0,520 | 25 | M+ CAD |
| 12030101048 | grau | 56,0 | 48,0 | 56,0 | 40 | 100 | 0,800 | 25 | M+ CAD |
| 12031101007 | grau | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 8 | 20 | 0,041 | 10 | M+ CAD |
| 12031101010 | grau | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 10 | 25 | 0,076 | 10 | M+ CAD |
| 12031101013 | grau | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 13 | 35 | 0,103 | 10 | M+ CAD |
| 12031101015 | grau | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 15 | 40 | 0,120 | 10 | M+ CAD |
| 12031101016 | grau | 21,0 | 16,0 | 21,0 | 17 | 45 | 0,170 | 10 | M+ CAD |
| 12031101021 | grau | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 20 | 50 | 0,300 | 10 | M+ CAD |
| 12031101029 | grau | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 25 | 65 | 0,420 | 10 | M+ CAD |
| 12031101038 | grau | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 36 | 90 | 0,520 | 10 | M+ CAD |
| 12031101048 | grau | 56,0 | 48,0 | 56,0 | 40 | 100 | 0,800 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, innenliegender, kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, fixierter PU-Mantel
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040701007 | blau | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 8 | 20 | 0,038 | 50 | M+ CAD |
| 12040701010 | blau | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 10 | 25 | 0,085 | 50 | M+ CAD |
| 12040701013 | blau | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 13 | 35 | 0,116 | 50 | M+ CAD |
| 12040701015 | blau | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 15 | 40 | 0,119 | 50 | M+ CAD |
| 12040701016 | blau | 21,0 | 16,0 | 21,0 | 17 | 45 | 0,160 | 50 | M+ CAD |
| 12040701021 | blau | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 20 | 50 | 0,260 | 50 | M+ CAD |
| 12040701029 | blau | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 25 | 65 | 0,420 | 25 | M+ CAD |
| 12040701038 | blau | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 36 | 90 | 0,500 | 25 | M+ CAD |
| 12040701048 | blau | 56,0 | 48,0 | 56,0 | 40 | 100 | 0,820 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, innenliegender, kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, fixierter PU-Mantel
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040702007 | schwarz | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 8 | 20 | 0,050 | 50 | M+ |
| 12040702010 | schwarz | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 10 | 25 | 0,085 | 50 | M+ |
| 12040702013 | schwarz | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 13 | 35 | 0,116 | 50 | M+ |
| 12040702015 | schwarz | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 15 | 40 | 0,119 | 50 | M+ |
| 12040702016 | schwarz | 21,0 | 16,0 | 21,0 | 17 | 45 | 0,160 | 50 | M+ |
| 12040702021 | schwarz | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 20 | 50 | 0,260 | 50 | M+ |
| 12040702029 | schwarz | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 25 | 65 | 0,420 | 25 | M+ |
| 12040702038 | schwarz | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 36 | 90 | 0,500 | 25 | M+ |
| 12040702048 | schwarz | 56,0 | 48,0 | 56,0 | 40 | 100 | 0,820 | 25 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, innenliegender, kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, fixierter PU-Mantel
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12041701007 | blau | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 8 | 20 | 0,038 | 10 | M+ CAD |
| 12041701010 | blau | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 10 | 25 | 0,085 | 10 | M+ CAD |
| 12041701013 | blau | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 13 | 35 | 0,116 | 10 | M+ CAD |
| 12041701015 | blau | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 15 | 40 | 0,119 | 10 | M+ CAD |
| 12041701016 | blau | 21,0 | 16,0 | 21,0 | 17 | 45 | 0,160 | 10 | M+ CAD |
| 12041701021 | blau | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 20 | 50 | 0,260 | 10 | M+ CAD |
| 12041701029 | blau | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 25 | 65 | 0,420 | 10 | M+ CAD |
| 12041701038 | blau | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 36 | 90 | 0,500 | 10 | M+ CAD |
| 12041701048 | blau | 56,0 | 48,0 | 56,0 | 40 | 100 | 0,820 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, kunststoffummantelter, Federstahldrahtwendel, Weich-PVC-Mantel, verzinkte Stahldrahtumflechtung
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14230101009 | Zink | 14,0 | 9,0 | 14,0 | 16 | 40 | 0,15 | 50 | M+ CAD |
| 14230101012 | Zink | 17,0 | 12,0 | 17,0 | 19 | 50 | 0,21 | 50 | M+ CAD |
| 14230101015 | Zink | 21,0 | 15,0 | 21,0 | 24 | 60 | 0,28 | 50 | M+ CAD |
| 14230101020 | Zink | 27,0 | 20,0 | 270 | 30 | 75 | 0,38 | 50 | M+ CAD |
| 14230101028 | Zink | 36,0 | 28,0 | 36,0 | 40 | 100 | 0,62 | 25 | M+ CAD |
| 14230101037 | Zink | 45,0 | 37,0 | 45,0 | 48 | 120 | 0,82 | 25 | M+ CAD |
| 14230101048 | Zink | 56,0 | 48,0 | 56,0 | 60 | 150 | 1,040 | 25 | M+ CAD |
| 14231101009 | Zink | 14,0 | 9,0 | 14,0 | 16 | 40 | 0,150 | 10 | M+ CAD |
| 14231101012 | Zink | 17,0 | 12,0 | 17,0 | 19 | 50 | 0,210 | 10 | M+ CAD |
| 14231101015 | Zink | 21,0 | 15,0 | 21,0 | 24 | 60 | 0,280 | 10 | M+ CAD |
| 14231101028 | Zink | 36,0 | 28,0 | 36,0 | 40 | 100 | 0,620 | 10 | M+ CAD |
| 14231101020 | Zink | 27,0 | 20,0 | 27,0 | 30 | 75 | 0,380 | 10 | M+ CAD |
| 14231101037 | Zink | 45,0 | 37,0 | 45,0 | 48 | 120 | 0,820 | 10 | M+ CAD |
| 14231101048 | Zink | 56,0 | 48,0 | 56,0 | 60 | 150 | 1,040 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Vollkunststoff-Schutzschlauch, PVC, wendelgewellt, innen glatt, mit integrierter Hartkunststoffwendel
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10200101007 | grau | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 16 | 40 | 0,050 | 50 | M+ CAD |
| 10200101010 | grau | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 18 | 45 | 0,070 | 50 | M+ CAD |
| 10200101013 | grau | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 22 | 55 | 0,090 | 50 | M+ CAD |
| 10200101015 | grau | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 25 | 65 | 0,110 | 50 | M+ CAD |
| 10200101016 | grau | 21,0 | 16,0 | 21,0 | 30 | 75 | 0,120 | 50 | M+ CAD |
| 10200101021 | grau | 27,0 | 21,0 | 27,0 | 40 | 100 | 0,220 | 50 | M+ CAD |
| 10200101029 | grau | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 50 | 125 | 0,300 | 25 | M+ CAD |
| 10200101038 | grau | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 60 | 150 | 0,380 | 25 | M+ CAD |
| 10200101048 | grau | 56,0 | 48,0 | 56,0 | 100 | 250 | 0,540 | 25 | M+ CAD |
| 10201101007 | grau | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 16 | 40 | 0,050 | 10 | M+ CAD |
| 10201101010 | grau | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 18 | 45 | 0,070 | 10 | M+ CAD |
| 10201101013 | grau | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 22 | 55 | 0,090 | 10 | M+ CAD |
| 10201101015 | grau | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 25 | 65 | 0,110 | 10 | M+ CAD |
| 10201101016 | grau | 21,0 | 16,0 | 21,0 | 30 | 75 | 0,120 | 10 | M+ CAD |
| 10201101021 | grau | 27,0 | 21,0 | 27,0 | 40 | 100 | 0,220 | 10 | M+ CAD |
| 10201101029 | grau | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 50 | 125 | 0,300 | 10 | M+ CAD |
| 10201101038 | grau | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 60 | 150 | 0,380 | 10 | M+ CAD |
| 10201101048 | grau | 56,0 | 48,0 | 56,0 | 100 | 250 | 0,540 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Vollkunststoff-Schutzschlauch, PVC, wendelgewellt, innen glatt, mit integrierter Hartkunststoffwendel
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10200111012 | grau | 17,0 | 12,0 | 16,4 | 17,5 | 0,090 | 30 | M+ CAD | |
| 10200111016 | grau | 21,0 | 16,0 | 20,7 | 25,0 | 0,120 | 30 | M+ CAD | |
| 10200111020 | grau | 25,0 | 20,0 | 24,7 | 30,0 | 0,160 | 30 | M+ CAD | |
| 10200111025 | grau | 31,0 | 25,0 | 30,6 | 35,0 | 0,200 | 30 | M+ CAD | |
| 10200111032 | grau | 38,0 | 32,0 | 38,0 | 45,0 | 0,300 | 30 | M+ CAD | |
| 10200111040 | grau | 47,0 | 40,0 | 46,4 | 50,0 | 0,370 | 30 | M+ CAD | |
| 10200111050 | grau | 57,0 | 50,0 | 57,0 | 60,0 | 0,470 | 30 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Vollkunststoff-Schutzschlauch, PVC, integrierter Hartkunststoffwendel, außen und innen glatt
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10220101010 | grau | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 50 | 125 | 0,085 | 50 | M+ CAD |
| 10220101013 | grau | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 65 | 165 | 0,120 | 50 | M+ CAD |
| 10220101016 | grau | 21,0 | 16,0 | 21,0 | 75 | 190 | 0,160 | 50 | M+ CAD |
| 10220101021 | grau | 27,0 | 21,0 | 27,0 | 90 | 225 | 0,240 | 50 | M+ CAD |
| 10220101029 | grau | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 130 | 325 | 0,400 | 25 | M+ CAD |
| 10220101038 | grau | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 190 | 475 | 0,580 | 25 | M+ CAD |
| 10220101048 | grau | 56,0 | 48,0 | 56,0 | 250 | 625 | 0,740 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Vollkunststoff-Schutzschlauch, PVC, integrierter Hartkunststoffwendel, außen und innen glatt, lebensmittelecht
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10220904016 | blau | 1/2 Zoll | 16,0 | 21,0 | 70 | 175 | 0,175 | 50 | M+ CAD |
| 10220904021 | blau | 3/4 Zoll | 21,0 | 27,0 | 85 | 210 | 0,240 | 50 | M+ CAD |
| 10220904029 | blau | 1 Zoll | 26,2 | 33 | 125 | 310 | 0,410 | 25 | M+ CAD |
| 10220904038 | blau | 1 1/4 Zoll | 35 | 42 | 160 | 400 | 0,530 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Vollkunststoff-Schutzschlauch, außen und innen glatt
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10205101007 | grau | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 0,040 | 50 | M+ CAD |
| 10205101011 | grau | 14,0 | 10,5 | 13,5 | 0,072 | 50 | M+ CAD |
| 10205101014 | grau | 17,0 | 13,5 | 16,5 | 0,100 | 50 | M+ CAD |
| 10205101015 | grau | 19,0 | 15,0 | 18,4 | 0,130 | 50 | M+ CAD |
| 10205101017 | grau | 21,0 | 17,0 | 20,5 | 0,140 | 50 | M+ CAD |
| 10205101022 | grau | 27,0 | 22,0 | 26,5 | 0,300 | 50 | M+ CAD |
| 10205101030 | grau | 36,0 | 29,5 | 35,0 | 0,420 | 25 | M+ CAD |
| 10205101038 | grau | 45,0 | 38,0 | 44,0 | 0,540 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Kunststoff-Schutzschlauch, verzinkte Stahldrahtumflechtung, innen glatt
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14020101006 | Zink | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 0,100 | 50 | M+ CAD |
| 14020101009 | Zink | 14,0 | 9,0 | 14,0 | 0,150 | 50 | M+ CAD |
| 14020101012 | Zink | 17,0 | 12,0 | 17,0 | 0,090 | 50 | M+ CAD |
| 14020101014 | Zink | 19,0 | 14,0 | 19,0 | 0,230 | 50 | M+ CAD |
| 14020101016 | Zink | 21,0 | 16,0 | 21,0 | 0,250 | 50 | M+ CAD |
| 14020101021 | Zink | 27,0 | 21,0 | 27,0 | 0,400 | 50 | M+ CAD |
| 14020101028 | Zink | 36,0 | 28,0 | 36,0 | 0,580 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht