Metall - mit Mantel
Unsere flüssigkeitsdichten Metallschutzschläuche sind flexibel und können mit verschiedenen Materialien ummantelt werden. Je nach Materialkombination sind diese beständig gegen Öl und Säure sowie Mikroben und Feuchtigkeit.
Sie sind hier: Start, ProdukteSchutzschläucheMetall - mit Mantel
Unsere flüssigkeitsdichten Metallschutzschläuche sind flexibel und können mit verschiedenen Materialien ummantelt werden. Je nach Materialkombination sind diese beständig gegen Öl und Säure sowie Mikroben und Feuchtigkeit.
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil, PVC-Mantel
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010112007 | schwarz | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 25 | 65 | 0,079 | 50 | M+ CAD |
| 12010112010 | schwarz | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 37 | 95 | 0,130 | 50 | M+ CAD |
| 12010112013 | schwarz | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 45 | 115 | 0,170 | 50 | M+ CAD |
| 12010112015 | schwarz | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 50 | 120 | 0,190 | 50 | M+ CAD |
| 12010112017 | schwarz | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 55 | 140 | 0,240 | 50 | M+ CAD |
| 12010112022 | schwarz | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 60 | 150 | 0,360 | 50 | M+ CAD |
| 12010112029 | schwarz | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 90 | 225 | 0,600 | 25 | M+ CAD |
| 12010112038 | schwarz | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 120 | 300 | 0,740 | 25 | M+ CAD |
| 12010112049 | schwarz | 56,0 | 49,0 | 56,0 | 130 | 325 | 0,900 | 25 | M+ CAD |
| 12011112007 | schwarz | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 25 | 65 | 0,079 | 10 | M+ CAD |
| 12011112010 | schwarz | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 37 | 95 | 0,130 | 10 | M+ CAD |
| 12011112013 | schwarz | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 45 | 115 | 0,170 | 10 | M+ CAD |
| 12011112015 | schwarz | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 50 | 120 | 0,190 | 10 | M+ CAD |
| 12011112017 | schwarz | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 55 | 140 | 0,240 | 10 | M+ CAD |
| 12011112022 | schwarz | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 60 | 150 | 0,360 | 10 | M+ CAD |
| 12011112029 | schwarz | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 90 | 225 | 0,600 | 10 | M+ CAD |
| 12011112038 | schwarz | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 120 | 300 | 0,740 | 10 | M+ CAD |
| 12011112049 | schwarz | 56,0 | 49,0 | 56,0 | 130 | 325 | 0,900 | 10 | M+ CAD |
| 12010111007 | grau | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 25 | 65 | 0,079 | 50 | M+ CAD |
| 12010111010 | grau | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 37 | 95 | 0,130 | 50 | M+ CAD |
| 12010111013 | grau | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 45 | 115 | 0,170 | 50 | M+ CAD |
| 12010111015 | grau | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 50 | 120 | 0,190 | 50 | M+ CAD |
| 12010111017 | grau | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 55 | 140 | 0,240 | 50 | M+ CAD |
| 12010111022 | grau | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 60 | 150 | 0,360 | 50 | M+ CAD |
| 12010111029 | grau | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 90 | 225 | 0,600 | 25 | M+ CAD |
| 12010111038 | grau | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 120 | 300 | 0,740 | 25 | M+ CAD |
| 12010111049 | grau | 56,0 | 49,0 | 56,0 | 130 | 325 | 0,900 | 25 | M+ CAD |
| 12011111007 | grau | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 25 | 65 | 0,079 | 10 | M+ CAD |
| 12011111010 | grau | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 37 | 95 | 0,130 | 10 | M+ CAD |
| 12011111013 | grau | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 45 | 115 | 0,170 | 10 | M+ CAD |
| 12011111015 | grau | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 50 | 120 | 0,190 | 10 | M+ CAD |
| 12011111017 | grau | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 55 | 140 | 0,240 | 10 | M+ CAD |
| 12011111022 | grau | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 60 | 150 | 0,360 | 10 | M+ CAD |
| 12011111029 | grau | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 90 | 225 | 0,600 | 10 | M+ CAD |
| 12011111038 | grau | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 120 | 300 | 0,740 | 10 | M+ CAD |
| 12011111049 | grau | 56,0 | 49,0 | 56,0 | 130 | 325 | 0,900 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil, PVC-Mantel
| FLEXA No. | Farbe | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010102004 | schwarz | 4,0 | 7,0 | 17 | 45 | 0,060 | 50 | M+ CAD |
| 12010102005 | schwarz | 5,0 | 8,0 | 20 | 50 | 0,062 | 50 | M+ CAD |
| 12010102006 | schwarz | 6,0 | 9,0 | 24 | 60 | 0,070 | 50 | M+ CAD |
| 12010102008 | schwarz | 7,5 | 11,0 | 35 | 90 | 0,085 | 50 | M+ CAD |
| 12010102009 | schwarz | 9,0 | 12,0 | 40 | 100 | 0,105 | 50 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil, PA-Mantel
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013202007 | schwarz | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 25 | 65 | 0,085 | 50 | M+ CAD |
| 12013202010 | schwarz | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 37 | 95 | 0,110 | 50 | M+ CAD |
| 12013202013 | schwarz | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 45 | 115 | 0,148 | 50 | M+ CAD |
| 12013202015 | schwarz | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 50 | 120 | 0,150 | 50 | M+ CAD |
| 12013202017 | schwarz | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 55 | 140 | 0,220 | 50 | M+ CAD |
| 12013202022 | schwarz | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 60 | 150 | 0,320 | 50 | M+ CAD |
| 12013202029 | schwarz | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 90 | 225 | 0,600 | 25 | M+ CAD |
| 12013202038 | schwarz | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 120 | 300 | 0,680 | 25 | M+ CAD |
| 12013202049 | schwarz | 56,0 | 49,0 | 56,0 | 130 | 325 | 0,800 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil, ölbeständiger PU-Mantel, V2 (UL 94)
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12210711007 | blau | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 25 | 65 | 0,077 | 50 | M+ CAD |
| 12210711010 | blau | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 37 | 95 | 0,120 | 50 | M+ CAD |
| 12210711013 | blau | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 45 | 115 | 0,150 | 50 | M+ CAD |
| 12210711017 | blau | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 55 | 140 | 0,230 | 50 | M+ CAD |
| 12210711022 | blau | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 60 | 150 | 0,320 | 50 | M+ CAD |
| 12210711029 | blau | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 90 | 225 | 0,560 | 25 | M+ CAD |
| 12210711038 | blau | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 120 | 300 | 0,720 | 25 | M+ CAD |
| 12210711049 | blau | 56,0 | 49,0 | 56,0 | 130 | 325 | 0,900 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil, flammwidriger PU-Mantel, EN 45545-2 (R22;HL2), (R23;HL3)
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12213702007 | schwarz | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 25 | 65 | 0,077 | 50 | M+ CAD |
| 12213702010 | schwarz | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 37 | 95 | 0,120 | 50 | M+ CAD |
| 12213702013 | schwarz | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 45 | 115 | 0,150 | 50 | M+ CAD |
| 12213702017 | schwarz | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 55 | 140 | 0,230 | 50 | M+ CAD |
| 12213702022 | schwarz | 27,0 | 22,0 | 27,0 | 60 | 150 | 0,320 | 50 | M+ CAD |
| 12213702029 | schwarz | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 90 | 225 | 0,620 | 25 | M+ CAD |
| 12213702038 | schwarz | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 120 | 300 | 0,820 | 25 | M+ CAD |
| 12213702049 | schwarz | 56,0 | 49,0 | 56,0 | 130 | 325 | 1,080 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallschutzschlauch für die Sensortechnik, S Profil, PU-Mantel
| FLEXA No. | Farbe | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010389903 | gelb | 3,6 | 6,4 | 40 | 80 | 0,06 | M+ |
*in Fertigungslängen
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallschutzschlauch für die Medizin- und Sensortechnik, S Profil, PVC-Mantel, nicht flammverbreitend nach DIN EN IEC 61386-23
| FLEXA No. | Farbe | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010182003 | schwarz | 3,0 | 6,0 | 15 | 37 | 0,040 | 50 | M+ CAD |
| 12010182004 | schwarz | 4,0 | 7,0 | 17 | 45 | 0,050 | 50 | M+ CAD |
| 12010182005 | schwarz | 5,0 | 8,0 | 20 | 50 | 0,060 | 50 | M+ CAD |
| 12010182006 | schwarz | 6,0 | 9,0 | 25 | 60 | 0,080 | 50 | M+ CAD |
| 12010182008 | schwarz | 8,0 | 11,0 | 35 | 90 | 0,090 | 50 | M+ CAD |
| 12010182009 | schwarz | 9,0 | 12,0 | 38 | 100 | 0,105 | 50 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil, PVC-Mantel, Stahldrahtumflechtung
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14210101009 | Zink | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 37 | 95 | 0,180 | 50 | M+ CAD |
| 14210101012 | Zink | 17,0 | 12,0 | 17,0 | 49 | 115 | 0,280 | 50 | M+ CAD |
| 14210101016 | Zink | 21,0 | 16,0 | 21,0 | 55 | 140 | 0,330 | 50 | M+ CAD |
| 14210101021 | Zink | 27,0 | 21,0 | 27,0 | 60 | 150 | 0,510 | 50 | M+ CAD |
| 14210101028 | Zink | 36,0 | 28,0 | 36,0 | 90 | 225 | 0,800 | 25 | M+ CAD |
| 14210101037 | Zink | 45,0 | 37,0 | 45,0 | 120 | 300 | 1,060 | 25 | M+ CAD |
| 14210101047 | Zink | 56,0 | 48,0 | 56,0 | 130 | 325 | 1,320 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallschutzschlauch für die Sensortechnik, S Profil, PVC-Mantel, elektrisch ableitfähig
| FLEXA No. | Farbe | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010902004 | schwarz | 4,0 | 7,0 | 17 | 45 | 0,060 | 50 | M+ CAD |
| 12010902005 | schwarz | 5,0 | 8,0 | 20 | 50 | 0,062 | 50 | M+ CAD |
| 12010902006 | schwarz | 6,0 | 9,0 | 24 | 60 | 0,070 | 50 | M+ CAD |
| 12010902008 | schwarz | 8,0 | 11,0 | 35 | 90 | 0,085 | 50 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, doppelt gefalztes, Profil (Agraff), ölbeständiger PU-Mantel, V2 (UL 94)
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12130101007 | blau | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 35 | 90 | 0,110 | 50 | M+ CAD |
| 12130101011 | blau | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 45 | 115 | 0,150 | 50 | M+ CAD |
| 12130101013 | blau | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 50 | 125 | 0,260 | 50 | M+ CAD |
| 12130101017 | blau | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 75 | 190 | 0,300 | 50 | M+ CAD |
| 12130101023 | blau | 27,0 | 23,0 | 27,0 | 115 | 290 | 0,440 | 50 | M+ CAD |
| 12130101029 | blau | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 125 | 315 | 0,685 | 25 | M+ CAD |
| 12130101038 | blau | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 175 | 440 | 0,960 | 25 | M+ CAD |
| 12130101049 | blau | 56,0 | 49,0 | 56,0 | 240 | 600 | 1,200 | 25 | M+ CAD |
| 12131101007 | blau | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 35 | 90 | 0,110 | 10 | M+ CAD |
| 12131101011 | blau | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 45 | 115 | 0,150 | 10 | M+ CAD |
| 12131101013 | blau | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 50 | 125 | 0,260 | 10 | M+ CAD |
| 12131101017 | blau | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 75 | 190 | 0,300 | 10 | M+ CAD |
| 12131101023 | blau | 27,0 | 23,0 | 27,0 | 115 | 290 | 0,440 | 10 | M+ CAD |
| 12131101029 | blau | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 125 | 315 | 0,685 | 10 | M+ CAD |
| 12131101038 | blau | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 175 | 440 | 0,960 | 10 | M+ CAD |
| 12131101049 | blau | 56,0 | 49,0 | 56,0 | 240 | 600 | 1,200 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, doppelt gefalztes Profil (Agraff), flammwidriger PU-Mantel, EN 45545-2 (R22;HL2), (R23;HL3)
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12133702007 | schwarz | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 35 | 90 | 0,110 | 50 | M+ CAD |
| 12133702011 | schwarz | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 45 | 115 | 0,150 | 50 | M+ CAD |
| 12133702013 | schwarz | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 50 | 125 | 0,260 | 50 | M+ CAD |
| 12133702017 | schwarz | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 75 | 190 | 0,300 | 50 | M+ CAD |
| 12133702023 | schwarz | 27,0 | 23,0 | 27,0 | 115 | 290 | 0,440 | 50 | M+ CAD |
| 12133702029 | schwarz | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 125 | 315 | 0,725 | 25 | M+ CAD |
| 12133702038 | schwarz | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 175 | 440 | 0,960 | 25 | M+ CAD |
| 12133702049 | schwarz | 56,0 | 49,0 | 56,0 | 240 | 600 | 1,200 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, doppelt gefalztes Profil (Agraff), Silikon-Mantel
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140801010 | grau | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 50 | 125 | 0,180 | 50 | M+ CAD |
| 12140801012 | grau | 17,0 | 12,0 | 17,0 | 60 | 150 | 0,230 | 50 | M+ CAD |
| 12140801016 | grau | 21,0 | 16,0 | 21,0 | 70 | 175 | 0,370 | 50 | M+ CAD |
| 12140801022 | grau | 27,0 | 21,0 | 27,0 | 90 | 225 | 0,500 | 50 | M+ CAD |
| 12140801028 | grau | 36,0 | 27,0 | 36,0 | 130 | 325 | 0,860 | 25 | M+ CAD |
| 12140801037 | grau | 45,0 | 37,0 | 45,0 | 150 | 375 | 1,000 | 25 | M+ CAD |
| 12140801048 | grau | 56,0 | 47,0 | 56,0 | 210 | 525 | 1,480 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, doppelt gefalztes, Profil (Agraff), CU-Umflechtung, PU-Mantel, V2 (UL 94)
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540707011 | grün | 14,0 | 11,0 | 15,0 | 50 | 125 | 0,280 | 25 | M+ CAD |
| 12540707013 | grün | 17,0 | 13,0 | 18,0 | 60 | 150 | 0,260 | 25 | M+ CAD |
| 12540707017 | grün | 21,0 | 17,0 | 22,0 | 70 | 175 | 0,480 | 25 | M+ CAD |
| 12540707023 | grün | 27,0 | 23,0 | 28,0 | 90 | 225 | 0,530 | 25 | M+ CAD |
| 12540707029 | grün | 36,0 | 29,0 | 37,0 | 130 | 325 | 1,000 | 10 | M+ CAD |
| 12540707038 | grün | 45,0 | 38,0 | 46,0 | 150 | 375 | 1,250 | 10 | M+ CAD |
| 12540707049 | grün | 56,0 | 49,0 | 57,0 | 210 | 525 | 1,690 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Spezial-Schutzschlauchwendel für die Medizin-, Sensor- und Lichtwellenleiter-Technik, Edelstahlwendel gewickelt, Glasseidenumflechtung | Silikon-Kautschuk-Mantel
| FLEXA No. | Farbe | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10133900002 | grau | 2,5 | 4,4 | 14 | 35 | 0,028 | * | M+ CAD |
| 10133900003 | grau | 3,0 | 5,3 | 20 | 50 | 0,044 | * | M+ CAD |
| 10133900013 | grau | 3,5 | 5,8 | 20 | 50 | 0,050 | * | M+ CAD |
| 10133900004 | grau | 4,0 | 6,5 | 25 | 65 | 0,065 | * | M+ CAD |
| 10133900014 | grau | 4,5 | 7,0 | 25 | 65 | 0,072 | * | M+ CAD |
| 10133900005 | grau | 5,0 | 7,5 | 25 | 65 | 0,079 | * | M+ CAD |
| 10133900006 | grau | 6,0 | 8,9 | 35 | 90 | 0,108 | * | M+ CAD |
| 10133900007 | grau | 7,0 | 10,1 | 45 | 110 | 0,141 | * | M+ CAD |
| 10133900008 | grau | 8,0 | 11,6 | 45 | 110 | 0,191 | * | M+ CAD |
*in Fertigungslängen
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Spezial-Schutzschlauchwendel für die Medizin-, Sensor- und Lichtwellenleiter-Technik, Edelstahlwendel gewickelt, Glasseidenumflechtung | Silikon-Kautschuk-Mantel
| FLEXA No. | Farbe | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10133901003 | grau | 3,3 | 5,3 | 10 | 25 | 0,030 | * | M+ CAD |
| 10133901013 | grau | 3,8 | 5,8 | 12 | 30 | 0,035 | * | M+ CAD |
| 10133901014 | grau | 4,5 | 6,5 | 15 | 40 | 0,040 | * | M+ CAD |
| 10133901005 | grau | 5,0 | 7,0 | 20 | 50 | 0,045 | * | M+ CAD |
| 10133901006 | grau | 6,5 | 8,9 | 25 | 65 | 0,065 | * | M+ CAD |
| 10133901018 | grau | 7,2 | 9,6 | 25 | 65 | 0,075 | * | M+ CAD |
| 10133901007 | grau | 7,7 | 10,1 | 30 | 75 | 0,180 | * | M+ CAD |
*in Fertigungslängen
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht