
Sonstige
Weitere Sonderprodukte sind flüssigkeitsdichte Metallschutzschläuche mit einer glatten Oberfläche und Feuerschutzschläuche.
Sie sind hier: Start, ProdukteSchutzschläucheSonstige
Weitere Sonderprodukte sind flüssigkeitsdichte Metallschutzschläuche mit einer glatten Oberfläche und Feuerschutzschläuche.
Feuerschutzschlauch, nicht brennbar, Calciumsilikat-Geflecht, Silikon-Mantel
FLEXA No. | Farbe | NW [mm] | ID [mm] | AD [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12061809010 | rot | 10,0 | 10,0 | 17,0 | 0,119 | 15 | M+ CAD |
12061809015 | rot | 15,0 | 15,0 | 22,0 | 0,209 | 15 | M+ CAD |
12061809020 | rot | 20,0 | 20,0 | 27,0 | 0,213 | 15 | M+ CAD |
12061809022 | rot | 22,0 | 22,0 | 29,0 | 0,239 | 15 | M+ CAD |
12061809025 | rot | 25,0 | 25,0 | 32,0 | 0,291 | 15 | M+ CAD |
12061809030 | rot | 30,0 | 30,0 | 37,0 | 0,342 | 15 | M+ CAD |
12061809035 | rot | 35,0 | 35,0 | 42,0 | 0,390 | 15 | M+ CAD |
12061809040 | rot | 40,0 | 40,0 | 47,0 | 0,380 | 15 | M+ CAD |
12061809050 | rot | 50,0 | 50,0 | 57,0 | 0,733 | 15 | M+ CAD |
12061809060 | rot | 60,0 | 60,0 | 67,0 | 0,750 | 15 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
mit fester Webkante, Stärke: 2-3 mm
FLEXA No. | Farbe | Breite [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|
12061899025 | rot | 25,0 | 0,040 | 10 | M+ |
12061899050 | rot | 50,0 | 0,080 | 10 | M+ |
12061899075 | rot | 75,0 | 0,120 | 10 | M+ |
12061899100 | rot | 100,0 | 0,170 | 10 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
zum Befestigen von Feuerschutzschläuchen
FLEXA No. | Farbe | Breite [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|
12061898025 | rot | 25,0 | 0,002 | 9 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, eingehaktes Profil, Spezialfadendichtung, glatter, flammwidriger PVC-Mantel
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12080111010 | grau | 5/16 Zoll | 10,0 | 14,5 | 105 | 265 | 0,140 | 50 | M+ CAD |
12080111012 | grau | 3/8 Zoll | 12,5 | 18,0 | 145 | 360 | 0,260 | 50 | M+ CAD |
12080111016 | grau | 1/2 Zoll | 16,0 | 21,0 | 170 | 425 | 0,320 | 50 | M+ CAD |
12080111021 | grau | 3/4 Zoll | 21,0 | 26,5 | 190 | 475 | 0,440 | 50 | M+ CAD |
12080111026 | grau | 1 Zoll | 26,5 | 33,0 | 195 | 490 | 0,700 | 25 | M+ CAD |
12080111035 | grau | 1 1/4 Zoll | 35,5 | 42,0 | 250 | 625 | 1,000 | 25 | M+ CAD |
12080111050 | grau | 2 Zoll | 51,5 | 60,0 | 320 | 780 | 1,200 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, eingehaktes Profil, Spezialfadendichtung, glatter, ölbeständiger PVC-Mantel
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12082102010 | schwarz | 5/16 Zoll | 10,0 | 14,5 | 50 | 125 | 0,140 | 50 | M+ CAD |
12082102012 | schwarz | 3/8 Zoll | 12,5 | 18,0 | 60 | 150 | 0,250 | 50 | M+ CAD |
12082102016 | schwarz | 1/2 Zoll | 16,0 | 21,0 | 70 | 175 | 0,310 | 50 | M+ CAD |
12082102021 | schwarz | 3/4 Zoll | 21,0 | 26,5 | 85 | 210 | 0,400 | 50 | M+ CAD |
12082102026 | schwarz | 1 Zoll | 26,5 | 33,0 | 110 | 275 | 0,680 | 25 | M+ CAD |
12082102035 | schwarz | 1 1/4 Zoll | 35,5 | 42,0 | 110 | 275 | 0,880 | 25 | M+ CAD |
12082102050 | schwarz | 2 Zoll | 51,5 | 60,0 | 210 | 525 | 1,480 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, Stahl verzinkt, eingehaktes Profil, eingearbeiteter Kupfererdleiter, glatter, verstärkter PVC-Mantel
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12060112012 | schwarz | 3/8 Zoll | 12,5 | 18,0 | 140 | 350 | 0,500 | 50 | M+ CAD |
12060112016 | schwarz | 1/2 Zoll | 16,0 | 21,0 | 175 | 430 | 0,570 | 50 | M+ CAD |
12060112021 | schwarz | 3/4 Zoll | 21,0 | 26,5 | 180 | 450 | 0,800 | 45 | M+ CAD |
12060112026 | schwarz | 1 Zoll | 26,5 | 33,0 | 230 | 575 | 1,180 | 25 | M+ CAD |
12060112035 | schwarz | 1 1/4 Zoll | 35,5 | 42,0 | 260 | 650 | 1,760 | 25 | M+ CAD |
10621000051 | schwarz | 2 Zoll | 51,5 | 60,0 | 360 | 850 | 2,500 | 15 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, Stahl verzinkt, eingehaktes Profil, Spezialfadendichtung, flüssigkeitsdicht, glatter PU-Mantel, lebensmittelecht
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12083914016 | blau | 1/2 Zoll | 16,0 | 21,0 | 105 | 260 | 0,300 | 50 | M+ CAD |
12083914021 | blau | 3/4 Zoll | 21,0 | 26,5 | 175 | 430 | 0,460 | 50 | M+ CAD |
12083914026 | blau | 1 Zoll | 26,5 | 33,0 | 200 | 500 | 0,650 | 25 | M+ CAD |
12083914035 | blau | 1 1/4 Zoll | 35,5 | 42,0 | 240 | 600 | 1,000 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht