Sonstige
Weitere Sonderprodukte sind flüssigkeitsdichte Metallschutzschläuche mit einer glatten Oberfläche und Feuerschutzschläuche.
Sie sind hier: Start, ProdukteSchutzschläucheSonstigeHitzeschutz
Weitere Sonderprodukte sind flüssigkeitsdichte Metallschutzschläuche mit einer glatten Oberfläche und Feuerschutzschläuche.
Feuerschutzschlauch, nicht brennbar, Calciumsilikat-Geflecht, Silikon-Mantel
| FLEXA No. | Farbe | NW [mm] | ID [mm] | AD [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12061809010 | rot | 10,0 | 10,0 | 17,0 | 0,119 | 15 | M+ CAD |
| 12061809015 | rot | 15,0 | 15,0 | 22,0 | 0,209 | 15 | M+ CAD |
| 12061809020 | rot | 20,0 | 20,0 | 27,0 | 0,213 | 15 | M+ CAD |
| 12061809022 | rot | 22,0 | 22,0 | 29,0 | 0,239 | 15 | M+ CAD |
| 12061809025 | rot | 25,0 | 25,0 | 32,0 | 0,291 | 15 | M+ CAD |
| 12061809030 | rot | 30,0 | 30,0 | 37,0 | 0,342 | 15 | M+ CAD |
| 12061809035 | rot | 35,0 | 35,0 | 42,0 | 0,390 | 15 | M+ CAD |
| 12061809040 | rot | 40,0 | 40,0 | 47,0 | 0,380 | 15 | M+ CAD |
| 12061809050 | rot | 50,0 | 50,0 | 57,0 | 0,733 | 15 | M+ CAD |
| 12061809060 | rot | 60,0 | 60,0 | 67,0 | 0,750 | 15 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
mit fester Webkante, Stärke: 2-3 mm
| FLEXA No. | Farbe | Breite [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12061899025 | rot | 25,0 | 0,040 | 10 | M+ |
| 12061899050 | rot | 50,0 | 0,080 | 10 | M+ |
| 12061899075 | rot | 75,0 | 0,120 | 10 | M+ |
| 12061899100 | rot | 100,0 | 0,170 | 10 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
zum Befestigen von Feuerschutzschläuchen
| FLEXA No. | Farbe | Breite [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12061898025 | rot | 25,0 | 0,002 | 9 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht