HG-EDU 1f5ed8cc-ff59-4899-95d4-0f8783827e0c
Spezialschutzschläuche
Geflechtschlauch aus rund geflochtenen verzinkten Stahldrähten, Geflecht aus rund geflochtenen Drähten mit doppelter Kreuzung in den verschiedenen Flechtwinkeln, Bedeckung > 85%
- Material
- verzinkter Stahldraht
- Temperatur
- -50°C ... +250°C
HG-EDU Katalogblatt (PDF | 691.97 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Farbe | NW [mm] | Einsatzbereich [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|
14050101008 | Silber | 6,0 | 5-12,0 | 0,056 | 100 | M+ CAD |
14050101013 | Silber | 10,0 | 8-17,0 | 0,084 | 50 | M+ CAD |
14050101017 | Silber | 15,0 | 12-22,0 | 0,098 | 50 | M+ CAD |
14050101025 | Silber | 20,0 | 16-27,0 | 0,150 | 50 | M+ CAD |
14050101040 | Silber | 25,0 | 20-35,0 | 0,160 | 25 | M+ CAD |
14050101055 | Silber | 35,0 | 25-45,0 | 0,202 | 25 | M+ CAD |
14050101108 | Silber | 6,0 | 5-12,0 | 0,056 | 10 | M+ CAD |
14050101113 | Silber | 10,0 | 8-17,0 | 0,084 | 10 | M+ CAD |
14050101117 | Silber | 15,0 | 12-22,0 | 0,098 | 10 | M+ CAD |
14050101125 | Silber | 20,0 | 16-27,0 | 0,150 | 10 | M+ CAD |
14050101140 | Silber | 20,0 | 20-35,0 | 0,160 | 10 | M+ CAD |
14050101155 | Silber | 35,0 | 25-45,0 | 0,202 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Anwendungsgebiete
- Automation
- Elektroanlagen
- Fahrzeugbau
- Kabelbündelung
- Maschinen- und Anlagenbau, Spritzgussmaschinen, Zerspanungsmaschinen
- Schiffsbau
Eigenschaften
- axial aufstauchbar in einem bestimmten Verhältnis, je nach Geflechtskonstruktion leichtes Einziehen von Kabeln
- durch Strecken stramm aufzubringen
- Schutz vor heißen Spänen