EW 45-M | metrisches Gewinde eba87d9e-60bc-4cbd-b0b8-900328b6234d
Schutzschlauchsysteme | UL Listed
Metallverschraubung Winkel 45°, metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle und Dichtung
- Material
- Messing vernickelt
- Temperatur
- -45°C ... +105°C
- Schutzart [nach EN 60529]:
- IP 67
- Für Schutzschlauch
- Liquid-Tight-EF
Liquid-Tight-EF-OR, Liquid-Tight-UL
Katalogblatt (PDF | 714.94 KB)
Montageanleitung (PDF | 967.27 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | AD [mm] | Gewinde | Schlauch ID | Schlauch AD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10609000116 | 5/16 Zoll | M16 x 1,5 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 12,0 | 57,0 | 26 | 22 | 7,300 | 10 | M+ CAD |
| 10609000016 | 3/8 Zoll | M16 x 1,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 57,0 | 26 | 22 | 7,300 | 10 | M+ CAD |
| 10609000120 | 5/16 Zoll | M20 x 1,5 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 13,0 | 57,0 | 26 | 22 | 7,400 | 10 | M+ CAD |
| 10609000020 | 3/8 Zoll | M20 x 1,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 58,0 | 26 | 22 | 7,400 | 10 | M+ CAD |
| 10609000021 | 1/2 Zoll | M20 x 1,5 | 16,0 | 21,0 | 13,9 | 32,7 | 13,0 | 60,0 | 29 | 27 | 10,500 | 10 | M+ CAD |
| 10609000025 | 3/4 Zoll | M25 x 1,5 | 21,0 | 26,5 | 18,5 | 38,7 | 15,0 | 70,0 | 35 | 33 | 13,600 | 5 | M+ CAD |
| 10609000032 | 1 Zoll | M32 x 1,5 | 26,5 | 33,0 | 23,8 | 50,0 | 15,0 | 84,5 | 45 | 42 | 26,500 | 5 | M+ CAD |
| 10609000040 | 1 1/4 Zoll | M40 x 1,5 | 35,5 | 42,0 | 31,8 | 60,0 | 16,0 | 98,0 | 54 | 51 | 44,900 | 2 | M+ CAD |
| 10609000063 | 2 Zoll | M63 x 1,5 | 51,5 | 60,0 | 47,8 | 85,0 | 20,0 | 133,5 | 77 | 74 | 128,000 | 2 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Eigenschaften
- hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz
- kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung
- einwandfreie Erdung
- Abdeckung der Schlauchenden

