Anschlusstechnik
Hier finden Sie die Produkte, die die strengen Regeln und Anforderungen für UL 514/B CSA C22.2 Nr. 18.3-12 für Verschraubungen erfüllen.
Sie sind hier: Start, ProdukteUL-gelistete ProdukteAnschlusstechnikKunststoffRQG
Hier finden Sie die Produkte, die die strengen Regeln und Anforderungen für UL 514/B CSA C22.2 Nr. 18.3-12 für Verschraubungen erfüllen.
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, Außengewinde metrisch, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend
| FLEXA No. | AD [mm] | Farbe | Gewinde | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020037220 | 21,2 | schwarz | M20 x 1,5 | 15,0 | 29,5 | 13,0 | 44,5 | 27 | 1,120 | 50 | M+ CAD |
| 15020065209 | 21,2 | schwarz | M25 x 1,5 | 17,0 | 29,5 | 13,0 | 44,5 | 27 | 1,240 | 50 | M+ CAD |
| 15020037225 | 28,5 | schwarz | M25 x 1,5 | 19,5 | 37,0 | 13,0 | 47,0 | 34 | 1,680 | 25 | M+ CAD |
| 15020065211 | 28,5 | schwarz | M32 x 1,5 | 23,5 | 37,0 | 15,0 | 49,0 | 34 | 1,800 | 25 | M+ CAD |
| 15020037232 | 34,5 | schwarz | M32 x 1,5 | 25,5 | 44,0 | 15,0 | 51,0 | 40 | 2,400 | 25 | M+ CAD |
| 15020037238 | 34,5 | schwarz | M40 x 1,5 | 30,5 | 48,5 | 15,0 | 44,5 | 40 | 2,560 | 25 | M+ CAD |
| 15020037240 | 42,5 | schwarz | M40 x 1,5 | 32,0 | 58,0 | 17,0 | 76,0 | 55 | 5,800 | 25 | M+ CAD |
| 15020037245 | 42,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 37,5 | 63,0 | 17,0 | 76,0 | 60 | 6,720 | 25 | M+ CAD |
| 15020037250 | 54,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 42,5 | 68,0 | 17,0 | 88,0 | 65 | 8,300 | 10 | M+ CAD |
| 15020037263 | 54,5 | schwarz | M63 x 1,5 | 49,0 | 74,0 | 17,0 | 88,0 | 70 | 10,150 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, Außengewinde NPT, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Gewinde | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020056206 | schwarz | 21,2 | AD 21,2, NPT 1/2 Zoll | 15,5 | 29,5 | 13,0 | 44,0 | 27 | 1,140 | 50 | M+ CAD |
| 15020038221 | schwarz | 28,5 | AD 28,5, NPT 3/4 Zoll | 20,7 | 37,0 | 14,0 | 47,5 | 34 | 1,680 | 25 | M+ CAD |
| 15020038227 | schwarz | 34,5 | AD 34,5, NPT 1 Zoll | 25,7 | 44,0 | 16,0 | 52,0 | 40 | 2,200 | 25 | M+ CAD |
| 15020056207 | schwarz | 42,5 | AD 42,5, NPT 1 1/4 Zoll | 34,0 | 52,0 | 18,0 | 47,5 | 40 | 1,520 | 25 | M+ CAD |
| 15020056208 | schwarz | 42,5 | AD 42,5, NPT 1 1/2 Zoll | 36,5 | 55,0 | 18,0 | 55,5 | 49 | 3,500 | 25 | M+ CAD |
| 15020056209 | schwarz | 54,5 | AD 54,5, NPT 1 1/2 Zoll | 39,5 | 64,0 | 18,0 | 57,0 | 60 | 4,400 | 10 | M+ CAD |
| 15020056210 | schwarz | 54,5 | AD 54,5, NPT 2 Zoll | 48,5 | 64,0 | 21,0 | 60,0 | 60 | 4,500 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht