Anschlusstechnik
Hier finden Sie die Produkte, die die strengen Regeln und Anforderungen für UL 514/B CSA C22.2 Nr. 18.3-12 für Verschraubungen erfüllen.
Sie sind hier: Start, ProdukteUL-gelistete ProdukteAnschlusstechnikKunststoffRQW
Hier finden Sie die Produkte, die die strengen Regeln und Anforderungen für UL 514/B CSA C22.2 Nr. 18.3-12 für Verschraubungen erfüllen.
Kunststoff-Schnellverschraubung, Winkel 90°, Außengewinde metrisch, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Gewinde | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | Ø D [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020064220 | schwarz | 21,2 | M20 x 1,5 | 14,8 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 27,0 | 2,000 | 50 | M+ CAD |
| 15020036225 | schwarz | 21,2 | M25 x 1,5 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 29,5 | 1,940 | 50 | M+ CAD |
| 15020064225 | schwarz | 28,5 | M25 x 1,5 | 19,0 | 37,0 | 13,0 | 57,0 | 57,0 | 34,0 | 3,120 | 25 | M+ CAD |
| 15020036232 | schwarz | 28,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 37,0 | 15,0 | 57,0 | 59,0 | 37,0 | 3,040 | 25 | M+ CAD |
| 15020064232 | schwarz | 34,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 65,0 | 43,0 | 4,800 | 10 | M+ CAD |
| 15020036240 | schwarz | 34,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 67,0 | 45,0 | 4,400 | 10 | M+ CAD |
| 15020064240 | schwarz | 42,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 52,0 | 15,0 | 83,0 | 72,0 | 51,5 | 7,000 | 10 | M+ CAD |
| 15020036250 | schwarz | 42,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 52,0 | 15,5 | 83,0 | 74,5 | 55,0 | 7,300 | 10 | M+ CAD |
| 15020064250 | schwarz | 54,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 64,0 | 15,0 | 94,0 | 84,0 | 64,0 | 11,400 | 5 | M+ CAD |
| 15020036263 | schwarz | 54,5 | M63 x 1,5 | 53,0 | 64,0 | 16,0 | 94,0 | 85,5 | 68,0 | 10,800 | 5 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Kunststoff-Schnellverschraubung, Winkel 90°, Außengewinde NPT, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Gewindemaß NPT | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | Ø D [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020057206 | schwarz | 21,2 | 1/2 Zoll | 16,0 | 29,5 | 13,0 | 51,0 | 48,5 | 27,0 | 1,880 | 50 | M+ CAD |
| 15020039221 | schwarz | 28,5 | 3/4 Zoll | 21,0 | 37,0 | 14,0 | 57,5 | 57,0 | 34,0 | 3,040 | 25 | M+ CAD |
| 15020039228 | schwarz | 34,5 | 1 Zoll | 28,0 | 44,0 | 16,0 | 67,5 | 67,5 | 43,0 | 4,800 | 10 | M+ CAD |
| 15020057207 | schwarz | 42,5 | 1 1/4 Zoll | 35,0 | 52,0 | 18,0 | 83,0 | 76,0 | 52,0 | 6,900 | 10 | M+ CAD |
| 15020057208 | schwarz | 42,5 | 1 1/2 Zoll | 36,5 | 54,0 | 16,5 | 83,0 | 76,0 | 56,0 | 7,350 | 10 | M+ CAD |
| 15020057209 | schwarz | 54,5 | 1 1/2 Zoll | 41,0 | 64,0 | 18,0 | 95,0 | 87,0 | 64,5 | 11,800 | 5 | M+ CAD |
| 15020057210 | schwarz | 54,5 | 2 Zoll | 52,0 | 66,0 | 21,0 | 100,0 | 90,0 | 65,0 | 10,900 | 5 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht