Anschlusstechnik
Hier finden Sie die Produkte, die die strengen Regeln und Anforderungen für UL 514/B CSA C22.2 Nr. 18.3-12 für Verschraubungen erfüllen.
Sie sind hier: Start, ProdukteUL-gelistete ProdukteAnschlusstechnikMetallEG
Hier finden Sie die Produkte, die die strengen Regeln und Anforderungen für UL 514/B CSA C22.2 Nr. 18.3-12 für Verschraubungen erfüllen.
Metallverschraubung gerade, metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle und Dichtring
| FLEXA No. | AD [mm] | Gewinde | Schlauch ID | Schlauch AD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10608000012 | 1/4 Zoll | M12 x 1,5 | 7,0 | 11,4 | 5,2 | 24,5 | 10,0 | 33,0 | 22 | 20 | 4,800 | 10 | M+ CAD |
| 10608000116 | 5/16 Zoll | M16 x 1,5 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 12,0 | 35,0 | 26 | 24 | 4,800 | 10 | M+ CAD |
| 10608000016 | 3/8 Zoll | M16 x 1,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 35,0 | 26 | 24 | 4,800 | 10 | M+ CAD |
| 10608000120 | 5/16 Zoll | M20 x 1,5 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 13,0 | 36,0 | 26 | 24 | 5,100 | 10 | M+ |
| 10608000020 | 3/8 Zoll | M20 x 1,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 13,0 | 36,0 | 26 | 24 | 5,100 | 10 | M+ CAD |
| 10608000021 | 1/2 Zoll | M20 x 1,5 | 16,0 | 21,0 | 13,9 | 32,7 | 13,0 | 37,0 | 29 | 27 | 5,900 | 10 | M+ CAD |
| 10608000025 | 3/4 Zoll | M25 x 1,5 | 21,0 | 26,5 | 18,5 | 38,7 | 15,0 | 40,0 | 35 | 33 | 7,900 | 5 | M+ CAD |
| 10608000032 | 1 Zoll | M32 x 1,5 | 26,5 | 33,0 | 23,8 | 50,0 | 15,0 | 46,0 | 45 | 43 | 17,500 | 5 | M+ CAD |
| 10608000040 | 1 1/4 Zoll | M40 x 1,5 | 35,5 | 42,0 | 31,8 | 60,0 | 16,0 | 52,0 | 54 | 52 | 27,900 | 2 | M+ CAD |
| 10608000063 | 2 Zoll | M63 x 1,5 | 51,5 | 60,0 | 47,8 | 85,0 | 20,0 | 66,0 | 77 | 74 | 73,500 | 2 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallverschraubung gerade, PG Außengewinde, inkl. Innentülle und Dichtring
| FLEXA No. | AD [mm] | Gewinde | Schlauch ID | Schlauch AD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10610000007 | 1/4 Zoll | PG7 | 7,0 | 11,4 | 5,2 | 24,5 | 10,0 | 33,0 | 22 | 20 | 3,000 | 10 | M+ CAD |
| 10610000009 | 5/16 Zoll | PG9 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 12,0 | 35,0 | 26 | 24 | 4,800 | 10 | M+ CAD |
| 10610000011 | 3/8 Zoll | PG11 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 35,0 | 26 | 24 | 5,520 | 10 | M+ CAD |
| 10610000013 | 3/8 Zoll | PG13,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 35,0 | 26 | 24 | 5,320 | 10 | M+ CAD |
| 10610000016 | 1/2 Zoll | PG16 | 16,0 | 21,0 | 13,9 | 32,7 | 13,0 | 37,0 | 29 | 27 | 8,080 | 10 | M+ CAD |
| 10610000021 | 3/4 Zoll | PG21 | 21,0 | 26,5 | 18,5 | 38,7 | 15,0 | 40,0 | 35 | 33 | 11,800 | 5 | M+ CAD |
| 10610000048 | 2 Zoll | PG48 | 51,5 | 60,0 | 47,8 | 85,0 | 20,0 | 66,0 | 77 | 74 | 66,000 | 2 | M+ CAD |
| 10610000029 | 1 Zoll | PG29 | 26,5 | 33,0 | 23,8 | 50,0 | 15,0 | 46,0 | 45 | 43 | 20,600 | 5 | M+ CAD |
| 10610000036 | 1 1/4 Zoll | PG36 | 35,5 | 42,0 | 31,8 | 60,0 | 16,0 | 52,0 | 54 | 52 | 38,800 | 2 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht