RQG-M | metrisches Gewinde d11681aa-26ac-4095-b9de-b59b7be28934
Schutzschlauchsysteme | UL Listed
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, Außengewinde metrisch, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend
- Material
- Kunststoff PA 6
- Schutzart [nach EN 60529]:
- IP 68 | IP 69K
- Für Schutzschlauch
- ROHRflex PA 6-UL-SD
Katalogblatt (PDF | 689.67 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | AD [mm] | Farbe | Gewinde | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020037220 | 21,2 | schwarz | M20 x 1,5 | 15,0 | 29,5 | 13,0 | 44,5 | 27 | 1,120 | 50 | M+ CAD |
| 15020065209 | 21,2 | schwarz | M25 x 1,5 | 17,0 | 29,5 | 13,0 | 44,5 | 27 | 1,240 | 50 | M+ CAD |
| 15020037225 | 28,5 | schwarz | M25 x 1,5 | 19,5 | 37,0 | 13,0 | 47,0 | 34 | 1,680 | 25 | M+ CAD |
| 15020065211 | 28,5 | schwarz | M32 x 1,5 | 23,5 | 37,0 | 15,0 | 49,0 | 34 | 1,800 | 25 | M+ CAD |
| 15020037232 | 34,5 | schwarz | M32 x 1,5 | 25,5 | 44,0 | 15,0 | 51,0 | 40 | 2,400 | 25 | M+ CAD |
| 15020037238 | 34,5 | schwarz | M40 x 1,5 | 30,5 | 48,5 | 15,0 | 44,5 | 40 | 2,560 | 25 | M+ CAD |
| 15020037240 | 42,5 | schwarz | M40 x 1,5 | 32,0 | 58,0 | 17,0 | 76,0 | 55 | 5,800 | 25 | M+ CAD |
| 15020037245 | 42,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 37,5 | 63,0 | 17,0 | 76,0 | 60 | 6,720 | 25 | M+ CAD |
| 15020037250 | 54,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 42,5 | 68,0 | 17,0 | 88,0 | 65 | 8,300 | 10 | M+ CAD |
| 15020037263 | 54,5 | schwarz | M63 x 1,5 | 49,0 | 74,0 | 17,0 | 88,0 | 70 | 10,150 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
