Schutzschläuche
Hier finden Sie die Produkte, die die strengen Regeln und Anforderungen für UL 1660/CSA 22.2 Nr.227.2.1-14 für Schutzschläuche erfüllen.
Sie sind hier: Start, ProdukteUL-gelistete ProdukteSchutzschläuche
Hier finden Sie die Produkte, die die strengen Regeln und Anforderungen für UL 1660/CSA 22.2 Nr.227.2.1-14 für Schutzschläuche erfüllen.
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales Profil, geprüft nach UL 1660/CSA 227.2.1-14 Conduit E495847, V2 (UL 94)
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Profil | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10238202016 | schwarz | 21,2 | fein | 16,0 | 21,2 | 50 | 75 | 0,075 | 50 | M+ CAD |
10238202023 | schwarz | 28,5 | fein | 22,5 | 28,5 | 60 | 100 | 0,120 | 50 | M+ CAD |
10238202029 | schwarz | 34,5 | fein | 28,4 | 34,5 | 70 | 120 | 0,155 | 25 | M+ CAD |
10238202036 | schwarz | 42,5 | fein | 35,5 | 42,5 | 100 | 150 | 0,222 | 25 | M+ CAD |
10238202048 | schwarz | 54,5 | fein | 47,5 | 54,5 | 110 | 190 | 0,300 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, Stahl verzinkt, eingehaktes Profil, eingearbeiteter Kupfererdleiter, glatter, verstärkter PVC-Mantel
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | BR dyn. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12060112012 | schwarz | 3/8 Zoll | 12,5 | 18,0 | 140 | 350 | 0,500 | 50 | M+ CAD |
12060112016 | schwarz | 1/2 Zoll | 16,0 | 21,0 | 175 | 430 | 0,570 | 50 | M+ CAD |
12060112021 | schwarz | 3/4 Zoll | 21,0 | 26,5 | 180 | 450 | 0,800 | 45 | M+ CAD |
12060112026 | schwarz | 1 Zoll | 26,5 | 33,0 | 230 | 575 | 1,180 | 25 | M+ CAD |
12060112035 | schwarz | 1 1/4 Zoll | 35,5 | 42,0 | 260 | 650 | 1,760 | 25 | M+ CAD |
10621000051 | schwarz | 2 Zoll | 51,5 | 60,0 | 360 | 850 | 2,500 | 15 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht