ADM-MP | metrisches und PG Gewinde | Typ B 38e35a83-c7a6-4852-9fe7-9f5ff5d2bd7b
Zubehör
Adapter, Gewindeadapter zum Kombinieren verschiedener Gewindetypen metrisch | PG
- Material
- Messing vernickelt
- Temperatur
- -40°C ... +200°C
Katalogblatt (PDF | 690.74 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Gewinde außen | Gewinde innen | L1 [mm] | L [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10370M12P09 | M12x1,5 | PG9 | 6,0 | 16,5 | 17 | 0,940 | 100 | M+ |
| 10370M16P11 | M16x1,5 | PG11 | 6,0 | 17,0 | 20 | 0,990 | 100 | M+ |
| 10370M20P11 | M20x1,5 | PG11 | 6,5 | 17,5 | 22 | 1,740 | 100 | M+ |
| 10370M20P13 | M20x1,5 | PG13,5 | 6,5 | 19,0 | 22 | 1,440 | 100 | M+ |
| 10370M25P21 | M25x1,5 | PG21 | 7,0 | 20,5 | 30 | 2,200 | 50 | M+ |
| 10370M32P29 | M32x1,5 | PG29 | 8,0 | 25,0 | 40 | 4,660 | 50 | M+ |
| 10370M63P48 | M63x1,5 | PG48 | 10,0 | 33,0 | 65 | 19,890 | 5 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Eigenschaften
- hohe Stabilität
- inkl. O-Ring

