Befestigungen
Befestigungen aus Metall und hochwertigem Kunststoff für Ihre Anwendung.
Sie sind hier: Start, ProdukteZubehörBefestigungen
Befestigungen aus Metall und hochwertigem Kunststoff für Ihre Anwendung.
Verschraubungs-Befestigungswinkel, Gewinde: metrisch, Verschraubungshalter mit zwei Befestigungsbohrungen
FLEXA No. | Gewinde | A [mm] | B [mm] | Ø B [mm] | Ø D [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10315001020 | M20x1,5 | 37,5 | 50,0 | 5,7 | 27,0 | 0,680 | 50 | M+ CAD |
10315001025 | M25x1,5 | 37,5 | 57,0 | 5,7 | 32,0 | 0,900 | 50 | M+ CAD |
10315001032 | M32x1,5 | 53,5 | 67,0 | 6,7 | 41,0 | 1,460 | 50 | M+ CAD |
10315001040 | M40x1,5 | 65,5 | 79,5 | 6,7 | 52,0 | 2,100 | 50 | M+ CAD |
10315001050 | M50x1,5 | 69,5 | 86,0 | 6,7 | 60,0 | 2,360 | 50 | M+ CAD |
10315001063 | M63x1,5 | 84,4 | 104,2 | 8,2 | 70,0 | 3,960 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Verschraubungs-Befestigungswinkel, Gewinde: PG, Verschraubungshalter mit zwei Befestigungsbohrungen
FLEXA No. | Gewinde | A [mm] | B [mm] | Ø B [mm] | Ø D [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10315000009 | PG9 | 29,0 | 40,0 | 5,7 | 19,0 | 0,400 | 50 | M+ CAD |
10315000011 | PG11 | 37,0 | 50,0 | 5,7 | 27,0 | 0,800 | 50 | M+ CAD |
10315000013 | PG13,5 | 37,0 | 50,0 | 5,7 | 27,0 | 0,680 | 50 | M+ CAD |
10315000016 | PG16 | 37,0 | 50,0 | 5,7 | 27,0 | 0,604 | 50 | M+ CAD |
10315000021 | PG21 | 43,0 | 57,0 | 5,7 | 32,0 | 0,720 | 50 | M+ CAD |
10315000029 | PG29 | 53,0 | 67,0 | 6,7 | 41,0 | 1,160 | 25 | M+ CAD |
10315000036 | PG36 | 65,0 | 80,0 | 6,7 | 52,0 | 1,560 | 25 | M+ CAD |
10315000048 | PG48 | 76,0 | 93,0 | 6,7 | 65,0 | 2,360 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Befestigungswinkel, Gewinde: metrisch, Winkelblech mit Durchgangsbohrung und zwei Befestigungsbohrungen
FLEXA No. | Gewinde | Ø A [mm] | B [mm] | G [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø F [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15010031016 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 22,0 | 38,0 | 50,0 | 40,0 | 20,0 | 4,5 | 3,240 | 25 | M+ CAD |
15010031020 | M 20 x 1,5 | 21,0 | 22,0 | 38,0 | 50,0 | 40,0 | 20,0 | 4,5 | 3,080 | 25 | M+ CAD |
15010031025 | M 25 x 1,5 | 26,0 | 27,0 | 46,9 | 60,0 | 50,0 | 20,0 | 4,5 | 4,120 | 25 | M+ CAD |
15010031032 | M 32 x 1,5 | 33,0 | 32,0 | 56,9 | 7,0 | 60,0 | 20,0 | 4,5 | 5,360 | 25 | M+ CAD |
15010031040 | M 40 x 1,5 | 41,0 | 37,0 | 67,0 | 80,0 | 70,0 | 20,0 | 4,5 | 6,640 | 25 | M+ CAD |
15010031050 | M 50 x 1,5 | 51,0 | 40,0 | 78,4 | 90,0 | 80,0 | 20,0 | 4,5 | 8,120 | 25 | M+ CAD |
15010031063 | M 63 x 1,5 | 64,0 | 42,0 | 83,0 | 90,0 | 80,0 | 20,0 | 4,5 | 7,040 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Befestigungswinkel, Gewinde: PG, Winkelblech mit Durchgangsbohrung und zwei Befestigungsbohrungen
FLEXA No. | Gewinde | Ø A [mm] | B [mm] | G [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø F [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15010027016 | PG 16 | 23,0 | 22,0 | 38,0 | 50,0 | 40,0 | 20,0 | 4,5 | 2,920 | 25 | M+ CAD |
15010027021 | PG 21 | 29,0 | 27,0 | 46,9 | 60,0 | 50,0 | 20,0 | 4,5 | 3,840 | 25 | M+ CAD |
15010027029 | PG 29 | 37,5 | 32,0 | 56,9 | 70,0 | 60,0 | 20,0 | 4,5 | 4,840 | 25 | M+ CAD |
15010027036 | PG 36 | 47,5 | 37,0 | 67,0 | 80,0 | 70,0 | 20,0 | 4,5 | 5,800 | 25 | M+ CAD |
15010027048 | PG 48 | 60,0 | 40,0 | 78,4 | 90,0 | 80,0 | 20,0 | 4,5 | 6,760 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Schlauch-Klemmschellen
FLEXA No. | AD [mm] | Ø F [mm] | D [mm] | E [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10308000007 | AD 10,0 mm | 5,0 | 15,5 | 15,0 | 0,380 | 50 | M+ CAD |
10308000009 | AD 14,0 mm | 5,0 | 19,0 | 15,0 | 0,460 | 50 | M+ CAD |
10308000011 | AD 17,0 mm | 5,0 | 22,0 | 15,0 | 0,810 | 50 | M+ CAD |
10308000013 | AD 19,0 - 20,0 mm | 5,0 | 25,0 | 16,0 | 0,860 | 50 | M+ CAD |
10308000016 | AD 21,0 - 22,0 mm | 5,0 | 22,0 | 15,5 | 0,930 | 50 | M+ CAD |
10308000021 | AD 27,0 - 29,0 mm | 6,0 | 35,0 | 18,0 | 2,040 | 50 | M+ CAD |
10308000029 | AD 34,5 - 36,0 mm | 6,0 | 40,0 | 18,5 | 4,380 | 50 | M+ CAD |
10308000036 | AD 42,5 - 45,0 mm | 6,0 | 50,0 | 18,5 | 7,980 | 25 | M+ CAD |
10308000048 | AD 54,5 - 57,0 mm | 6,0 | 74,5 | 18,5 | 10,430 | 25 | M+ CAD |
10308012013 | AD 13,0 mm | 5,5 | 19,0 | 15,0 | 0,420 | 50 | M+ CAD |
10308012016 | AD 15,8 mm | 5,5 | 28,0 | 15,0 | 0,640 | 50 | M+ CAD |
10308012019 | AD 18,5 mm | 5,5 | 25,0 | 16,0 | 0,830 | 50 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Schlauch-Klemmschelle für Kabelsammler ROHRflex-MULTI, Rohrschelle mit Gummiprofil und verstärkten Befestigungsbohrungen
FLEXA No. | LW [mm] | Ø F [mm] | Ø mm | E [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10308000070 | NW 70, AD 79,0 mm | 8,0 | 79,0 | 20,0 | 7,000 | 1 | M+ CAD |
10308000095 | NW 95, AD 105,0 mm | 8,0 | 105,0 | 20,0 | 9,000 | 1 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metall-Anschlusswinkel, metrisches Innen- und metrisches Außengewinde
FLEXA No. | Gewinde innen | Gewinde außen | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10512300012 | M12x1,5 | M12x1,5 | 8,0 | 15,0 | 5,0 | 6,5 | 24,5 | 24,5 | 2,100 | 50 | M+ CAD |
10512300016 | M16x1,5 | M16x1,5 | 12,0 | 19,0 | 5,0 | 8,0 | 29,0 | 30,0 | 3,240 | 50 | M+ CAD |
10512300020 | M20x1,5 | M20x1,5 | 16,0 | 24,0 | 6,0 | 10,0 | 36,5 | 36,0 | 6,100 | 50 | M+ CAD |
10512300025 | M25x1,5 | M25x1,5 | 21,0 | 29,0 | 7,0 | 10,0 | 42,0 | 43,5 | 8,960 | 25 | M+ CAD |
10512300032 | M32x1,5 | M32x1,5 | 26,0 | 36,0 | 7,0 | 12,0 | 50,0 | 51,0 | 13,840 | 25 | M+ CAD |
10512300040 | M40x1,5 | M40x1,5 | 35,0 | 46,0 | 8,0 | 19,0 | 66,0 | 65,5 | 31,800 | 10 | M+ CAD |
10512300050 | M50x1,5 | M50x1,5 | 45,0 | 56,0 | 9,0 | 19,0 | 76,5 | 77,5 | 44,700 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metall-Anschlusswinkel, PG Innen- und PG Außengewinde
FLEXA No. | Gewinde innen | Gewinde außen | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10512100009 | PG9 | PG9 | 11,5 | 19,5 | 11,0 | 8,0 | 28,0 | 31,0 | 2,280 | 50 | M+ CAD |
10512100011 | PG11 | PG11 | 14,3 | 23,5 | 11,0 | 10,0 | 32,0 | 33,0 | 3,200 | 50 | M+ CAD |
10512100013 | PG13,5 | PG13,5 | 16,0 | 25,5 | 11,6 | 10,0 | 34,0 | 36,0 | 4,020 | 50 | M+ CAD |
10512100016 | PG16 | PG16 | 18,5 | 27,5 | 11,4 | 11,0 | 37,0 | 38,0 | 8,520 | 50 | M+ CAD |
10512100021 | PG21 | PG21 | 23,8 | 34,0 | 13,8 | 13,0 | 45,0 | 46,0 | 7,360 | 25 | M+ CAD |
10512100029 | PG29 | PG29 | 32,0 | 43,0 | 15,8 | 15,0 | 56,0 | 59,0 | 26,160 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht