Blindstopfen
Blindstopfen aus Metall und hochwertigem Kunststoff für Ihre Anwendung.
Sie sind hier: Start, ProdukteZubehörBlindstopfen
Blindstopfen aus Metall und hochwertigem Kunststoff für Ihre Anwendung.
Blindstopfen, Gewinde: metrisch
FLEXA No. | Gewinde | Farbe | C [mm] | Ø B [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10550001016 | M16x1,5 | sonstige | 6,0 | 20,0 | 0,500 | 100 | M+ CAD |
10550001020 | M20x1,5 | sonstige | 6,5 | 24,0 | 1,350 | 100 | M+ CAD |
10550001025 | M25x1,5 | sonstige | 7,0 | 28,0 | 2,550 | 100 | M+ CAD |
10550001032 | M32x1,5 | sonstige | 8,0 | 35,0 | 3,720 | 50 | M+ CAD |
10550001040 | M40x1,5 | sonstige | 8,0 | 45,0 | 2,100 | 50 | M+ CAD |
10550001050 | M50x1,5 | sonstige | 9,0 | 55,0 | 10,840 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Blindstopfen, Gewinde: PG
FLEXA No. | Gewinde | Farbe | C [mm] | Ø B [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10550000007 | PG7 | sonstige | 5,0 | 14,0 | 0,400 | 100 | M+ CAD |
10550000009 | PG9 | sonstige | 6,0 | 17,0 | 0,660 | 100 | M+ CAD |
10550000011 | PG11 | sonstige | 6,0 | 20,0 | 0,880 | 100 | M+ CAD |
10550000013 | PG13,5 | sonstige | 6,5 | 22,0 | 1,100 | 100 | M+ CAD |
10550000016 | PG16 | sonstige | 6,5 | 24,0 | 1,290 | 100 | M+ CAD |
10550000021 | PG21 | sonstige | 7,0 | 30,0 | 2,100 | 100 | M+ CAD |
10550000029 | PG29 | sonstige | 8,0 | 39,0 | 4,160 | 50 | M+ CAD |
10550000036 | PG36 | sonstige | 9,0 | 50,0 | 8,040 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Blindstopfen, Gewinde: metrisch
FLEXA No. | Gewinde | Farbe | C [mm] | Ø B [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10551001212 | M12x1,5 | schwarz | 6,0 | 15,0 | 0,110 | 100 | M+ CAD |
10551001216 | M16x1,5 | schwarz | 6,0 | 20,0 | 0,190 | 100 | M+ CAD |
10551001220 | M20x1,5 | schwarz | 6,0 | 24,0 | 0,260 | 100 | M+ CAD |
10551001225 | M25x1,5 | schwarz | 8,0 | 30,0 | 0,410 | 100 | M+ CAD |
10551001232 | M32x1,5 | schwarz | 8,0 | 37,0 | 0,690 | 100 | M+ CAD |
10551001240 | M40x1,5 | schwarz | 8,0 | 46,0 | 1,000 | 50 | M+ CAD |
10551001250 | M50x1,5 | schwarz | 10,0 | 56,0 | 1,520 | 50 | M+ CAD |
10551001012 | M12x1,5 | grau | 6,0 | 15,0 | 0,110 | 100 | M+ CAD |
10551001016 | M16x1,5 | grau | 6,0 | 20,0 | 0,190 | 100 | M+ CAD |
10551001020 | M20x1,5 | grau | 6,0 | 24,0 | 0,260 | 100 | M+ CAD |
10551001025 | M25x1,5 | grau | 8,0 | 30,0 | 0,410 | 100 | M+ CAD |
10551001032 | M32x1,5 | grau | 8,0 | 37,0 | 0,690 | 100 | M+ CAD |
10551001040 | M40x1,5 | grau | 8,0 | 46,0 | 1,000 | 50 | M+ CAD |
10551001050 | M50x1,5 | grau | 10,0 | 56,0 | 1,520 | 50 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Blindstopfen, Gewinde: PG
FLEXA No. | Gewinde | Farbe | C [mm] | Ø B [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10551000207 | PG7 | schwarz | 6,0 | 15,0 | 0,120 | 100 | M+ CAD |
10551000209 | PG9 | schwarz | 6,0 | 19,0 | 0,150 | 100 | M+ CAD |
10551000211 | PG11 | schwarz | 6,0 | 22,0 | 0,210 | 100 | M+ CAD |
10551000213 | PG13,5 | schwarz | 6,0 | 25,0 | 0,260 | 100 | M+ CAD |
10551000216 | PG16 | schwarz | 6,0 | 27,0 | 0,310 | 100 | M+ CAD |
10551000221 | PG21 | schwarz | 8,0 | 33,0 | 0,480 | 100 | M+ CAD |
10551000229 | PG29 | schwarz | 8,0 | 44,5 | 0,810 | 100 | M+ CAD |
10551000236 | PG36 | schwarz | 10,0 | 55,5 | 1,400 | 50 | M+ CAD |
10551000007 | PG7 | grau | 6,0 | 15,0 | 0,120 | 100 | M+ CAD |
10551000009 | PG9 | grau | 6,0 | 19,0 | 0,150 | 100 | M+ CAD |
10551000011 | PG11 | grau | 6,0 | 22,0 | 0,210 | 100 | M+ CAD |
10551000013 | PG13,5 | grau | 6,0 | 25,0 | 0,260 | 100 | M+ CAD |
10551000016 | PG16 | grau | 6,0 | 27,0 | 0,310 | 100 | M+ CAD |
10551000021 | PG21 | grau | 8,0 | 33,0 | 0,480 | 100 | M+ CAD |
10551000029 | PG29 | grau | 8,0 | 44,5 | 0,810 | 100 | M+ CAD |
10551000036 | PG36 | grau | 10,0 | 55,5 | 1,400 | 50 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht