FR-M | für metrische Gewinde 0bb41c93-fa23-4b86-8144-6c608171c6ee
Zubehör
Flachdichtung für metrische Gewinde, Abdichtung gegen Wasser und Staub, beständig gegen Öl
- Material
- Perbunan
- Temperatur
- -20°C ... +120°C
Katalogblatt (PDF | 644.32 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Gewinde | Ø d [mm] | Ø D [mm] | S [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10333000010 | M10 | 10,0 | 17,0 | 1,5 | 0,028 | 50 | M+ CAD |
| 10333000012 | M12 | 12,0 | 20,0 | 1,5 | 0,038 | 50 | M+ CAD |
| 10333000016 | M16 | 16,0 | 23,0 | 2,0 | 0,054 | 50 | M+ CAD |
| 10333000020 | M20 | 20,0 | 29,0 | 2,0 | 0,087 | 50 | M+ CAD |
| 10333000025 | M25 | 25,0 | 37,0 | 2,0 | 0,146 | 50 | M+ CAD |
| 10333000032 | M32 | 32,0 | 44,0 | 2,0 | 0,179 | 25 | M+ CAD |
| 10333000040 | M40 | 40,0 | 52,0 | 2,0 | 0,217 | 25 | M+ CAD |
| 10333000050 | M50 | 50,0 | 64,0 | 2,5 | 0,392 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Eigenschaften
- beständig gegen Öl
- Abdichtung gegen Wasser und Staub

