Gegenmuttern
Gegemuttern aus Metall und hochwertigem Kunststoff für Ihre Anwendung.
Sie sind hier: Start, ProdukteZubehörGegenmuttern
Gegemuttern aus Metall und hochwertigem Kunststoff für Ihre Anwendung.
Gegenmutter speziell für metrische Metallgewinde
FLEXA No. | Gewinde | Farbe | S [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10531000010 | M 10 x 1,0 | sonstige | 2,8 | 14 | 0,110 | 100 | M+ CAD |
10531000012 | M 12 x 1,5 | sonstige | 2,8 | 15 | 0,220 | 100 | M+ CAD |
10531000016 | M 16 x 1,5 | sonstige | 2,8 | 19 | 0,300 | 100 | M+ CAD |
10531000020 | M 20 x 1,5 | sonstige | 3,0 | 24 | 0,510 | 100 | M+ CAD |
10531000025 | M 25 x 1,5 | sonstige | 3,5 | 30 | 0,910 | 100 | M+ CAD |
10531000032 | M 32 x 1,5 | sonstige | 4,0 | 36 | 1,080 | 100 | M+ CAD |
10531000040 | M 40 x 1,5 | sonstige | 5,0 | 46 | 2,420 | 50 | M+ CAD |
10531000050 | M 50 x 1,5 | sonstige | 5,0 | 60 | 4,820 | 50 | M+ CAD |
10531000063 | M 63 x 1,5 | sonstige | 6,0 | 70 | 5,560 | 50 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Gegenmutter speziell für PG Metallgewinde
FLEXA No. | Gewinde | Farbe | S [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10530000007 | PG 7 | sonstige | 2,8 | 15 | 0,190 | 100 | M+ CAD |
10530000009 | PG 9 | sonstige | 2,8 | 18 | 0,270 | 100 | M+ CAD |
10530000011 | PG 11 | sonstige | 3,0 | 21 | 0,310 | 100 | M+ CAD |
10530000013 | PG 13,5 | sonstige | 3,0 | 23 | 0,350 | 100 | M+ CAD |
10530000016 | PG 16 | sonstige | 3,0 | 26 | 0,500 | 100 | M+ CAD |
10530000021 | PG 21 | sonstige | 3,5 | 32 | 0,770 | 100 | M+ CAD |
10530000029 | PG 29 | sonstige | 4,0 | 41 | 1,290 | 100 | M+ CAD |
10530000036 | PG 36 | sonstige | 5,0 | 51 | 2,180 | 50 | M+ CAD |
10530000048 | PG 48 | sonstige | 5,5 | 64 | 3,440 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Gegenmutter speziell für NPT Metallgewinde
FLEXA No. | Gewinde | Farbe | S [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10531000002 | NPT 3/8 Zoll | sonstige | 3,0 | 20 | 0,360 | 100 | M+ CAD |
10531000003 | NPT 1/2 Zoll | sonstige | 3,0 | 24 | 0,430 | 100 | M+ CAD |
10531000004 | NPT 3/4 Zoll | sonstige | 3,5 | 30 | 0,740 | 100 | M+ CAD |
10531000005 | NPT 1 Zoll | sonstige | 4,0 | 38 | 1,540 | 100 | M+ CAD |
10531000006 | NPT 1 1/4 Zoll | sonstige | 5,0 | 46 | 1,950 | 100 | M+ CAD |
10531000007 | NPT 1 1/2 Zoll | sonstige | 5,0 | 51 | 2,060 | 100 | M+ CAD |
10531000008 | NPT 2 Zoll | sonstige | 5,5 | 64 | 3,450 | 50 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Gegenmutter speziell für Kunststoffgewinde metrisch
FLEXA No. | Gewinde | Farbe | S [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10309000210 | M 10 x 1,0 | schwarz | 3,0 | 14 | 0,040 | 100 | M+ CAD |
10309000212 | M 12 x 1,5 | schwarz | 5,0 | 17 | 0,100 | 100 | M+ CAD |
10309000216 | M 16 x 1,5 | schwarz | 5,0 | 22 | 0,150 | 100 | M+ CAD |
10309000220 | M 20 x 1,5 | schwarz | 6,0 | 26 | 0,230 | 100 | M+ CAD |
10309000225 | M 25 x 1,5 | schwarz | 6,0 | 32 | 0,260 | 100 | M+ CAD |
10309000232 | M 32 x 1,5 | schwarz | 7,0 | 41 | 0,380 | 100 | M+ CAD |
10309000240 | M 40 x 1,5 | schwarz | 7,0 | 50 | 0,660 | 50 | M+ CAD |
10309000250 | M 50 x 1,5 | schwarz | 8,0 | 60 | 1,080 | 25 | M+ CAD |
10309000263 | M 63 x 1,5 | schwarz | 8,0 | 75 | 1,900 | 10 | M+ CAD |
10309000012 | M 12 x 1,5 | grau | 5,0 | 17 | 0,100 | 100 | M+ CAD |
10309000016 | M 16 x 1,5 | grau | 5,0 | 22 | 0,150 | 100 | M+ CAD |
10309000020 | M 20 x 1,5 | grau | 6,0 | 26 | 0,230 | 100 | M+ CAD |
10309000025 | M 25 x 1,5 | grau | 6,0 | 32 | 0,260 | 100 | M+ CAD |
10309000032 | M 32 x 1,5 | grau | 7,0 | 41 | 0,380 | 100 | M+ CAD |
10309000040 | M 40 x 1,5 | grau | 7,0 | 50 | 0,660 | 50 | M+ CAD |
10309000050 | M 50 x 1,5 | grau | 8,0 | 60 | 1,080 | 25 | M+ CAD |
10309000063 | M 63 x 1,5 | grau | 8,0 | 75 | 1,900 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Gegenmutter speziell für Kunststoffgewinde PG
FLEXA No. | Gewinde | Farbe | S [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10310000207 | PG 7 | schwarz | 5,0 | 19 | 0,130 | 100 | M+ CAD |
10310000209 | PG 9 | schwarz | 5,0 | 22 | 0,160 | 100 | M+ CAD |
10310000211 | PG 11 | schwarz | 5,0 | 24 | 0,160 | 100 | M+ CAD |
10310000213 | PG 13,5 | schwarz | 6,0 | 27 | 0,250 | 100 | M+ CAD |
10310000216 | PG 16 | schwarz | 6,0 | 30 | 0,310 | 100 | M+ CAD |
10310000221 | PG 21 | schwarz | 7,0 | 36 | 0,430 | 100 | M+ CAD |
10310000229 | PG 29 | schwarz | 7,0 | 46 | 0,660 | 100 | M+ CAD |
10310000236 | PG 36 | schwarz | 8,0 | 60 | 1,240 | 50 | M+ CAD |
10310000248 | PG 48 | schwarz | 8,0 | 70 | 1,560 | 25 | M+ CAD |
10310000007 | PG 7 | grau | 5,0 | 19 | 0,130 | 100 | M+ CAD |
10310000009 | PG 9 | grau | 5,0 | 22 | 0,160 | 100 | M+ CAD |
10310000011 | PG 11 | grau | 5,0 | 24 | 0,160 | 100 | M+ CAD |
10310000013 | PG 13,5 | grau | 6,0 | 27 | 0,250 | 100 | M+ CAD |
10310000016 | PG 16 | grau | 6,0 | 30 | 0,310 | 100 | M+ CAD |
10310000021 | PG 21 | grau | 7,0 | 36 | 0,430 | 100 | M+ CAD |
10310000029 | PG 29 | grau | 7,0 | 46 | 0,660 | 100 | M+ CAD |
10310000036 | PG 36 | grau | 8,0 | 60 | 1,240 | 50 | M+ CAD |
10310000048 | PG 48 | grau | 8,0 | 70 | 1,560 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Gegenmutter speziell für Kunststoffgewinde NPT
FLEXA No. | Gewinde | Farbe | S [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10316000002 | NPT 3/8" | grau | 5,0 | 22 | 0,180 | 100 | M+ CAD |
10316000003 | NPT 1/2" | grau | 6,0 | 27 | 0,250 | 100 | M+ CAD |
10316000004 | NPT 3/4" | grau | 7,0 | 36 | 0,550 | 100 | M+ CAD |
10316000005 | NPT 1" | grau | 7,0 | 42 | 0,680 | 100 | M+ CAD |
10316000202 | NPT 3/8" | schwarz | 5,0 | 22 | 0,180 | 100 | M+ CAD |
10316000203 | NPT 1/2" | schwarz | 6,0 | 27 | 0,250 | 100 | M+ CAD |
10316000204 | NPT 3/4" | schwarz | 7,0 | 36 | 0,550 | 100 | M+ CAD |
10316000205 | NPT 1" | schwarz | 7,0 | 42 | 0,680 | 100 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Gegenmutter teilbar, speziell für Verschraubung RQG-Duo-M
FLEXA No. | Farbe | Gewinde | C [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10318000016 | schwarz | M 16 x 1,5 | 10,0 | 26 | 0,160 | 10 | M+ CAD |
10318000020 | schwarz | M 20 x 1,5 | 10,0 | 26 | 0,180 | 10 | M+ CAD |
10318000025 | schwarz | M 25 x 1,5 | 10,0 | 28 | 0,200 | 10 | M+ CAD |
10318000032 | schwarz | M 32 x 1,5 | 10,0 | 36 | 0,400 | 5 | M+ CAD |
10318000040 | schwarz | M 40 x 1,5 | 12,0 | 46 | 0,900 | 5 | M+ CAD |
10318000050 | schwarz | M 50 x 1,5 | 12,0 | 56 | 1,200 | 5 | M+ CAD |
10318000063 | schwarz | M 63 x 1,5 | 12,0 | 71 | 1,850 | 5 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Gegenmutter für EMV Anwendungen, Gewinde: metrisch, mit Schneidkanten, um eine erhöhte elektrische Leitfähigkeit zu erreichen
FLEXA No. | Gewinde | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10561000012 | M12 | 3,5 | 2,8 | 15 | 0,360 | 100 | M+ CAD |
10561000016 | M16 | 3,5 | 2,8 | 19 | 0,500 | 100 | M+ CAD |
10561000020 | M20 | 3,7 | 3,0 | 24 | 0,770 | 100 | M+ CAD |
10561000025 | M25 | 4,2 | 3,5 | 30 | 1,180 | 100 | M+ CAD |
10561000032 | M32 | 4,7 | 4,0 | 36 | 1,300 | 100 | M+ CAD |
10561000040 | M40 | 5,7 | 5,0 | 46 | 2,640 | 50 | M+ CAD |
10561000050 | M50 | 5,7 | 5,0 | 60 | 5,020 | 50 | M+ CAD |
10561000063 | M63 | 6,7 | 6,0 | 70 | 6,000 | 50 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Gegenmutter für EMV Anwendungen, Gewinde: PG, mit Schneidkanten, um eine erhöhte elektrische Leitfähigkeit zu erreichen
FLEXA No. | Gewinde | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10560000007 | PG7 | 4,7 | 3,7 | 15 | 0,250 | 100 | M+ CAD |
10560000009 | PG9 | 4,7 | 3,7 | 18 | 0,360 | 100 | M+ CAD |
10560000011 | PG11 | 4,7 | 3,7 | 21 | 0,420 | 100 | M+ CAD |
10560000013 | PG13,5 | 4,7 | 3,7 | 23 | 0,460 | 100 | M+ CAD |
10560000016 | PG16 | 4,7 | 3,7 | 26 | 0,640 | 100 | M+ CAD |
10560000021 | PG21 | 5,2 | 4,2 | 32 | 1,000 | 100 | M+ CAD |
10560000029 | PG29 | 5,7 | 4,7 | 41 | 1,640 | 100 | M+ CAD |
10560000036 | PG36 | 6,0 | 5,0 | 51 | 2,340 | 50 | M+ CAD |
10560000048 | PG48 | 6,5 | 5,5 | 64 | 3,900 | 50 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht