Kabelverschraubungen
Kabelverschraubungen aus Metall und hochwertigem Kunststoff für Ihre Anwendung.
Sie sind hier: Start, ProdukteZubehörKabelverschraubungen
Kabelverschraubungen aus Metall und hochwertigem Kunststoff für Ihre Anwendung.
Kabelverschraubung, Gewinde: metrisch
FLEXA No. | Gewinde außen | Farbe | Kabel-Klemmbereich [mm] | C [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10522001016 | M16x1,5 | sonstige | 5-9,0 | 5,0 | 17 | 1,900 | 100 | M+ CAD |
10522001020 | M20x1,5 | sonstige | 9-13,0 | 6,0 | 22 | 3,360 | 100 | M+ CAD |
10522001012 | M12x1,5 | sonstige | 3-6,0 | 5,0 | 14 | 1,320 | 100 | M+ CAD |
10522001050 | M50x1,5 | sonstige | 24-35,0 | 9,0 | 55 | 27,800 | 5 | M+ CAD |
10522001040 | M40x1,5 | sonstige | 19-27,0 | 8,0 | 43 | 13,100 | 10 | M+ CAD |
10522001032 | M32x1,5 | sonstige | 14-21,0 | 8,0 | 34 | 7,720 | 25 | M+ CAD |
10522001025 | M25x1,5 | sonstige | 11-16,0 | 7,0 | 27 | 4,800 | 50 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Kabelverschraubung, Gewinde: PG
FLEXA No. | Gewinde außen | Farbe | Kabel-Klemmbereich [mm] | C [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10522000001 | PG7 | sonstige | 3-6,5 | 5,0 | 14 | 1,050 | 100 | M+ CAD |
10522000003 | PG9 | sonstige | 4-8,0 | 6,0 | 17 | 1,990 | 100 | M+ CAD |
10522000006 | PG11 | sonstige | 5-10,0 | 6,0 | 20 | 2,600 | 50 | M+ CAD |
10522000010 | PG13,5 | sonstige | 6-12,0 | 6,5 | 22 | 3,060 | 50 | M+ CAD |
10522000013 | PG16 | sonstige | 10-14,0 | 6,5 | 24 | 3,360 | 50 | M+ CAD |
10522000015 | PG21 | sonstige | 13-18,0 | 7,0 | 30 | 5,980 | 50 | M+ CAD |
10522000016 | PG29 | sonstige | 18-25,0 | 8,0 | 40 | 12,080 | 25 | M+ CAD |
10522000017 | PG36 | sonstige | 24-32,0 | 9,0 | 50 | 18,300 | 10 | M+ CAD |
10522000019 | PG48 | sonstige | 34-44,0 | 10,0 | 64 | 31,400 | 5 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Kabelverschraubung, Gewinde: metrisch, hohe Stabilität
FLEXA No. | Gewinde außen | Farbe | Kabel-Klemmbereich [mm] | C [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10321001212 | M12x1,5 | schwarz | 3-6,0 | 8,0 | 15 | 0,330 | 100 | M+ CAD |
10321001216 | M16x1,5 | schwarz | 5-10,0 | 8,0 | 20 | 0,650 | 100 | M+ CAD |
10321001220 | M20x1,5 | schwarz | 8-13,0 | 8,0 | 24 | 0,870 | 100 | M+ CAD |
10321001225 | M25x1,5 | schwarz | 11-17,0 | 8,0 | 29 | 1,560 | 50 | M+ CAD |
10321001232 | M32x1,5 | schwarz | 15-21,0 | 10,0 | 36 | 2,560 | 25 | M+ CAD |
10321001240 | M40x1,5 | schwarz | 19-28,0 | 10,0 | 46 | 4,400 | 10 | M+ CAD |
10321001250 | M50x1,5 | schwarz | 27-35,0 | 12,0 | 55 | 6,800 | 5 | M+ CAD |
10321001263 | M63x1,5 | schwarz | 35-42,0 | 12,0 | 68 | 10,800 | 5 | M+ CAD |
10321001012 | M12x1,5 | grau | 3-6,0 | 8,0 | 15 | 0,330 | 100 | M+ CAD |
10321001016 | M16x1,5 | grau | 5-10,0 | 8,0 | 20 | 0,650 | 100 | M+ CAD |
10321001020 | M20x1,5 | grau | 8-13,0 | 8,0 | 24 | 0,870 | 100 | M+ CAD |
10321001025 | M25x1,5 | grau | 11-17,0 | 8,0 | 29 | 1,560 | 50 | M+ CAD |
10321001032 | M32x1,5 | grau | 15-21,0 | 10,0 | 36 | 2,560 | 25 | M+ CAD |
10321001040 | M40x1,5 | grau | 19-28,0 | 10,0 | 46 | 4,400 | 10 | M+ CAD |
10321001050 | M50x1,5 | grau | 27-35,0 | 12,0 | 55 | 6,800 | 5 | M+ CAD |
10321001063 | M63x1,5 | grau | 35-42,0 | 12,0 | 68 | 10,800 | 5 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Kabelverschraubung, Gewinde: PG, hohe Stabilität
FLEXA No. | Gewinde außen | Farbe | Kabel-Klemmbereich [mm] | C [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10321000207 | PG7 | schwarz | 3-6,5 | 8,0 | 15 | 0,400 | 100 | M+ CAD |
10321000209 | PG9 | schwarz | 4-8,0 | 8,0 | 19 | 0,590 | 100 | M+ CAD |
10321000211 | PG11 | schwarz | 5-10,0 | 8,0 | 22 | 0,820 | 100 | M+ CAD |
10321000213 | P13,5 | schwarz | 6-12,0 | 9,0 | 24 | 0,950 | 100 | M+ CAD |
10321000216 | PG16 | schwarz | 10-14,0 | 10,0 | 27 | 1,220 | 50 | M+ CAD |
10321000221 | PG21 | schwarz | 13-18,0 | 11,0 | 33 | 2,120 | 50 | M+ CAD |
10321000229 | PG29 | schwarz | 18-25,0 | 11,0 | 42 | 3,720 | 25 | M+ CAD |
10321000236 | PG36 | schwarz | 22-32,0 | 13,0 | 53 | 6,900 | 10 | M+ CAD |
10321000248 | PG48 | schwarz | 34-44,0 | 14,0 | 65 | 9,600 | 5 | M+ CAD |
10321000007 | PG7 | grau | 3-6,5 | 8,0 | 15 | 0,400 | 100 | M+ CAD |
10321000009 | PG9 | grau | 4-8,0 | 8,0 | 19 | 0,590 | 100 | M+ CAD |
10321000011 | PG11 | grau | 5-10,0 | 8,0 | 22 | 0,820 | 100 | M+ CAD |
10321000013 | PG13,5 | grau | 6-12,0 | 9,0 | 24 | 0,950 | 100 | M+ CAD |
10321000016 | PG16 | grau | 10-14,0 | 10,0 | 27 | 1,220 | 50 | M+ CAD |
10321000021 | PG21 | grau | 13-18,0 | 11,0 | 33 | 2,120 | 50 | M+ CAD |
10321000029 | PG29 | grau | 18-25,0 | 11,0 | 42 | 3,720 | 25 | M+ CAD |
10321000036 | PG36 | grau | 22-32,0 | 13,0 | 53 | 6,900 | 10 | M+ CAD |
10321000048 | PG48 | grau | 34-44,0 | 14,0 | 65 | 9,600 | 5 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht