Reduzierungen / Erweiterungen
Reduzierungen und Erweiterungen aus Metall und hochwertigem Kunststoff für Ihre Anwendung.
Sie sind hier: Start, ProdukteZubehörReduzierungen / ErweiterungenREM
Reduzierungen und Erweiterungen aus Metall und hochwertigem Kunststoff für Ihre Anwendung.
Reduzierung zur Dezimierung eines metrischen Gewindes in eine kleinere Abmessung
FLEXA No. | Gewinde außen | Gewinde innen | L1 [mm] | L [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10350M16M12 | M16x1,5 | M12x1,5 | 5,0 | 8,0 | 17 | 0,750 | 100 | M+ CAD |
10350M20M12 | M20x1,5 | M12x1,5 | 6,0 | 9,0 | 22,0 | 1,590 | 100 | M+ CAD |
10350M20M16 | M20x1,5 | M16x1,5 | 6,0 | 9,0 | 22,0 | 0,950 | 100 | M+ CAD |
10350M25M16 | M25x1,5 | M16x1,5 | 7,0 | 10,0 | 27,0 | 2,640 | 100 | M+ CAD |
10350M25M20 | M25x1,5 | M20x1,5 | 7,0 | 10,0 | 27,0 | 1,740 | 100 | M+ CAD |
10350M32M16 | M32x1,5 | M16x1,5 | 8,0 | 11,0 | 34,0 | 5,660 | 50 | M+ CAD |
10350M32M20 | M32x1,5 | M20x1,5 | 8,0 | 11,0 | 34,0 | 4,400 | 50 | M+ CAD |
10350M32M25 | M32x1,5 | M25x1,5 | 8,0 | 11,0 | 34,0 | 3,700 | 50 | M+ CAD |
10350M40M20 | M40x1,5 | M20x1,5 | 8,0 | 12,0 | 43,0 | 10,000 | 25 | M+ CAD |
10350M40M25 | M40x1,5 | M25x1,5 | 8,0 | 12,0 | 43,0 | 5,080 | 25 | M+ CAD |
10350M40M32 | M40x1,5 | M32x1,5 | 8,0 | 12,0 | 43,0 | 6,360 | 25 | M+ CAD |
10350M50M25 | M50x1,5 | M25x1,5 | 9,0 | 13,0 | 55,0 | 19,950 | 10 | M+ CAD |
10350M50M32 | M50x1,5 | M32x1,5 | 9,0 | 13,0 | 55,0 | 14,900 | 10 | M+ CAD |
10350M50M40 | M50x1,5 | M40x1,5 | 9,0 | 13,0 | 55,0 | 9,600 | 10 | M+ CAD |
10350M63M32 | M63x1,5 | M32x1,5 | 10,0 | 14,0 | 65,0 | 27,850 | 10 | M+ CAD |
10350M63M40 | M63x1,5 | M40x1,5 | 10,0 | 14,0 | 65,0 | 22,900 | 10 | M+ CAD |
10350M63M50 | M63x1,5 | M50x1,5 | 10,0 | 14,0 | 65,0 | 17,900 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Reduzierung zur Dezimierung eines PG Gewindes in eine kleinere Abmessung
FLEXA No. | Gewinde außen | Gewinde innen | L1 [mm] | L [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10350P09P07 | PG9 | PG7 | 6,0 | 8,5 | 18,0 | 0,460 | 100 | M+ CAD |
10350P11P07 | PG11 | PG7 | 6,0 | 8,5 | 20,0 | 1,050 | 100 | M+ CAD |
10350P11P09 | PG11 | PG9 | 6,0 | 8,5 | 20,0 | 0,650 | 100 | M+ CAD |
10350P13P07 | PG13,5 | PG7 | 6,5 | 9,5 | 24,0 | 1,500 | 100 | M+ CAD |
10350P13P09 | PG13,5 | PG7 | 6,5 | 9,5 | 24,0 | 1,090 | 100 | M+ CAD |
10350P13P11 | PG13,5 | PG11 | 6,5 | 9,5 | 24,0 | 0,490 | 100 | M+ CAD |
10350P16P09 | PG16 | PG9 | 6,5 | 9,5 | 24,0 | 1,710 | 100 | M+ CAD |
10350P16P11 | PG16 | PG11 | 6,5 | 9,5 | 24,0 | 1,010 | 100 | M+ CAD |
10350P16P13 | PG16 | PG13,5 | 6,5 | 9,5 | 24,0 | 0,610 | 100 | M+ CAD |
10350P21P16 | PG21 | PG16 | 7,0 | 10,0 | 32,0 | 1,910 | 100 | M+ CAD |
10350P29P16 | PG29 | PG16 | 8,0 | 11,5 | 41,0 | 6,500 | 50 | M+ CAD |
10350P29P21 | PG29 | PG21 | 8,0 | 11,5 | 41,0 | 4,440 | 50 | M+ CAD |
10350P36P21 | PG36 | PG21 | 9,0 | 12,5 | 50,0 | 11,920 | 25 | M+ CAD |
10350P36P29 | PG36 | PG29 | 9,0 | 12,5 | 50,0 | 7,400 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht